Beschreibung
Aggregierte Messwerte deren Messzeitpunkt innerhalb der letzten 3 Monate stattfand. Die Daten können ungeprüft sein und können sich nachträglich ändern.
Dateien und Dienste
- JSONAktuelle Waldklimadaten – JSON781,9 KB · Stand 16.11.2026 · dl-de/by-2-0Herunterladen
Vorschau
erste 30 von 4.503 Zeilen| Datum | WaldklimastationNummer | MessgroesseId | Aggregation | AggregationStufe | Referenz | MessungenAnzahl | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15T00:00:00.000Z | 2114 | 776 | avg | 5 | E | 6 | 79.1 |
| 2026-11-15T00:00:00.000Z | 2217 | 809 | avg | 5 | E | 6 | 0 |
| 2026-11-15T00:00:00.000Z | 2110 | 774 | avg | 5 | E | 6 | 3.9 |
| 2026-11-15T00:00:00.000Z | 2112 | 809 | avg | 5 | E | 6 | 0 |
| 2026-11-15T00:00:00.000Z | 2216 | 820 | avg | 5 | E | 6 | 0.2 |
| 2026-11-15T00:00:00.000Z | 2218 | 820 | avg | 5 | E | 6 | 0.9 |
| 2026-11-15T00:00:00.000Z | 2221 | 774 | avg | 5 | E | 6 | 3.6 |
| 2026-11-15T00:00:00.000Z | 2002 | 919 | max | 5 | E | 6 | 11.5 |
| 2026-11-15T00:00:00.000Z | 2211 | 809 | avg | 5 | E | 6 | 0 |
| 2026-11-15T00:00:00.000Z | 2006 | 943 | avg | 5 | E | 6 | -4.2 |
| 2026-11-15T00:00:00.000Z | 2002 | 820 | avg | 5 | E | 6 | 3.9 |
| 2026-11-15T00:00:00.000Z | 2112 | 919 | max | 5 | E | 6 | 1.9 |
| 2026-11-15T00:00:00.000Z | 2213 | 870 | sum | 5 | E | 6 | 0 |
| 2026-11-15T00:00:00.000Z | 2221 | 776 | avg | 5 | E | 6 | 100 |
| 2026-11-15T00:00:00.000Z | 2005 | 820 | avg | 5 | E | 6 | 2.2 |
| 2026-11-15T00:00:00.000Z | 2114 | 820 | avg | 5 | E | 6 | 1.8 |
| 2026-11-15T00:00:00.000Z | 2220 | 818 | avg | 5 | E | 6 | 22.7 |
| 2026-11-15T00:00:00.000Z | 2217 | 774 | avg | 5 | E | 6 | 2.8 |
| 2026-11-15T00:00:00.000Z | 2005 | 776 | avg | 5 | E | 6 | 82 |
| 2026-11-15T00:00:00.000Z | 2213 | 809 | avg | 5 | E | 6 | 0 |
| 2026-11-15T00:00:00.000Z | 2219 | 774 | avg | 5 | E | 6 | 2.6 |
| 2026-11-15T00:00:00.000Z | 2215 | 774 | avg | 5 | E | 6 | 2.9 |
| 2026-11-15T00:00:00.000Z | 2006 | 774 | avg | 5 | E | 6 | 4.7 |
| 2026-11-15T00:00:00.000Z | 2216 | 818 | avg | 5 | E | 6 | 35.2 |
| 2026-11-15T00:00:00.000Z | 2216 | 776 | avg | 5 | E | 6 | 100 |
| 2026-11-15T00:00:00.000Z | 2109 | 870 | sum | 5 | E | 6 | 0 |
| 2026-11-15T00:00:00.000Z | 2004 | 776 | avg | 5 | E | 6 | 91.2 |
| 2026-11-15T00:00:00.000Z | 2221 | 919 | max | 5 | E | 6 | 1 |
| 2026-11-15T00:00:00.000Z | 2220 | 870 | sum | 5 | E | 6 | 0 |
| 2026-11-15T00:00:00.000Z | 2010 | 820 | avg | 5 | E | 6 | 2.4 |
Datenquelle: Staatsbetrieb Sachsenforst, Lizenz dl-de/by-2-0; bezogen über das Open Data Portal Sachsen, Abgleich 15.11.2026. Dateien werden unverändert gespiegelt; Vorschau und Beschreibung sind gekürzt.