Beschreibung
Aktuelle Belegungsdaten P+R im VVO
Dateien und Dienste
- JSONAktuelle Belegungsdaten P+R VVO – JSON59,0 KB · Stand 16.11.2026 · dl-de/by-2-0Herunterladen
Vorschau
11 Zeilen| info | LiveData | dtg | lon | name | number_free_ago | number_total | number_free_now | ppid | id | lat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 Stellplätze, , | [{"status":1,"lon":13.28713095140042,"tag":"","lat":51.30806934621865},{"status":0,"lon":13.28714254151375,"tag":"","lat":51.3080920961341}, … | 16.11.2026-18:25:25 | 13.290413 | P+R Riesa (Postamt) | 46 | 87 | 47 | 3638 | VVO-323 | 51.309442 |
| 87 Stellplätze, , | [{"status":0,"lon":13.58199143622305,"tag":"disabled","lat":51.12273457021985},{"status":0,"lon":13.58203176010681,"tag":"disabled","lat":51 … | 16.11.2026-18:25:16 | 13.581943 | P+R Coswig | 27 | 87 | 32 | 1223 | VVO-293 | 51.122617 |
| 40 Stellplätze, , | [] | 13.776195 | P+R Dresden Grenzstraße | 0 | 40 | -1 | 0 | VVO-310 | 51.127855 | |
| 46 Stellplätze, , | [{"status":0,"lon":13.63129063398161,"tag":"","lat":51.03960390066278},{"status":0,"lon":13.63132577968548,"tag":"","lat":51.0396067518027}, … | 16.11.2026-18:25:14 | 13.631845 | P+R Dresden Gompitz | 31 | 46 | 32 | 5001 | VVO-294 | 51.039659 |
| 32 Stellplätze, , | [{"status":0,"lon":13.88578465945659,"tag":"disabled","lat":51.06127535241011},{"status":1,"lon":13.8858117686949,"tag":"","lat":51.06129745 … | 16.11.2026-18:25:15 | 13.886077 | P+R Weißig | 16 | 32 | 16 | 5004 | VVO-1587 | 51.061401 |
| 38 Stellplätze, , | [{"status":1,"lon":13.98228681112826,"tag":"","lat":51.09332219128694},{"status":0,"lon":13.98226987817968,"tag":"","lat":51.09330206919994} … | 16.11.2026-18:25:15 | 13.983679 | P+R Arnsdorf Bahnhof (2) | 36 | 38 | 41 | 44 | VVO-296 | 51.092933 |
| 40 Stellplätze, , | [{"status":0,"lon":13.93192070375112,"tag":"","lat":50.96300982521091},{"status":0,"lon":13.93184313330958,"tag":"","lat":50.96299523121726} … | 16.11.2026-18:25:22 | 13.930543 | P+R Pirna Busbahnhof | 29 | 40 | 28 | 43 | VVO-295 | 50.961549 |
| 30 Stellplätze, , | [{"status":1,"lon":14.23183259346201,"tag":"","lat":51.43373295948948},{"status":1,"lon":14.23187724042679,"tag":"","lat":51.43372545720428} … | 16.11.2026-18:25:19 | 14.232009 | P+R Hoyerswerda "Am Bahnhofsvorplatz" | 6 | 30 | 6 | 4358 | VVO-455 | 51.434004 |
| 110 Stellplätze, , | [{"status":0,"lon":14.24575085529793,"tag":"","lat":51.4344376098561},{"status":0,"lon":14.24571624858469,"tag":"","lat":51.43446949254708}, … | 16.11.2026-18:25:14 | 14.244882 | P+R Hoyerswerda Behördenpark | 82 | 110 | 83 | 6335 | VVO-2257 | 51.434508 |
| 55 Stellplätze, , | [{"status":0,"lon":14.24465674662777,"tag":"","lat":51.43920353445714},{"status":0,"lon":14.24469026143952,"tag":"","lat":51.43920172624392} … | 16.11.2026-18:25:13 | 14.244801 | P+R Hoyerswerda Markt | 35 | 55 | 31 | 6334 | VVO-2259 | 51.439055 |
| 64 Stellplätze, , | [{"status":0,"lon":14.24647014871677,"tag":"disabled","lat":51.4387369626258},{"status":1,"lon":14.24649097661889,"tag":"","lat":51.43876276 … | 16.11.2026-18:25:13 | 14.247379 | P+R Hoyerswerda Teschenstraße, Zoo | 54 | 64 | 54 | 6246 | VVO-2258 | 51.4391 |
Datenquelle: Verkehrsverbund Oberelbe GmbH, Lizenz dl-de/by-2-0; bezogen über das Open Data Portal Sachsen, Abgleich 15.11.2026. Dateien werden unverändert gespiegelt; Vorschau und Beschreibung sind gekürzt.