Beschreibung
Liste der Haltestellen im VVO - täglich aktualisiert
Dateien und Dienste
- JSONHaltestellen im VVO - tagesaktuell – JSON3,2 MB · Stand 16.11.2026 · dl-de/by-2-0Herunterladen
Vorschau
erste 30 von 3.914 Zeilen| Lines | gid | place | name | x | y | id |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [{"Operator":"DVB","Route":"DD Betriebshof Waltherstraße - Dresden Prohlis Gleisschleife","Vehicle":"Straßenbahn","TripID":"voe:11001: :R:j2 … | de:14612:1 | Dresden | Bahnhof Mitte | 13.723392 | 51.055642 | 33000001 |
| [{"Operator":"DVB","Route":"DD Betriebshof Waltherstraße - Dresden Prohlis Gleisschleife","Vehicle":"Straßenbahn","TripID":"voe:11001: :R:j2 … | de:14612:3 | Dresden | Prager Straße | 13.737828 | 51.047149 | 33000003 |
| [{"Operator":"DVB","Route":"DD Betriebshof Waltherstraße - Dresden Prohlis Gleisschleife","Vehicle":"Straßenbahn","TripID":"voe:11001: :R:j2 … | de:14612:4 | Dresden | Altmarkt | 13.738511 | 51.050249 | 33000004 |
| [{"Operator":"DVB","Route":"DD Betriebshof Waltherstraße - Dresden Prohlis Gleisschleife","Vehicle":"Straßenbahn","TripID":"voe:11001: :R:j2 … | de:14612:5 | Dresden | Pirnaischer Platz | 13.743999 | 51.049481 | 33000005 |
| [{"Operator":"DVB","Route":"DD Betriebshof Waltherstraße - Dresden Prohlis Gleisschleife","Vehicle":"Straßenbahn","TripID":"voe:11001: :R:j2 … | de:14612:6 | Dresden | Deutsches Hygiene-Museum | 13.750081 | 51.047629 | 33000006 |
| [{"Operator":"DVB","Route":"DD Betriebshof Waltherstraße - Dresden Prohlis Gleisschleife","Vehicle":"Straßenbahn","TripID":"voe:11001: :R:j2 … | de:14612:7 | Dresden | Straßburger Platz | 13.754986 | 51.046109 | 33000007 |
| [{"Operator":"DVB","Route":"Dresden Prohlis Gleisschleife - Dresden Waltherstraße","Vehicle":"Straßenbahn","TripID":"voe:11001: :H:j26","Lin … | de:14612:8 | Dresden | Georg-Arnhold-Bad | 13.751330 | 51.042568 | 33000008 |
| [{"Operator":"DVB","Route":"Dresden S-Bahnhof Niedersedlitz - Dresden Wölfnitz","Vehicle":"Straßenbahn","TripID":"voe:11006: :H:j26","LineNr … | de:14612:9 | Dresden | Dürerstraße | 13.757914 | 51.051920 | 33000009 |
| [{"Operator":"DVB","Route":"Dresden S-Bahnhof Niedersedlitz - Dresden Wölfnitz","Vehicle":"Straßenbahn","TripID":"voe:11006: :H:j26","LineNr … | de:14612:10 | Dresden | Sachsenallee | 13.757375 | 51.054603 | 33000010 |
| [{"Operator":"DVB","Route":"Dresden S-Bahnhof Niedersedlitz - Dresden Wölfnitz","Vehicle":"Straßenbahn","TripID":"voe:11006: :H:j26","LineNr … | de:14612:11 | Dresden | Rosa-Luxemburg-Platz | 13.752920 | 51.059317 | 33000011 |
| [{"Operator":"DVB","Route":"Dresden Wölfnitz - Dresden S-Bahnhof Niedersedlitz","Vehicle":"Straßenbahn","TripID":"voe:11006: :R:j26","LineNr … | de:14612:12 | Dresden | Bautzner Straße / Rothenburger Straße | 13.751904 | 51.062987 | 33000012 |
| [{"Operator":"DVB","Route":"Dresden Wilder Mann - Dresden Coschütz","Vehicle":"Straßenbahn","TripID":"voe:11003: :R:j26","LineNr":"3"},{"Ope … | de:14612:13 | Dresden | Albertplatz | 13.746730 | 51.063315 | 33000013 |
| [{"Operator":"DVB","Route":"Dresden Wilder Mann - Dresden Coschütz","Vehicle":"Straßenbahn","TripID":"voe:11003: :R:j26","LineNr":"3"},{"Ope … | de:14612:14 | Dresden | Carolaplatz | 13.745958 | 51.057934 | 33000014 |
| [{"Operator":"DVB","Route":"Dresden Wilder Mann - Dresden Coschütz","Vehicle":"Straßenbahn","TripID":"voe:11003: :R:j26","LineNr":"3"},{"Ope … | de:14612:16 | Dresden | Bahnhof Neustadt | 13.740882 | 51.065426 | 33000016 |
| [{"Operator":"DVB","Route":"Dresden Betriebshof Gorbitz - Dresden Freystraße","Vehicle":"Straßenbahn","TripID":"voe:11002: :R:j26","LineNr": … | de:14612:17 | Dresden | Anton-/Leipziger Straße | 13.736992 | 51.063089 | 33000017 |
| [{"Operator":"DVB","Route":"Radebeul West (Flemmingstraße) - Dresden Prohlis Gleisschleife","Vehicle":"Straßenbahn","TripID":"voe:11004: :R: … | de:14612:18 | Dresden | Palaisplatz | 13.738403 | 51.060204 | 33000018 |
| [{"Operator":"DVB","Route":"Dresden Wilder Mann - Dresden Coschütz","Vehicle":"Straßenbahn","TripID":"voe:11003: :R:j26","LineNr":"3"},{"Ope … | de:14612:19 | Dresden | Neustädter Markt | 13.741232 | 51.057787 | 33000019 |
| [{"Operator":"DVB","Route":"Dresden Wilder Mann - Dresden Coschütz","Vehicle":"Straßenbahn","TripID":"voe:11003: :R:j26","LineNr":"3"},{"Ope … | de:14612:20 | Dresden | Theaterplatz | 13.736579 | 51.053575 | 33000020 |
| [{"Operator":"DVB","Route":"Dresden Betriebshof Gorbitz - Dresden Freystraße","Vehicle":"Straßenbahn","TripID":"voe:11002: :R:j26","LineNr": … | de:14612:21 | Dresden | Kongresszentrum / Haus der Presse | 13.727785 | 51.058290 | 33000021 |
| [{"Operator":"DVB","Route":"Dresden Messe Gleisschleife - Dresden Messe Gleisschleife","Vehicle":"Straßenbahn","TripID":"voe:11020: :R:j26", … | de:14612:22 | Dresden | Maxstraße (Bf Mitte) | 13.726635 | 51.056940 | 33000022 |
| [{"Operator":"DVB","Route":"DD Betriebshof Waltherstraße - Dresden Prohlis Gleisschleife","Vehicle":"Straßenbahn","TripID":"voe:11001: :R:j2 … | de:14612:23 | Dresden | Schweriner Straße | 13.726698 | 51.052762 | 33000023 |
| [{"Operator":"DVB","Route":"Dresden Wilder Mann - Dresden Coschütz","Vehicle":"Straßenbahn","TripID":"voe:11003: :R:j26","LineNr":"3"},{"Ope … | de:14612:25 | Dresden | S-Bf. Freiberger Straße | 13.720122 | 51.048617 | 33000025 |
| [{"Operator":"DVB","Route":"Weixdorf (Rathenaustraße) - Pennrich Gleisschleife","Vehicle":"Straßenbahn","TripID":"voe:11007: :H:j26","LineNr … | de:14612:26 | Dresden | Schwimmhalle Freiberger Platz | 13.725763 | 51.050390 | 33000026 |
| [{"Operator":"DVB","Route":"Dresden Wilder Mann - Dresden Coschütz","Vehicle":"Straßenbahn","TripID":"voe:11003: :R:j26","LineNr":"3"},{"Ope … | de:14612:27 | Dresden | Budapester Straße | 13.724892 | 51.043754 | 33000027 |
| [{"Operator":"DVB","Route":"Dresden Wilder Mann - Dresden Coschütz","Vehicle":"Straßenbahn","TripID":"voe:11003: :R:j26","LineNr":"3"},{"Ope … | de:14612:28 | Dresden | Hauptbahnhof | 13.732932 | 51.039930 | 33000028 |
| [{"Operator":"DVB","Route":"Dresden Prohlis Gleisschleife - Dresden Waltherstraße","Vehicle":"Straßenbahn","TripID":"voe:11001: :H:j26","Lin … | de:14612:29 | Dresden | Walpurgisstraße | 13.737783 | 51.043816 | 33000029 |
| [{"Operator":"DVB","Route":"Dresden Prohlis Gleisschleife - Dresden Waltherstraße","Vehicle":"Straßenbahn","TripID":"voe:11001: :H:j26","Lin … | de:14612:30 | Dresden | Gret-Palucca-Straße | 13.739723 | 51.038829 | 33000030 |
| [{"Operator":"DVB","Route":"Dresden Prohlis Gleisschleife - Dresden Waltherstraße","Vehicle":"Straßenbahn","TripID":"voe:11001: :H:j26","Lin … | de:14612:32 | Dresden | Hauptbahnhof Nord | 13.735088 | 51.041365 | 33000032 |
| [{"Operator":"DVB","Route":"Dresden Freystraße - Dresden Betriebshof Gorbitz","Vehicle":"Straßenbahn","TripID":"voe:11002: :H:j26","LineNr": … | de:14612:33 | Dresden | Webergasse | 13.734450 | 51.047996 | 33000033 |
| [{"Operator":"RVSOE","Route":"Dresden - Wilsdruff - Mohorn - Hetzdorf","Vehicle":"PlusBus","TripID":"voe:23333: :H:j26","LineNr":"333"},{"Op … | de:14612:34 | Dresden | Ammonstraße / Budapester Straße | 13.725997 | 51.043839 | 33000034 |
Datenquelle: Verkehrsverbund Oberelbe GmbH, Lizenz dl-de/by-2-0; bezogen über das Open Data Portal Sachsen, Abgleich 15.11.2026. Dateien werden unverändert gespiegelt; Vorschau und Beschreibung sind gekürzt.