Beschreibung
Für die Bewertung von bebauten Grundstücken. Auf Basis von Kauffalldaten abgeleitete Werte und Umrechnungen.
Dateien und Dienste
- KMLKML5,8 KB · Stand 16.11.2026 · dl-de/by-2-0Herunterladen
- JSONArcGIS GeoServiceWebdienst – wird live beim Anbieter abgerufen · dl-de/by-2-0Dienst öffnen
- CSVCSV13,5 KB · Stand 16.11.2026 · dl-de/by-2-0Herunterladen
- ZIPShapefile4,9 KB · Stand 16.11.2026 · dl-de/by-2-0Herunterladen
- HTMLArcGIS Hub DatasetWebdienst – wird live beim Anbieter abgerufen · dl-de/by-2-0Dienst öffnen
- JSONGeoJSON34,9 KB · Stand 16.11.2026 · dl-de/by-2-0Herunterladen
Karte
Kartendaten: Stadt Chemnitz – aus der hier gespeicherten Datei. Hintergrund: basemap.de © GeoBasis-DE / BKG, CC BY 4.0.
Vorschau: CSV
erste 30 von 126 Zeilen| OBJECTID | MARKTRICHTWERT | TEILMARKT | BAUJAHR | TYP | STICHTAG | WERT | x | y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2530 €/m² Wohnfläche | Ein- und Zweifamilienhäuser | 1935 | E | 01.01.2026 | 2530 | 1443751.56764707 | 6588519.98306487 |
| 2 | 3130 €/m² Wohnfläche | Ein- und Zweifamilienhäuser | 1995 | E | 01.01.2026 | 3130 | 1444871.6008572 | 6587602.3720979 |
| 3 | 3080 €/m² Wohnfläche | Ein- und Zweifamilienhäuser | 2000 | E | 01.01.2026 | 3080 | 1436148.53134235 | 6579549.40615807 |
| 4 | 2300 €/m² Wohnfläche | Doppel- und Reihenhäuser | 2005 | R | 01.01.2026 | 2300 | 1436056.32194851 | 6582301.11897433 |
| 5 | 2000 €/m² Wohnfläche | Doppel- und Reihenhäuser | 1935 | R | 01.01.2026 | 2000 | 1437035.32231814 | 6583665.23776033 |
| 6 | 2040 €/m² Wohnfläche | Doppel- und Reihenhäuser | 1925 | R | 01.01.2026 | 2040 | 1434602.60493476 | 6598505.49029848 |
| 7 | 2310 €/m² Wohnfläche | Ein- und Zweifamilienhäuser | 1995 | E | 01.01.2026 | 2310 | 1440311.64370849 | 6579519.17041401 |
| 8 | 2450 €/m² Wohnfläche | Doppel- und Reihenhäuser | 1935 | R | 01.01.2026 | 2450 | 1433093.71280749 | 6592643.68533203 |
| 9 | 1880 €/m² Wohnfläche | Doppel- und Reihenhäuser | 1925 | R | 01.01.2026 | 1880 | 1434734.22057956 | 6596250.60796537 |
| 10 | 2840 €/m² Wohnfläche | Ein- und Zweifamilienhäuser | 1955 | E | 01.01.2026 | 2840 | 1443887.23014367 | 6591594.57682404 |
| 11 | 2350 €/m² Wohnfläche | Doppel- und Reihenhäuser | 2000 | R | 01.01.2026 | 2350 | 1445431.23579768 | 6600840.2577356 |
| 12 | 2600 €/m² Wohnfläche | Ein- und Zweifamilienhäuser | 2000 | E | 01.01.2026 | 2600 | 1441494.61879448 | 6588062.84627441 |
| 13 | 2310 €/m² Wohnfläche | Ein- und Zweifamilienhäuser | 2000 | E | 01.01.2026 | 2310 | 1443884.13589269 | 6580800.0421345 |
| 14 | 2350 €/m² Wohnfläche | Ein- und Zweifamilienhäuser | 1935 | E | 01.01.2026 | 2350 | 1440108.64152907 | 6600858.4448626 |
| 15 | 2380 €/m² Wohnfläche | Ein- und Zweifamilienhäuser | 1935 | E | 01.01.2026 | 2380 | 1437274.04898055 | 6596065.85343529 |
| 16 | 2560 €/m² Wohnfläche | Ein- und Zweifamilienhäuser | 1930 | E | 01.01.2026 | 2560 | 1433417.31766414 | 6590178.35246523 |
| 17 | 2220 €/m² Wohnfläche | Ein- und Zweifamilienhäuser | 1930 | E | 01.01.2026 | 2220 | 1437426.57344086 | 6594532.61583915 |
| 18 | 2080 €/m² Wohnfläche | Doppel- und Reihenhäuser | 1930 | R | 01.01.2026 | 2080 | 1441455.26690076 | 6589665.17429977 |
| 19 | 3130 €/m² Wohnfläche | Ein- und Zweifamilienhäuser | 1995 | E | 01.01.2026 | 3130 | 1424484.50162222 | 6588918.07226414 |
| 20 | 1900 €/m² Wohnfläche | Doppel- und Reihenhäuser | 1925 | R | 01.01.2026 | 1900 | 1442627.38438305 | 6598396.29114151 |
| 21 | 2530 €/m² Wohnfläche | Ein- und Zweifamilienhäuser | 1995 | E | 01.01.2026 | 2530 | 1447591.01921709 | 6586019.88585894 |
| 22 | 1800 €/m² Wohnfläche | Ein- und Zweifamilienhäuser | 1920 | E | 01.01.2026 | 1800 | 1438111.74462395 | 6578251.63774388 |
| 23 | 2140 €/m² Wohnfläche | Doppel- und Reihenhäuser | 1935 | R | 01.01.2026 | 2140 | 1440853.74879568 | 6585823.12546162 |
| 24 | 3280 €/m² Wohnfläche | Doppel- und Reihenhäuser | 2005 | R | 01.01.2026 | 3280 | 1426970.57044439 | 6590701.59534831 |
| 25 | 2580 €/m² Wohnfläche | Ein- und Zweifamilienhäuser | 1935 | E | 01.01.2026 | 2580 | 1427523.11061286 | 6591431.95123362 |
| 26 | 1710 €/m² Wohnfläche | Ein- und Zweifamilienhäuser | 1935 | E | 01.01.2026 | 1710 | 1449579.45640346 | 6593485.93944566 |
| 27 | 1670 €/m² Wohnfläche | Ein- und Zweifamilienhäuser | 1920 | E | 01.01.2026 | 1670 | 1424559.9489221 | 6585914.65888424 |
| 28 | 2640 €/m² Wohnfläche | Ein- und Zweifamilienhäuser | 1995 | E | 01.01.2026 | 2640 | 1423524.26513667 | 6584976.49952779 |
| 29 | 2590 €/m² Wohnfläche | Ein- und Zweifamilienhäuser | 1995 | E | 01.01.2026 | 2590 | 1442561.74365156 | 6585772.26766106 |
| 30 | 1890 €/m² Wohnfläche | Ein- und Zweifamilienhäuser | 1935 | E | 01.01.2026 | 1890 | 1429235.45911297 | 6596835.42750734 |
Vorschau: GeoJSON
erste 30 von 126 Zeilen| OBJECTID | MARKTRICHTWERT | TEILMARKT | BAUJAHR | TYP | STICHTAG | WERT | Geometrie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2530 €/m² Wohnfläche | Ein- und Zweifamilienhäuser | 1935 | E | 01.01.2026 | 2530 | Point |
| 2 | 3130 €/m² Wohnfläche | Ein- und Zweifamilienhäuser | 1995 | E | 01.01.2026 | 3130 | Point |
| 3 | 3080 €/m² Wohnfläche | Ein- und Zweifamilienhäuser | 2000 | E | 01.01.2026 | 3080 | Point |
| 4 | 2300 €/m² Wohnfläche | Doppel- und Reihenhäuser | 2005 | R | 01.01.2026 | 2300 | Point |
| 5 | 2000 €/m² Wohnfläche | Doppel- und Reihenhäuser | 1935 | R | 01.01.2026 | 2000 | Point |
| 6 | 2040 €/m² Wohnfläche | Doppel- und Reihenhäuser | 1925 | R | 01.01.2026 | 2040 | Point |
| 7 | 2310 €/m² Wohnfläche | Ein- und Zweifamilienhäuser | 1995 | E | 01.01.2026 | 2310 | Point |
| 8 | 2450 €/m² Wohnfläche | Doppel- und Reihenhäuser | 1935 | R | 01.01.2026 | 2450 | Point |
| 9 | 1880 €/m² Wohnfläche | Doppel- und Reihenhäuser | 1925 | R | 01.01.2026 | 1880 | Point |
| 10 | 2840 €/m² Wohnfläche | Ein- und Zweifamilienhäuser | 1955 | E | 01.01.2026 | 2840 | Point |
| 11 | 2350 €/m² Wohnfläche | Doppel- und Reihenhäuser | 2000 | R | 01.01.2026 | 2350 | Point |
| 12 | 2600 €/m² Wohnfläche | Ein- und Zweifamilienhäuser | 2000 | E | 01.01.2026 | 2600 | Point |
| 13 | 2310 €/m² Wohnfläche | Ein- und Zweifamilienhäuser | 2000 | E | 01.01.2026 | 2310 | Point |
| 14 | 2350 €/m² Wohnfläche | Ein- und Zweifamilienhäuser | 1935 | E | 01.01.2026 | 2350 | Point |
| 15 | 2380 €/m² Wohnfläche | Ein- und Zweifamilienhäuser | 1935 | E | 01.01.2026 | 2380 | Point |
| 16 | 2560 €/m² Wohnfläche | Ein- und Zweifamilienhäuser | 1930 | E | 01.01.2026 | 2560 | Point |
| 17 | 2220 €/m² Wohnfläche | Ein- und Zweifamilienhäuser | 1930 | E | 01.01.2026 | 2220 | Point |
| 18 | 2080 €/m² Wohnfläche | Doppel- und Reihenhäuser | 1930 | R | 01.01.2026 | 2080 | Point |
| 19 | 3130 €/m² Wohnfläche | Ein- und Zweifamilienhäuser | 1995 | E | 01.01.2026 | 3130 | Point |
| 20 | 1900 €/m² Wohnfläche | Doppel- und Reihenhäuser | 1925 | R | 01.01.2026 | 1900 | Point |
| 21 | 2530 €/m² Wohnfläche | Ein- und Zweifamilienhäuser | 1995 | E | 01.01.2026 | 2530 | Point |
| 22 | 1800 €/m² Wohnfläche | Ein- und Zweifamilienhäuser | 1920 | E | 01.01.2026 | 1800 | Point |
| 23 | 2140 €/m² Wohnfläche | Doppel- und Reihenhäuser | 1935 | R | 01.01.2026 | 2140 | Point |
| 24 | 3280 €/m² Wohnfläche | Doppel- und Reihenhäuser | 2005 | R | 01.01.2026 | 3280 | Point |
| 25 | 2580 €/m² Wohnfläche | Ein- und Zweifamilienhäuser | 1935 | E | 01.01.2026 | 2580 | Point |
| 26 | 1710 €/m² Wohnfläche | Ein- und Zweifamilienhäuser | 1935 | E | 01.01.2026 | 1710 | Point |
| 27 | 1670 €/m² Wohnfläche | Ein- und Zweifamilienhäuser | 1920 | E | 01.01.2026 | 1670 | Point |
| 28 | 2640 €/m² Wohnfläche | Ein- und Zweifamilienhäuser | 1995 | E | 01.01.2026 | 2640 | Point |
| 29 | 2590 €/m² Wohnfläche | Ein- und Zweifamilienhäuser | 1995 | E | 01.01.2026 | 2590 | Point |
| 30 | 1890 €/m² Wohnfläche | Ein- und Zweifamilienhäuser | 1935 | E | 01.01.2026 | 1890 | Point |
Datenquelle: Stadt Chemnitz, Lizenz dl-de/by-2-0; bezogen über das Open Data Portal Sachsen, Abgleich 15.11.2026. Dateien werden unverändert gespiegelt; Vorschau und Beschreibung sind gekürzt.