Beschreibung
[Metadaten] Standorte der Ladepunkte der E-Mobilität im Stadtgebiet Chemnitz.
Dateien und Dienste
- CSVCSV64,3 KB · Stand 16.11.2026 · dl-de/by-2-0Herunterladen
- JSONGeoJSON132,4 KB · Stand 16.11.2026 · dl-de/by-2-0Herunterladen
- HTMLArcGIS Hub DatasetWebdienst – wird live beim Anbieter abgerufen · dl-de/by-2-0Dienst öffnen
- JSONArcGIS GeoServiceWebdienst – wird live beim Anbieter abgerufen · dl-de/by-2-0Dienst öffnen
- ZIPShapefile18,8 KB · Stand 16.11.2026 · dl-de/by-2-0Herunterladen
- KMLKML17,2 KB · Stand 16.11.2026 · dl-de/by-2-0Herunterladen
Karte
Kartendaten: Stadt Chemnitz – aus der hier gespeicherten Datei. Hintergrund: basemap.de © GeoBasis-DE / BKG, CC BY 4.0.
Vorschau: CSV
erste 30 von 227 Zeilen| OBJECTID | BEZAHLSYSTEM | STANDORT | ADRESSE | VERBUND | STADTTEIL | NENNLEISTUNG | ART | ANZAHL_LADESAEULEN | ANZAHL_LADEPUNKTE | VERFUEGBARE_STECKERTYPEN | BETRIEBSSTATUS | INBETRIEBNAHMEDATUM | x | y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kostenlos | Kreherstraße (50.823919, 12.953342) | Kreherstraße 69 | Thomas Schmidt | Gablenz | 11_22 | Normalladeeinrichtung | 1 | 1 | AC Typ 2 Fahrzeugkupplung 11 kW | In Betrieb | 11/21/2022 12:00:00 AM | 1441959.43551301 | 6590205.93687142 |
| 2 | Onlinezahlungsverfahren, RFID-Karte | Straße der Nationen (50.837358, 12.926434) | Straße der Nationen 56 | Hotel an der Oper Chemnitz GmbH | Zentrum | 11_22 | Normalladeeinrichtung | 2 | 2 | AC Typ 2 Steckdose 11 kW | In Betrieb | 1/27/2023 12:00:00 AM | 1438964.05058543 | 6592574.50486349 |
| 3 | Kostenlos | Rathausplatz (50.860909, 12.83627) | Rathausplatz 7 | Stefanie Zeidler | Röhrsdorf | 11_22 | Normalladeeinrichtung | 1 | 2 | AC Typ 2 Fahrzeugkupplung 11 kW | In Betrieb | 4/18/2023 12:00:00 AM | 1428927.04002764 | 6596726.91656914 |
| 4 | RFID-Karte, Onlinezahlungsverfahren | Max-Saupe-Straße (50.86984, 12.95907) | Max-Saupe-Straße 36 | eins energie in sachsen GmbH & Co. KG | Ebersdorf | 43_75 | Normalladeeinrichtung | 1 | 2 | AC Typ 2 Steckdose 22 kW | In Betrieb | 4/25/2019 12:00:00 AM | 1442597.07356612 | 6598302.14063939 |
| 5 | Onlinezahlungsverfahren, Plug & Charge, RFID-Karte | Bernsdorfer Straße (50.800681, 12.947156) | Bernsdorfer Straße 291 | senso energy GmbH & Co. KG | Reichenhain | 11_22 | Normalladeeinrichtung | 1 | 2 | AC Typ 2 Steckdose 22 kW | In Betrieb | 9/1/2025 12:00:00 AM | 1441270.81310601 | 6586111.94384963 |
| 6 | Kostenlos | Hauptstraße (50.840756, 13.022131) | Hauptstraße 95a | Roger Lohs | Euba | 11_22 | Normalladeeinrichtung | 1 | 1 | AC Typ 2 Fahrzeugkupplung 6 kW | In Betrieb | 2/23/2023 12:00:00 AM | 1449616.99189594 | 6593173.496371 |
| 7 | Kreditkarte (Lesegerät), Kreditkarte (NFC), Debitkarte (Lesegerät), Debitkarte (NFC), Onlinezahlungsverfahren, RFID-Karte, Sonstige | Carl-von-Ossietzky-Straße (50.8224, 12.9599) | Carl-von-Ossietzky-Straße 153 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | Gablenz | 100_175 | Schnellladeeinrichtung | 2 | 2 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) 150 kW | In Betrieb | 12/17/2024 12:00:00 AM | 1442689.46868743 | 6589938.26236199 |
| 8 | Keine Angabe | Hoffmannstraße (50.830299, 12.89619) | Hoffmannstraße 47 | HEOS Object GmbH & Co. KG | Kaßberg | 43_75 | Normalladeeinrichtung | 1 | 2 | AC Typ 2 Steckdose 22 kW; AC Schuko 22 kW | In Betrieb | 9/14/2021 12:00:00 AM | 1435597.30402402 | 6591330.30035572 |
| 9 | Keine Angabe | Annaberger Straße (50.814593, 12.914239) | Annaberger Straße 121 | HEOS Object GmbH & Co. KG | Altchemnitz | 100_175 | Schnellladeeinrichtung | 1 | 2 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) 50 kW; DC CHAdeMO 50 kW; AC Typ 2 Fahrzeugkupplung 43 kW | In Betrieb | 7/2/2020 12:00:00 AM | 1437606.50951796 | 6588562.66865854 |
| 10 | Bargeld | Röhrsdorfer Allee (50.866652, 12.856772) | Röhrsdorfer Allee 6 | AC Chemnitz GmbH | Röhrsdorf | 43_75 | Normalladeeinrichtung | 2 | 2 | AC Typ 2 Steckdose 22 kW | In Betrieb | 10/24/2023 12:00:00 AM | 1431209.3123124 | 6597739.81572795 |
| 11 | Kreditkarte (Lesegerät), Kreditkarte (NFC), Debitkarte (Lesegerät), Debitkarte (NFC), Onlinezahlungsverfahren, RFID-Karte | Limbacher Straße (50.836172, 12.894887) | Limbacher Straße 73 | Vattenfall Smarter Living GmbH | Kaßberg | 200_350 | Schnellladeeinrichtung | 1 | 2 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) 180 kW | In Betrieb | 9/5/2025 12:00:00 AM | 1435452.25460197 | 6592365.44984786 |
| 12 | Kreditkarte (NFC), Debitkarte (NFC), Onlinezahlungsverfahren | Dr.-Salvador-Allende-Straße (50.809187, 12.891616) | Dr.-Salvador-Allende-Straße 1 | Bilkraft GmbH | Kappel | 200_350 | Schnellladeeinrichtung | 1 | 2 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) 400 kW | In Betrieb | 6/3/2026 12:00:00 AM | 1435088.12854977 | 6587610.26612705 |
| 13 | Kreditkarte (Lesegerät), Kreditkarte (NFC), Debitkarte (Lesegerät), Debitkarte (NFC), RFID-Karte | Reichsstraße (50.827325, 12.912553) | Reichsstraße 1 | EWE Go GmbH | Kapellenberg | 100_175 | Schnellladeeinrichtung | 1 | 2 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) 150 kW | In Betrieb | 9/6/2022 12:00:00 AM | 1437418.82486434 | 6590806.16572375 |
| 14 | Onlinezahlungsverfahren | Kutusowstraße (50.832626, 12.970711) | Kutusowstraße 42 | eins energie in sachsen GmbH & Co. KG | Yorckgebiet | 43_75 | Normalladeeinrichtung | 1 | 2 | AC Typ 2 Steckdose 22 kW | In Betrieb | 1/10/2024 12:00:00 AM | 1443892.94372786 | 6591740.43174866 |
| 15 | Onlinezahlungsverfahren | Reichenhainer Straße (50.818405, 12.929424) | Reichenhainer Straße 35/37 | HEOS Object GmbH & Co. KG | Bernsdorf | 11_22 | Normalladeeinrichtung | 4 | 1 | AC Typ 2 Steckdose 22 kW | In Betrieb | 8/21/2023 12:00:00 AM | 1439296.89586521 | 6589234.31444991 |
| 16 | Onlinezahlungsverfahren, RFID-Karte | Frankenberger Straße (50.85287, 12.946224) | Frankenberger Straße 61 | Citywatt GmbH | Hilbersdorf | 43_75 | Normalladeeinrichtung | 1 | 2 | AC Typ 2 Steckdose 22 kW | In Betrieb | 7/10/2023 12:00:00 AM | 1441167.06337736 | 6595309.27874377 |
| 17 | Kreditkarte (Lesegerät), Kreditkarte (NFC), Debitkarte (Lesegerät), Debitkarte (NFC), Onlinezahlungsverfahren, RFID-Karte | Limbacher Straße (50.836258, 12.894849) | Limbacher Straße 73 | Vattenfall Smarter Living GmbH | Kaßberg | 200_350 | Schnellladeeinrichtung | 1 | 2 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) 180 kW | In Betrieb | 9/5/2025 12:00:00 AM | 1435448.02452498 | 6592380.60879645 |
| 18 | Kreditkarte (NFC), Debitkarte (NFC), Onlinezahlungsverfahren | Dr.-Salvador-Allende-Straße (50.809187, 12.891616) | Dr.-Salvador-Allende-Straße 1 | Bilkraft GmbH | Kappel | 200_350 | Schnellladeeinrichtung | 1 | 2 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) 200 kW | In Betrieb | 6/3/2026 12:00:00 AM | 1435088.12854977 | 6587610.26612705 |
| 19 | Kreditkarte (NFC), Debitkarte (NFC), Onlinezahlungsverfahren, RFID-Karte | Stefan-Heym-Platz (50.833723, 12.925436) | Stefan-Heym-Platz 3 | Wirelane Public 1 GmbH | Zentrum | 11_22 | Normalladeeinrichtung | 2 | 2 | AC Typ 2 Steckdose 11 kW | In Betrieb | 11/8/2023 12:00:00 AM | 1438852.95381305 | 6591933.78386253 |
| 20 | Keine Angabe | Schönherrstraße (50.850518, 12.921121) | Schönherrstraße 8 | eins energie in sachsen GmbH & Co. KG | Schloßchemnitz | 43_75 | Normalladeeinrichtung | 1 | 2 | AC Typ 2 Steckdose 22 kW; AC Schuko 22 kW | In Betrieb | 7/18/2017 12:00:00 AM | 1438372.61024274 | 6594894.56131582 |
| 21 | Onlinezahlungsverfahren, RFID-Karte | Müllerstraße (50.845432, 12.920716) | Müllerstraße 46 | Volkswagen Automobile Chemnitz GmbH | Schloßchemnitz | 11_22 | Normalladeeinrichtung | 1 | 1 | AC Typ 2 Fahrzeugkupplung 11 kW | In Betrieb | 1/2/2023 12:00:00 AM | 1438327.52572978 | 6593997.84190284 |
| 22 | Onlinezahlungsverfahren, RFID-Karte, Sonstige | Zwickauer Straße (50.82598, 12.90757) | Zwickauer Straße 81 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | Kapellenberg | 100_175 | Schnellladeeinrichtung | 1 | 2 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) 150 kW | In Betrieb | 12/5/2022 12:00:00 AM | 1436864.11979489 | 6590569.13531496 |
| 23 | Onlinezahlungsverfahren, RFID-Karte | Beyerstraße (50.838691, 12.899793) | Beyerstraße 1 | City Concept E-Ladestationen GmbH | Kaßberg | 43_75 | Normalladeeinrichtung | 1 | 2 | AC Typ 2 Steckdose 22 kW | In Betrieb | 12/17/2021 12:00:00 AM | 1435998.38815981 | 6592809.47778135 |
| 24 | Onlinezahlungsverfahren, RFID-Karte | Glauchauer Straße (50.845617, 12.900417) | Glauchauer Straße 16 | Comfortcharge GmbH | Schloßchemnitz | 100_175 | Schnellladeeinrichtung | 1 | 4 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) 100 kW; AC Typ 2 Steckdose 22 kW; AC Typ 2 Fahrzeugkupplung 22 kW | In Betrieb | 6/11/2019 12:00:00 AM | 1436067.85145618 | 6594030.45780119 |
| 25 | Keine Angabe | Zieschestraße (50.8287, 12.93241) | Zieschestraße 28 | eins energie in sachsen GmbH & Co. KG | Zentrum | 43_75 | Normalladeeinrichtung | 1 | 2 | AC Typ 2 Steckdose 22 kW; AC Schuko 22 kW | In Betrieb | 9/24/2019 12:00:00 AM | 1439629.29594919 | 6591048.49018077 |
| 26 | Kreditkarte (Lesegerät), Onlinezahlungsverfahren, RFID-Karte | Hilbersdorfer Straße (50.846637, 12.938195) | Hilbersdorfer Straße 21 | Allego GmbH | Hilbersdorf | 43_75 | Schnellladeeinrichtung | 1 | 2 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) 50 kW | In Betrieb | 4/30/2024 12:00:00 AM | 1440273.27920639 | 6594210.28814893 |
| 27 | Keine Angabe | Irkutskerstraße (50.81435, 12.893807) | Irkutskerstraße 105 | eins energie in sachsen GmbH & Co. KG | Kappel | 43_75 | Normalladeeinrichtung | 1 | 2 | AC Typ 2 Steckdose 22 kW; AC Schuko 22 kW | In Betrieb | 10/8/2019 12:00:00 AM | 1435332.02970383 | 6588519.85582765 |
| 28 | Keine Angabe | Robert-Siewert-Straße (50.796875, 12.897374) | Robert-Siewert-Straße 22 | eins energie in sachsen GmbH & Co. KG | Markersdorf | 100_175 | Normalladeeinrichtung | 1 | 4 | AC Typ 2 Steckdose 22 kW; AC Schuko 22 kW | In Betrieb | 11/8/2019 12:00:00 AM | 1435729.10622123 | 6585441.60951352 |
| 29 | Onlinezahlungsverfahren, RFID-Karte, Sonstige | Zschopauer Straße (50.818006, 12.945107) | Zschopauer Straße 184 | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | Bernsdorf | 43_75 | Schnellladeeinrichtung | 1 | 3 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) 60 kW; AC Typ 2 Steckdose 11 kW | In Betrieb | 11/30/2022 12:00:00 AM | 1441042.71946643 | 6589164.01107156 |
| 30 | Onlinezahlungsverfahren | Irkutsker Straße (50.81391, 12.892669) | Irkutsker Straße 43 | AreaCharge GmbH | Kappel | 11_22 | Normalladeeinrichtung | 1 | 1 | AC Typ 2 Steckdose 22 kW | In Betrieb | 4/1/2024 12:00:00 AM | 1435205.34804188 | 6588442.33507505 |
Vorschau: GeoJSON
erste 30 von 227 Zeilen| OBJECTID | BEZAHLSYSTEM | STANDORT | ADRESSE | VERBUND | STADTTEIL | NENNLEISTUNG | ART | ANZAHL_LADESAEULEN | ANZAHL_LADEPUNKTE | VERFUEGBARE_STECKERTYPEN | BETRIEBSSTATUS | INBETRIEBNAHMEDATUM | Geometrie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kostenlos | Kreherstraße (50.823919, 12.953342) | Kreherstraße 69 | Thomas Schmidt | Gablenz | 11_22 | Normalladeeinrichtung | 1 | 1 | AC Typ 2 Fahrzeugkupplung 11 kW | In Betrieb | Mon, 21 Nov 2022 00:00:00 GMT | Point |
| 2 | Onlinezahlungsverfahren, RFID-Karte | Straße der Nationen (50.837358, 12.926434) | Straße der Nationen 56 | Hotel an der Oper Chemnitz GmbH | Zentrum | 11_22 | Normalladeeinrichtung | 2 | 2 | AC Typ 2 Steckdose 11 kW | In Betrieb | Fri, 27 Jan 2023 00:00:00 GMT | Point |
| 3 | Kostenlos | Rathausplatz (50.860909, 12.83627) | Rathausplatz 7 | Stefanie Zeidler | Röhrsdorf | 11_22 | Normalladeeinrichtung | 1 | 2 | AC Typ 2 Fahrzeugkupplung 11 kW | In Betrieb | Tue, 18 Apr 2023 00:00:00 GMT | Point |
| 4 | RFID-Karte, Onlinezahlungsverfahren | Max-Saupe-Straße (50.86984, 12.95907) | Max-Saupe-Straße 36 | eins energie in sachsen GmbH & Co. KG | Ebersdorf | 43_75 | Normalladeeinrichtung | 1 | 2 | AC Typ 2 Steckdose 22 kW | In Betrieb | Thu, 25 Apr 2019 00:00:00 GMT | Point |
| 5 | Onlinezahlungsverfahren, Plug & Charge, RFID-Karte | Bernsdorfer Straße (50.800681, 12.947156) | Bernsdorfer Straße 291 | senso energy GmbH & Co. KG | Reichenhain | 11_22 | Normalladeeinrichtung | 1 | 2 | AC Typ 2 Steckdose 22 kW | In Betrieb | Mon, 01 Sep 2025 00:00:00 GMT | Point |
| 6 | Kostenlos | Hauptstraße (50.840756, 13.022131) | Hauptstraße 95a | Roger Lohs | Euba | 11_22 | Normalladeeinrichtung | 1 | 1 | AC Typ 2 Fahrzeugkupplung 6 kW | In Betrieb | Thu, 23 Feb 2023 00:00:00 GMT | Point |
| 7 | Kreditkarte (Lesegerät), Kreditkarte (NFC), Debitkarte (Lesegerät), Debitkarte (NFC), Onlinezahlungsverfahren, RFID-Karte, Sonstige | Carl-von-Ossietzky-Straße (50.8224, 12.9599) | Carl-von-Ossietzky-Straße 153 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | Gablenz | 100_175 | Schnellladeeinrichtung | 2 | 2 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) 150 kW | In Betrieb | Tue, 17 Dec 2024 00:00:00 GMT | Point |
| 8 | Keine Angabe | Hoffmannstraße (50.830299, 12.89619) | Hoffmannstraße 47 | HEOS Object GmbH & Co. KG | Kaßberg | 43_75 | Normalladeeinrichtung | 1 | 2 | AC Typ 2 Steckdose 22 kW; AC Schuko 22 kW | In Betrieb | Tue, 14 Sep 2021 00:00:00 GMT | Point |
| 9 | Keine Angabe | Annaberger Straße (50.814593, 12.914239) | Annaberger Straße 121 | HEOS Object GmbH & Co. KG | Altchemnitz | 100_175 | Schnellladeeinrichtung | 1 | 2 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) 50 kW; DC CHAdeMO 50 kW; AC Typ 2 Fahrzeugkupplung 43 kW | In Betrieb | Thu, 02 Jul 2020 00:00:00 GMT | Point |
| 10 | Bargeld | Röhrsdorfer Allee (50.866652, 12.856772) | Röhrsdorfer Allee 6 | AC Chemnitz GmbH | Röhrsdorf | 43_75 | Normalladeeinrichtung | 2 | 2 | AC Typ 2 Steckdose 22 kW | In Betrieb | Tue, 24 Oct 2023 00:00:00 GMT | Point |
| 11 | Kreditkarte (Lesegerät), Kreditkarte (NFC), Debitkarte (Lesegerät), Debitkarte (NFC), Onlinezahlungsverfahren, RFID-Karte | Limbacher Straße (50.836172, 12.894887) | Limbacher Straße 73 | Vattenfall Smarter Living GmbH | Kaßberg | 200_350 | Schnellladeeinrichtung | 1 | 2 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) 180 kW | In Betrieb | Fri, 05 Sep 2025 00:00:00 GMT | Point |
| 12 | Kreditkarte (NFC), Debitkarte (NFC), Onlinezahlungsverfahren | Dr.-Salvador-Allende-Straße (50.809187, 12.891616) | Dr.-Salvador-Allende-Straße 1 | Bilkraft GmbH | Kappel | 200_350 | Schnellladeeinrichtung | 1 | 2 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) 400 kW | In Betrieb | Wed, 03 Jun 2026 00:00:00 GMT | Point |
| 13 | Kreditkarte (Lesegerät), Kreditkarte (NFC), Debitkarte (Lesegerät), Debitkarte (NFC), RFID-Karte | Reichsstraße (50.827325, 12.912553) | Reichsstraße 1 | EWE Go GmbH | Kapellenberg | 100_175 | Schnellladeeinrichtung | 1 | 2 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) 150 kW | In Betrieb | Tue, 06 Sep 2022 00:00:00 GMT | Point |
| 14 | Onlinezahlungsverfahren | Kutusowstraße (50.832626, 12.970711) | Kutusowstraße 42 | eins energie in sachsen GmbH & Co. KG | Yorckgebiet | 43_75 | Normalladeeinrichtung | 1 | 2 | AC Typ 2 Steckdose 22 kW | In Betrieb | Wed, 10 Jan 2024 00:00:00 GMT | Point |
| 15 | Onlinezahlungsverfahren | Reichenhainer Straße (50.818405, 12.929424) | Reichenhainer Straße 35/37 | HEOS Object GmbH & Co. KG | Bernsdorf | 11_22 | Normalladeeinrichtung | 4 | 1 | AC Typ 2 Steckdose 22 kW | In Betrieb | Mon, 21 Aug 2023 00:00:00 GMT | Point |
| 16 | Onlinezahlungsverfahren, RFID-Karte | Frankenberger Straße (50.85287, 12.946224) | Frankenberger Straße 61 | Citywatt GmbH | Hilbersdorf | 43_75 | Normalladeeinrichtung | 1 | 2 | AC Typ 2 Steckdose 22 kW | In Betrieb | Mon, 10 Jul 2023 00:00:00 GMT | Point |
| 17 | Kreditkarte (Lesegerät), Kreditkarte (NFC), Debitkarte (Lesegerät), Debitkarte (NFC), Onlinezahlungsverfahren, RFID-Karte | Limbacher Straße (50.836258, 12.894849) | Limbacher Straße 73 | Vattenfall Smarter Living GmbH | Kaßberg | 200_350 | Schnellladeeinrichtung | 1 | 2 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) 180 kW | In Betrieb | Fri, 05 Sep 2025 00:00:00 GMT | Point |
| 18 | Kreditkarte (NFC), Debitkarte (NFC), Onlinezahlungsverfahren | Dr.-Salvador-Allende-Straße (50.809187, 12.891616) | Dr.-Salvador-Allende-Straße 1 | Bilkraft GmbH | Kappel | 200_350 | Schnellladeeinrichtung | 1 | 2 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) 200 kW | In Betrieb | Wed, 03 Jun 2026 00:00:00 GMT | Point |
| 19 | Kreditkarte (NFC), Debitkarte (NFC), Onlinezahlungsverfahren, RFID-Karte | Stefan-Heym-Platz (50.833723, 12.925436) | Stefan-Heym-Platz 3 | Wirelane Public 1 GmbH | Zentrum | 11_22 | Normalladeeinrichtung | 2 | 2 | AC Typ 2 Steckdose 11 kW | In Betrieb | Wed, 08 Nov 2023 00:00:00 GMT | Point |
| 20 | Keine Angabe | Schönherrstraße (50.850518, 12.921121) | Schönherrstraße 8 | eins energie in sachsen GmbH & Co. KG | Schloßchemnitz | 43_75 | Normalladeeinrichtung | 1 | 2 | AC Typ 2 Steckdose 22 kW; AC Schuko 22 kW | In Betrieb | Tue, 18 Jul 2017 00:00:00 GMT | Point |
| 21 | Onlinezahlungsverfahren, RFID-Karte | Müllerstraße (50.845432, 12.920716) | Müllerstraße 46 | Volkswagen Automobile Chemnitz GmbH | Schloßchemnitz | 11_22 | Normalladeeinrichtung | 1 | 1 | AC Typ 2 Fahrzeugkupplung 11 kW | In Betrieb | Mon, 02 Jan 2023 00:00:00 GMT | Point |
| 22 | Onlinezahlungsverfahren, RFID-Karte, Sonstige | Zwickauer Straße (50.82598, 12.90757) | Zwickauer Straße 81 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | Kapellenberg | 100_175 | Schnellladeeinrichtung | 1 | 2 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) 150 kW | In Betrieb | Mon, 05 Dec 2022 00:00:00 GMT | Point |
| 23 | Onlinezahlungsverfahren, RFID-Karte | Beyerstraße (50.838691, 12.899793) | Beyerstraße 1 | City Concept E-Ladestationen GmbH | Kaßberg | 43_75 | Normalladeeinrichtung | 1 | 2 | AC Typ 2 Steckdose 22 kW | In Betrieb | Fri, 17 Dec 2021 00:00:00 GMT | Point |
| 24 | Onlinezahlungsverfahren, RFID-Karte | Glauchauer Straße (50.845617, 12.900417) | Glauchauer Straße 16 | Comfortcharge GmbH | Schloßchemnitz | 100_175 | Schnellladeeinrichtung | 1 | 4 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) 100 kW; AC Typ 2 Steckdose 22 kW; AC Typ 2 Fahrzeugkupplung 22 kW | In Betrieb | Tue, 11 Jun 2019 00:00:00 GMT | Point |
| 25 | Keine Angabe | Zieschestraße (50.8287, 12.93241) | Zieschestraße 28 | eins energie in sachsen GmbH & Co. KG | Zentrum | 43_75 | Normalladeeinrichtung | 1 | 2 | AC Typ 2 Steckdose 22 kW; AC Schuko 22 kW | In Betrieb | Tue, 24 Sep 2019 00:00:00 GMT | Point |
| 26 | Kreditkarte (Lesegerät), Onlinezahlungsverfahren, RFID-Karte | Hilbersdorfer Straße (50.846637, 12.938195) | Hilbersdorfer Straße 21 | Allego GmbH | Hilbersdorf | 43_75 | Schnellladeeinrichtung | 1 | 2 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) 50 kW | In Betrieb | Tue, 30 Apr 2024 00:00:00 GMT | Point |
| 27 | Keine Angabe | Irkutskerstraße (50.81435, 12.893807) | Irkutskerstraße 105 | eins energie in sachsen GmbH & Co. KG | Kappel | 43_75 | Normalladeeinrichtung | 1 | 2 | AC Typ 2 Steckdose 22 kW; AC Schuko 22 kW | In Betrieb | Tue, 08 Oct 2019 00:00:00 GMT | Point |
| 28 | Keine Angabe | Robert-Siewert-Straße (50.796875, 12.897374) | Robert-Siewert-Straße 22 | eins energie in sachsen GmbH & Co. KG | Markersdorf | 100_175 | Normalladeeinrichtung | 1 | 4 | AC Typ 2 Steckdose 22 kW; AC Schuko 22 kW | In Betrieb | Fri, 08 Nov 2019 00:00:00 GMT | Point |
| 29 | Onlinezahlungsverfahren, RFID-Karte, Sonstige | Zschopauer Straße (50.818006, 12.945107) | Zschopauer Straße 184 | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | Bernsdorf | 43_75 | Schnellladeeinrichtung | 1 | 3 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) 60 kW; AC Typ 2 Steckdose 11 kW | In Betrieb | Wed, 30 Nov 2022 00:00:00 GMT | Point |
| 30 | Onlinezahlungsverfahren | Irkutsker Straße (50.81391, 12.892669) | Irkutsker Straße 43 | AreaCharge GmbH | Kappel | 11_22 | Normalladeeinrichtung | 1 | 1 | AC Typ 2 Steckdose 22 kW | In Betrieb | Mon, 01 Apr 2024 00:00:00 GMT | Point |
Datenquelle: Stadt Chemnitz, Lizenz dl-de/by-2-0; bezogen über das Open Data Portal Sachsen, Abgleich 15.11.2026. Dateien werden unverändert gespiegelt; Vorschau und Beschreibung sind gekürzt.