Datensatz
Spiel und Freizeitanlagen Flächen
Stadt Chemnitz · aktualisiert 02.05.2025
Beschreibung
[Metadaten] Unabhängig von der Ausbildung der Symbolik können dieselben Sachinformationen abgerufen werden. Zusätzlich können (ab Maßstab 1:500) die einzelnen Ausstattungselemente bestimmt werden. Als Zusatzinformation werden Bilder zur Anlage angezeigt, sowie die derzeit aus Sicherheitsgründen gesperrten Geräte. Planung und Unterhaltung der Anlagen haben Einfluss auf die Darstellung, eine Tagesaktualität in der Darstellung der Spielplätze und Spielgeräte ist daher nicht gegeben.
Dateien und Dienste
- CSVCSV10,9 KB · Stand 16.11.2026 · dl-de/by-2-0Herunterladen
- JSONArcGIS GeoServiceWebdienst – wird live beim Anbieter abgerufen · dl-de/by-2-0Dienst öffnen
- HTMLArcGIS Hub DatasetWebdienst – wird live beim Anbieter abgerufen · dl-de/by-2-0Dienst öffnen
- ZIPShapefile74,1 KB · Stand 16.11.2026 · dl-de/by-2-0Herunterladen
- JSONGeoJSON255,9 KB · Stand 16.11.2026 · dl-de/by-2-0Herunterladen
- KMLKML92,2 KB · Stand 16.11.2026 · dl-de/by-2-0Herunterladen
Karte
Kartendaten: Stadt Chemnitz – aus der hier gespeicherten Datei. Hintergrund: basemap.de © GeoBasis-DE / BKG, CC BY 4.0.
Vorschau: CSV
erste 30 von 106 Zeilen| OBJECTID | KATEGORIE | OBJEKTBEZEICHNUNG | OBJEKTNUMMER | ID1 | BARRIEREARM | SHAPE__Area | SHAPE__Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spielplatz bis 6 Jahre | Genossenschaftsplatz Glösa | 0194 | 2053 | nein | 5919.833984375 | 363.02336778150783 |
| 2 | Spielplatz bis 12 Jahre | Am Hochfeld/Sppl. | 0283 | 2231 | ja | 13402.177734375 | 484.8583933548013 |
| 3 | Jugend-/Freizeitanlage | Park am Pleißenbach - Tischtennisarena | 1453-02 | 2815 | ja | 1155.8056640625 | 167.97714026197696 |
| 4 | Spielplatz bis 12 Jahre | Schönherrpark-SP | 0041-01 | 1261 | nein | 1611.482421875 | 169.9846063129131 |
| 5 | Spielplatz bis 12 Jahre | Park Am Roten Turm-Sppl. | 0152-01 | 1090 | ja | 591.91015625 | 141.66999486547866 |
| 6 | Jugend-/Freizeitanlage | Bürgerpark Gablenz Freizeitareal | 0421-01 | 2807 | ja | 22972.7626953125 | 816.6964452301728 |
| 7 | Jugend-/Freizeitanlage | Am Feldschlößchen/Rastplatz - Spielplatz | 0912-01 | 2797 | ja | 2323.33203125 | 223.90502967078936 |
| 8 | Spielplatz bis 6 Jahre | Küchwaldpark Bf-Parkeisenbahn SP | 0198-01 | 1637 | ja | 1014.404296875 | 157.39951003444548 |
| 9 | Spielplatz bis 12 Jahre | Park Glösa SP | 0204-01 | 2114 | nein | 5386.595703125 | 299.0057205019677 |
| 10 | Spielplatz bis 6 Jahre | Schloßplatz SP | 0037-01 | 1417 | ja | 829.515625 | 144.55019202175845 |
| 11 | Spielplatz bis 12 Jahre | Park der OdF SP | 0089-01 | 2038 | nein | 3084.0595703125 | 386.60114452660844 |
| 12 | Spielplatz bis 12 Jahre | Marie-Luise-Pleißner-Park-Sppl. | 0428-01 | 2783 | ja | 1711.9599609375 | 214.85177116218816 |
| 13 | Spielplatz bis 12 Jahre | Oberrabensteiner Str./Spielplatz | 0499 | 1527 | nein | 1183.01171875 | 159.86519925563627 |
| 14 | Spielplatz bis 12 Jahre | Park am Pleißenbach - Spielplatz | 1453-01 | 2814 | ja | 1317.6953125 | 169.45593976527874 |
| 15 | Spielplatz bis 12 Jahre | Flemmingstr./Seitental-Sppl. | 0235-01 | 2157 | nein | 2579.978515625 | 402.62918017859977 |
| 16 | Spielplatz bis 12 Jahre | Grünband SP | 0373-01 | 1720 | nein | 2519.1328125 | 207.89922730581154 |
| 17 | Ballspielanlage | Joh.-Dick-Str.-(""Grünes Rückgrat Hutholz"") - SP | 0700-01 | 2048 | ja | 4224.0263671875 | 254.01674197417583 |
| 18 | Jugend-/Freizeitanlage | Goethering(Kleinolbersdorf) SP | 0724-01 | 1503 | nein | 2730.064453125 | 251.71521123450808 |
| 19 | Ballspielanlage | Alfred-Neubert-Str./GA-Sppl. | 0666-01 | 2631 | ja | 712.697265625 | 181.68703402646128 |
| 20 | Spielplatz bis 6 Jahre | Berbisdorfer Kirchweg SP | 1267 | 1973 | nein | 4752.67578125 | 288.19026197135673 |
| 21 | Skateranlage | Chemnitzer Str./neben Kita Nr.55- Spielplatz | 0734 | 1575 | ja | 1489.849609375 | 179.9432576170779 |
| 22 | Spielplatz bis 12 Jahre | Majakowskistraße-Sppl. | 1409-01 | 2721 | ja | 2663.298828125 | 259.11160784848545 |
| 23 | Jugend-/Freizeitanlage | Chemnitzer Str./gegenüb.Kaufland SP | 0742-01 | 2154 | ja | 2476.4296875 | 485.1998576326681 |
| 24 | Spielplatz bis 12 Jahre | August-Bebel-Platz-Sppl. | 0719-01 | 1333 | ja | 315.19140625 | 74.34363172864505 |
| 25 | Spielplatz bis 12 Jahre | Herzogshöhe/Spielplatz | 0879-01 | 1975 | nein | 1101.1015625 | 374.1477968176162 |
| 26 | Ballspielanlage | Walter-Janka-Str./gegenüb.HNR.:23-Sppl. | 1199 | 2107 | nein | 8229.6103515625 | 437.23043605234454 |
| 27 | Ballspielanlage | Stelzendorfer Str./neben Brücke DR/Sportplatz-Sppl. | 0810-01 | 2251 | ja | 12733.052734375 | 496.9251506825505 |
| 28 | Ballspielanlage | Arno-Schreiter-Str./Sppl.neben Kindertagesstätte | 0663 | 2130 | ja | 7913.6220703125 | 378.2728222668954 |
| 29 | Spielplatz bis 6 Jahre | Neukirchner Str.Spielplatz | 0513 | 1608 | ja | 1525.9970703125 | 165.27361300664836 |
| 30 | Spielplatz bis 12 Jahre | Küchwaldpark/Sppl. | 0199 | 2240 | ja | 15161.5185546875 | 584.9060252807751 |
Vorschau: GeoJSON
erste 30 von 106 Zeilen| OBJECTID | KATEGORIE | OBJEKTBEZEICHNUNG | OBJEKTNUMMER | ID1 | BARRIEREARM | Geometrie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spielplatz bis 6 Jahre | Genossenschaftsplatz Glösa | 0194 | 2053 | nein | Polygon |
| 2 | Spielplatz bis 12 Jahre | Am Hochfeld/Sppl. | 0283 | 2231 | ja | Polygon |
| 3 | Jugend-/Freizeitanlage | Park am Pleißenbach - Tischtennisarena | 1453-02 | 2815 | ja | Polygon |
| 4 | Spielplatz bis 12 Jahre | Schönherrpark-SP | 0041-01 | 1261 | nein | Polygon |
| 5 | Spielplatz bis 12 Jahre | Park Am Roten Turm-Sppl. | 0152-01 | 1090 | ja | MultiPolygon |
| 6 | Jugend-/Freizeitanlage | Bürgerpark Gablenz Freizeitareal | 0421-01 | 2807 | ja | Polygon |
| 7 | Jugend-/Freizeitanlage | Am Feldschlößchen/Rastplatz - Spielplatz | 0912-01 | 2797 | ja | Polygon |
| 8 | Spielplatz bis 6 Jahre | Küchwaldpark Bf-Parkeisenbahn SP | 0198-01 | 1637 | ja | Polygon |
| 9 | Spielplatz bis 12 Jahre | Park Glösa SP | 0204-01 | 2114 | nein | Polygon |
| 10 | Spielplatz bis 6 Jahre | Schloßplatz SP | 0037-01 | 1417 | ja | Polygon |
| 11 | Spielplatz bis 12 Jahre | Park der OdF SP | 0089-01 | 2038 | nein | MultiPolygon |
| 12 | Spielplatz bis 12 Jahre | Marie-Luise-Pleißner-Park-Sppl. | 0428-01 | 2783 | ja | Polygon |
| 13 | Spielplatz bis 12 Jahre | Oberrabensteiner Str./Spielplatz | 0499 | 1527 | nein | Polygon |
| 14 | Spielplatz bis 12 Jahre | Park am Pleißenbach - Spielplatz | 1453-01 | 2814 | ja | Polygon |
| 15 | Spielplatz bis 12 Jahre | Flemmingstr./Seitental-Sppl. | 0235-01 | 2157 | nein | MultiPolygon |
| 16 | Spielplatz bis 12 Jahre | Grünband SP | 0373-01 | 1720 | nein | Polygon |
| 17 | Ballspielanlage | Joh.-Dick-Str.-("Grünes Rückgrat Hutholz") - SP | 0700-01 | 2048 | ja | Polygon |
| 18 | Jugend-/Freizeitanlage | Goethering(Kleinolbersdorf) SP | 0724-01 | 1503 | nein | Polygon |
| 19 | Ballspielanlage | Alfred-Neubert-Str./GA-Sppl. | 0666-01 | 2631 | ja | MultiPolygon |
| 20 | Spielplatz bis 6 Jahre | Berbisdorfer Kirchweg SP | 1267 | 1973 | nein | Polygon |
| 21 | Skateranlage | Chemnitzer Str./neben Kita Nr.55- Spielplatz | 0734 | 1575 | ja | Polygon |
| 22 | Spielplatz bis 12 Jahre | Majakowskistraße-Sppl. | 1409-01 | 2721 | ja | MultiPolygon |
| 23 | Jugend-/Freizeitanlage | Chemnitzer Str./gegenüb.Kaufland SP | 0742-01 | 2154 | ja | MultiPolygon |
| 24 | Spielplatz bis 12 Jahre | August-Bebel-Platz-Sppl. | 0719-01 | 1333 | ja | Polygon |
| 25 | Spielplatz bis 12 Jahre | Herzogshöhe/Spielplatz | 0879-01 | 1975 | nein | MultiPolygon |
| 26 | Ballspielanlage | Walter-Janka-Str./gegenüb.HNR.:23-Sppl. | 1199 | 2107 | nein | Polygon |
| 27 | Ballspielanlage | Stelzendorfer Str./neben Brücke DR/Sportplatz-Sppl. | 0810-01 | 2251 | ja | Polygon |
| 28 | Ballspielanlage | Arno-Schreiter-Str./Sppl.neben Kindertagesstätte | 0663 | 2130 | ja | Polygon |
| 29 | Spielplatz bis 6 Jahre | Neukirchner Str.Spielplatz | 0513 | 1608 | ja | Polygon |
| 30 | Spielplatz bis 12 Jahre | Küchwaldpark/Sppl. | 0199 | 2240 | ja | Polygon |
Datenquelle: Stadt Chemnitz, Lizenz dl-de/by-2-0; bezogen über das Open Data Portal Sachsen, Abgleich 15.11.2026. Dateien werden unverändert gespiegelt; Vorschau und Beschreibung sind gekürzt.