Datensatz · Bevölkerung
Arbeitsmarkt (MD0) 2013ff.: monatliche Arbeitslosenzahlen, -quote, Unterbeschäftigung, offene Stellen, Rechtskreis SGB II und SGB III
Stadt Dresden · aktualisiert 03.11.2026
Beschreibung
Angaben vorläufig aus Arbeitsmarktreport, Monat ist mit auszuwählen, ansonsten Summierung der Werte auf das Jahr!
Dateien und Dienste
- CSVArbeitsmarkt (MD0) 2013ff.: monatliche Arbeitslosenzahlen, -quote, Unterbeschäftigung, offene Stellen, Rechtskreis SGB II und SGB III25,2 KB · Stand 16.11.2026 · dl-de/by-2-0Herunterladen
Vorschau: Arbeitsmarkt (MD0) 2013ff.: monatliche Arbeitslosenzahlen, -quote, Unterbeschäftigung, offene Stellen, Rechtskreis SGB II und SGB III
erste 30 von 166 Zeilen| Jahr | Monat | Anzahl Arbeitslose - gesamt | Anzahl Arbeitslose - Männer | Anzahl Arbeitslose - Frauen | Anzahl Arbeitslose - 15- bis unter 25 Jahre | Anzahl Arbeitslose - 55- bis unter 65 Jahre | Anzahl Arbeitslose- Langzeitarbeitslose | Anzahl Arbeitslose - Schwerbehinderte | Anzahl Arbeitslose - Ausländer | Arbeitslosenanteil - Männer | Arbeitslosenanteil - Frauen | Arbeitslosenanteil - Langzeitarbeitslose | Arbeitslosenanteil - Ausländer | ALO-Quote: alle ziv. EP - gesamt | ALO-Quote: alle ziv. EP - Männer | ALO-Quote: alle ziv. EP - Frauen | ALO-Quote: alle ziv. EP - 15- bis unter 25-Jahre | ALO-Quote: alle ziv. EP - 55- bis unter 65-Jahre | ALO-Quote: alle ziv. EP - Ausländer | ALO-Quote: alle abh. ziv. EP - gesamt | UB: Personen im weiteren Sinne arbeitslos | UB: Arbeitslosigkeit im weiteren Sinne | UB: Personen nahe am Arbeitslosenstatus | UB: Unterbeschäftigung im engeren Sinne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 01 | 26047 | 14912 | 11135 | 2240 | 4664 | 9207 | 1258 | 2015 | 57,3 | 42,7 | 35,3 | 7,7 | 9,6 | 10,5 | 8,6 | 7,6 | 11,3 | 18,4 | 10,7 | 1803 | 27850 | 5081 | 32931 |
| 2013 | 02 | 26157 | 15072 | 11085 | 2429 | 4672 | 9278 | 1294 | 2020 | 57,6 | 42,4 | 35,5 | 7,7 | 9,6 | 10,7 | 8,5 | 8,2 | 11,3 | 18,4 | 10,7 | 1856 | 28013 | 5269 | 33282 |
| 2013 | 03 | 25841 | 14822 | 11019 | 2445 | 4634 | 9186 | 1261 | 2045 | 57,4 | 42,6 | 35,5 | 7,9 | 9,5 | 10,5 | 8,5 | 8,3 | 11,2 | 18,7 | 10,6 | 1905 | 27746 | 5354 | 33100 |
| 2013 | 04 | 25325 | 14477 | 10848 | 2408 | 4516 | 9114 | 1284 | 2017 | 57,2 | 42,8 | 36 | 8 | 9,3 | 10,2 | 8,4 | 8,1 | 11 | 18,4 | 10,4 | 1936 | 27261 | 5520 | 32781 |
| 2013 | 05 | 24273 | 13701 | 10572 | 2210 | 4431 | 8963 | 1281 | 1955 | 56,4 | 43,6 | 36,9 | 8,1 | 8,8 | 9,5 | 8,1 | 7,7 | 10,5 | 17,4 | 9,8 | 1989 | 26262 | 5410 | 31672 |
| 2013 | 06 | 23521 | 13195 | 10326 | 2046 | 4372 | 8769 | 1283 | 1919 | 56,1 | 43,9 | 37,3 | 8,2 | 8,5 | 9,1 | 7,9 | 7,1 | 10,3 | 17,1 | 9,5 | 2142 | 25663 | 5394 | 31057 |
| 2013 | 07 | 23446 | 12995 | 10451 | 2233 | 4336 | 8649 | 1312 | 1886 | 55,4 | 44,6 | 36,9 | 8 | 8,5 | 9 | 8 | 7,8 | 10,3 | 16,8 | 9,5 | 2313 | 25759 | 5269 | 31028 |
| 2013 | 08 | 24109 | 13239 | 10870 | 2631 | 4312 | 8695 | 1337 | 1949 | 54,9 | 45,1 | 36,1 | 8,1 | 8,7 | 9,2 | 8,3 | 9,2 | 10,2 | 17,3 | 9,8 | 2239 | 26348 | 5111 | 31459 |
| 2013 | 09 | 23521 | 12907 | 10614 | 2311 | 4274 | 8623 | 1323 | 1960 | 54,9 | 45,1 | 36,7 | 8,3 | 8,5 | 8,9 | 8,1 | 8,1 | 10,1 | 17,4 | 9,5 | 2104 | 25625 | 5189 | 30814 |
| 2013 | 10 | 22828 | 12609 | 10219 | 2002 | 4246 | 8457 | 1322 | 1942 | 55,2 | 44,8 | 37 | 8,5 | 8,3 | 8,7 | 7,8 | 7 | 10 | 17,3 | 9,2 | 2190 | 25018 | 5258 | 30276 |
| 2013 | 11 | 22694 | 12611 | 10083 | 1830 | 4233 | 8409 | 1297 | 1923 | 55,6 | 44,4 | 37,1 | 8,5 | 8,2 | 8,7 | 7,7 | 6,4 | 10 | 17,1 | 9,2 | 2120 | 24814 | 5160 | 29974 |
| 2013 | 12 | 23105 | 12989 | 10116 | 1817 | 4363 | 8514 | 1311 | 1993 | 56,2 | 43,8 | 36,8 | 8,6 | 8,4 | 9 | 7,7 | 6,3 | 10,3 | 17,7 | 9,3 | 2056 | 25161 | 4818 | 29979 |
| 2014 | 01 | 24841 | 14181 | 10660 | 1993 | 4647 | 8783 | 1357 | 2111 | 57,1 | 42,9 | 35,4 | 8,5 | 9 | 9,8 | 8,1 | 6,9 | 11 | 18,8 | 10 | 1941 | 26782 | 4661 | 31443 |
| 2014 | 02 | 24922 | 14296 | 10626 | 2068 | 4618 | 8702 | 1353 | 2099 | 57,4 | 42,6 | 34,9 | 8,4 | 9 | 9,9 | 8,1 | 7,2 | 10,9 | 18,7 | 10,1 | 1920 | 26842 | 4750 | 31592 |
| 2014 | 03 | 24640 | 14050 | 10590 | 2037 | 4582 | 8728 | 1355 | 2077 | 57 | 43 | 35,4 | 8,4 | 8,9 | 9,7 | 8,1 | 7,1 | 10,8 | 18,5 | 10 | 1937 | 26577 | 4711 | 31288 |
| 2014 | 04 | 24093 | 13560 | 10533 | 1970 | 4517 | 8651 | 1374 | 2063 | 56,3 | 43,7 | 35,9 | 8,6 | 8,7 | 9,4 | 8 | 6,9 | 10,7 | 18,4 | 9,7 | 1939 | 26032 | 4841 | 30873 |
| 2014 | 05 | 23623 | 13227 | 10396 | 1845 | 4531 | 8764 | 1337 | 2064 | 56 | 44 | 37,1 | 8,7 | 8,4 | 8,9 | 7,8 | 6,8 | 10,4 | 16,1 | 9,4 | 1813 | 25436 | 4719 | 30155 |
| 2014 | 06 | 23091 | 12846 | 10245 | 1751 | 4500 | 8628 | 1316 | 2025 | 55,6 | 44,4 | 37,4 | 8,8 | 8,2 | 8,7 | 7,6 | 6,4 | 10,3 | 15,8 | 9,2 | 2037 | 25128 | 4628 | 29756 |
| 2014 | 07 | 22882 | 12715 | 10167 | 1769 | 4381 | 8636 | 1300 | 2001 | 55,6 | 44,4 | 37,7 | 8,7 | 8,1 | 8,6 | 7,6 | 6,5 | 10 | 15,6 | 9,1 | 2030 | 24912 | 4537 | 29449 |
| 2014 | 08 | 23651 | 13097 | 10554 | 2180 | 4390 | 8653 | 1291 | 2045 | 55,4 | 44,6 | 36,6 | 8,6 | 8,4 | 8,9 | 7,9 | 8 | 10 | 16 | 9,4 | 1939 | 25590 | 4270 | 29860 |
| 2014 | 09 | 23020 | 12737 | 10283 | 1893 | 4349 | 8490 | 1291 | 2076 | 55,3 | 44,7 | 36,9 | 9 | 8,2 | 8,6 | 7,7 | 6,9 | 9,9 | 16,2 | 9,1 | 1973 | 24993 | 4164 | 29157 |
| 2014 | 10 | 22414 | 12397 | 10017 | 1606 | 4307 | 8357 | 1295 | 2087 | 55,3 | 44,7 | 37,3 | 9,3 | 7,9 | 8,4 | 7,5 | 5,9 | 9,8 | 16,3 | 8,9 | 2046 | 24460 | 4105 | 28565 |
| 2014 | 11 | 21869 | 12141 | 9728 | 1442 | 4311 | 8243 | 1244 | 2065 | 55,5 | 44,5 | 37,7 | 9,4 | 7,8 | 8,2 | 7,3 | 5,3 | 9,8 | 16,1 | 8,7 | 2167 | 24036 | 4118 | 28154 |
| 2014 | 12 | 22255 | 12511 | 9744 | 1472 | 4456 | 8278 | 1275 | 2085 | 56,2 | 43,8 | 37,2 | 9,4 | 7,9 | 8,5 | 7,3 | 5,4 | 10,2 | 16,3 | 8,8 | 2059 | 24314 | 3767 | 28081 |
| 2015 | 01 | 24376 | 13850 | 10526 | 1584 | 4805 | 8494 | 1335 | 2296 | 56,8 | 43,2 | 34,8 | 9,4 | 8,6 | 9,4 | 7,8 | 5,8 | 11 | 18 | 9,7 | 1980 | 26356 | 3290 | 29646 |
| 2015 | 02 | 24288 | 13882 | 10406 | 1690 | 4722 | 8337 | 1300 | 2321 | 57,2 | 42,8 | 34,3 | 9,6 | 8,6 | 9,4 | 7,8 | 6,2 | 10,8 | 18,1 | 9,6 | 2018 | 26306 | 3483 | 29789 |
| 2015 | 03 | 23768 | 13630 | 10138 | 1661 | 4604 | 8224 | 1266 | 2300 | 57,3 | 42,7 | 34,6 | 9,7 | 8,4 | 9,2 | 7,6 | 6,1 | 10,5 | 18 | 9,4 | 1955 | 25723 | 3583 | 29306 |
| 2015 | 04 | 23151 | 13126 | 10025 | 1637 | 4463 | 8243 | 1256 | 2311 | 56,7 | 43,3 | 35,6 | 10 | 8,2 | 8,9 | 7,5 | 6 | 10,2 | 18,1 | 9,2 | 2051 | 25202 | 3470 | 28672 |
| 2015 | 05 | 22442 | 12683 | 9759 | 1498 | 4353 | 8179 | 1275 | 2278 | 56,5 | 43,5 | 36,4 | 10,2 | 7,9 | 8,5 | 7,2 | 5,8 | 9,6 | 18,4 | 8,7 | 1953 | 24395 | 3666 | 28061 |
| 2015 | 06 | 21737 | 12177 | 9560 | 1389 | 4285 | 8044 | 1237 | 2278 | 56 | 44 | 37 | 10,5 | 7,6 | 8,1 | 7 | 5,4 | 9,5 | 18,4 | 8,5 | 1958 | 23695 | 3554 | 27249 |
Datenquelle: Stadt Dresden, Lizenz dl-de/by-2-0; bezogen über das Open Data Portal Sachsen, Abgleich 15.11.2026. Dateien werden unverändert gespiegelt; Vorschau und Beschreibung sind gekürzt.