Beschreibung
Daten zu den Leipziger Sporteinrichtungen und Sportanlagen.
Dateien und Dienste
- CSVKultur und Sport / Sporteinrichtungen (Jahreszahlen)1,4 KB · Stand 16.11.2026 · dl-de/by-2-0Herunterladen
- JSONKultur und Sport / Sporteinrichtungen (Jahreszahlen)65,8 KB · Stand 16.11.2026 · dl-de/by-2-0Herunterladen
Vorschau: Kultur und Sport / Sporteinrichtungen (Jahreszahlen)
6 Zeilen| Kennziffer | Merkmal_1 | Merkmal_2 | Merkmal_3 | Merkmal_4 | Einheit | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadien und Sportplatzanlagen | Stadien und Sportplatzanlagen | 75 | 75 | 75 | 75 | 71 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 74 | 102 | 102 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | ||||
| Sporträume und Sporthallen | Sporträume und Sporthallen | . | . | . | . | . | 147 | 143 | 143 | 143 | 230 | 230 | 238 | 241 | 242 | 244 | 246 | 250 | 254 | … | ||||
| Freibäder | Freibäder | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Hallenbäder | Hallenbäder | 13 | 13 | 13 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Tennisanlagen | Tennisanlagen | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||
| Weitere ausgewählte Anlagen <br>(Kegelsport-, Motorsport-, Reitsport-, Schießsport-, Wassersportanlagen u.a.) | Weitere ausgewählte Anlagen <br>(Kegelsport-, Motorsport-, Reitsport-, Schießsport-, Wassersportanlagen u.a.) | 112 | 113 | 113 | 90 | 94 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 60 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Vorschau: Kultur und Sport / Sporteinrichtungen (Jahreszahlen)
erste 30 von 132 Zeilen| name | merkmal_1 | merkmal_2 | merkmal_3 | merkmal_4 | wert | jahr | periode | kategorie_Nr | rubrik_Nr | jahr_Nr | uri | id | einheit | kategorie | rubrik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadien und Sportplatzanlagen | Stadien und Sportplatzanlagen | 75 | 2001 | y | 11 | 7 | 20011290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=92908 | 92908 | Kultur und Sport | Sporteinrichtungen | ||||
| Freibäder | Freibäder | 6 | 2001 | y | 11 | 7 | 20011290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=93041 | 93041 | Kultur und Sport | Sporteinrichtungen | ||||
| Hallenbäder | Hallenbäder | 13 | 2001 | y | 11 | 7 | 20011290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=93075 | 93075 | Kultur und Sport | Sporteinrichtungen | ||||
| Tennisanlagen | Tennisanlagen | 26 | 2001 | y | 11 | 7 | 20011290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=93108 | 93108 | Kultur und Sport | Sporteinrichtungen | ||||
| Weitere ausgewählte Anlagen <br>(Kegelsport-, Motorsport-, Reitsport-, Schießsport-, Wassersportanlagen u.a.) | Weitere ausgewählte Anlagen <br>(Kegelsport-, Motorsport-, Reitsport-, Schießsport-, Wassersportanlagen u.a.) | 112 | 2001 | y | 11 | 7 | 20011290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=93175 | 93175 | Kultur und Sport | Sporteinrichtungen | ||||
| Sporträume und Sporthallen | Sporträume und Sporthallen | . | 2001 | y | 11 | 7 | 20011290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=75301 | 75301 | Kultur und Sport | Sporteinrichtungen | ||||
| Sporträume und Sporthallen | Sporträume und Sporthallen | . | 2002 | y | 11 | 7 | 20021290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=75302 | 75302 | Kultur und Sport | Sporteinrichtungen | ||||
| Weitere ausgewählte Anlagen <br>(Kegelsport-, Motorsport-, Reitsport-, Schießsport-, Wassersportanlagen u.a.) | Weitere ausgewählte Anlagen <br>(Kegelsport-, Motorsport-, Reitsport-, Schießsport-, Wassersportanlagen u.a.) | 113 | 2002 | y | 11 | 7 | 20021290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=93186 | 93186 | Kultur und Sport | Sporteinrichtungen | ||||
| Tennisanlagen | Tennisanlagen | 27 | 2002 | y | 11 | 7 | 20021290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=93119 | 93119 | Kultur und Sport | Sporteinrichtungen | ||||
| Hallenbäder | Hallenbäder | 13 | 2002 | y | 11 | 7 | 20021290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=93086 | 93086 | Kultur und Sport | Sporteinrichtungen | ||||
| Freibäder | Freibäder | 6 | 2002 | y | 11 | 7 | 20021290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=93053 | 93053 | Kultur und Sport | Sporteinrichtungen | ||||
| Stadien und Sportplatzanlagen | Stadien und Sportplatzanlagen | 75 | 2002 | y | 11 | 7 | 20021290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=92919 | 92919 | Kultur und Sport | Sporteinrichtungen | ||||
| Stadien und Sportplatzanlagen | Stadien und Sportplatzanlagen | 75 | 2003 | y | 11 | 7 | 20031290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=92930 | 92930 | Kultur und Sport | Sporteinrichtungen | ||||
| Freibäder | Freibäder | 6 | 2003 | y | 11 | 7 | 20031290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=93064 | 93064 | Kultur und Sport | Sporteinrichtungen | ||||
| Hallenbäder | Hallenbäder | 13 | 2003 | y | 11 | 7 | 20031290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=93097 | 93097 | Kultur und Sport | Sporteinrichtungen | ||||
| Tennisanlagen | Tennisanlagen | 27 | 2003 | y | 11 | 7 | 20031290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=93130 | 93130 | Kultur und Sport | Sporteinrichtungen | ||||
| Weitere ausgewählte Anlagen <br>(Kegelsport-, Motorsport-, Reitsport-, Schießsport-, Wassersportanlagen u.a.) | Weitere ausgewählte Anlagen <br>(Kegelsport-, Motorsport-, Reitsport-, Schießsport-, Wassersportanlagen u.a.) | 113 | 2003 | y | 11 | 7 | 20031290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=93197 | 93197 | Kultur und Sport | Sporteinrichtungen | ||||
| Sporträume und Sporthallen | Sporträume und Sporthallen | . | 2003 | y | 11 | 7 | 20031290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=75303 | 75303 | Kultur und Sport | Sporteinrichtungen | ||||
| Sporträume und Sporthallen | Sporträume und Sporthallen | . | 2004 | y | 11 | 7 | 20041290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=75304 | 75304 | Kultur und Sport | Sporteinrichtungen | ||||
| Weitere ausgewählte Anlagen <br>(Kegelsport-, Motorsport-, Reitsport-, Schießsport-, Wassersportanlagen u.a.) | Weitere ausgewählte Anlagen <br>(Kegelsport-, Motorsport-, Reitsport-, Schießsport-, Wassersportanlagen u.a.) | 90 | 2004 | y | 11 | 7 | 20041290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=108052 | 108052 | Kultur und Sport | Sporteinrichtungen | ||||
| Stadien und Sportplatzanlagen | Stadien und Sportplatzanlagen | 75 | 2004 | y | 11 | 7 | 20041290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=107220 | 107220 | Kultur und Sport | Sporteinrichtungen | ||||
| Freibäder | Freibäder | 6 | 2004 | y | 11 | 7 | 20041290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=107664 | 107664 | Kultur und Sport | Sporteinrichtungen | ||||
| Hallenbäder | Hallenbäder | 10 | 2004 | y | 11 | 7 | 20041290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=107775 | 107775 | Kultur und Sport | Sporteinrichtungen | ||||
| Tennisanlagen | Tennisanlagen | 27 | 2004 | y | 11 | 7 | 20041290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=107830 | 107830 | Kultur und Sport | Sporteinrichtungen | ||||
| Tennisanlagen | Tennisanlagen | 27 | 2005 | y | 11 | 7 | 20051290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=86049 | 86049 | Kultur und Sport | Sporteinrichtungen | ||||
| Weitere ausgewählte Anlagen <br>(Kegelsport-, Motorsport-, Reitsport-, Schießsport-, Wassersportanlagen u.a.) | Weitere ausgewählte Anlagen <br>(Kegelsport-, Motorsport-, Reitsport-, Schießsport-, Wassersportanlagen u.a.) | 94 | 2005 | y | 11 | 7 | 20051290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=86072 | 86072 | Kultur und Sport | Sporteinrichtungen | ||||
| Sporträume und Sporthallen | Sporträume und Sporthallen | . | 2005 | y | 11 | 7 | 20051290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=75305 | 75305 | Kultur und Sport | Sporteinrichtungen | ||||
| Hallenbäder | Hallenbäder | 8 | 2005 | y | 11 | 7 | 20051290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=86038 | 86038 | Kultur und Sport | Sporteinrichtungen | ||||
| Stadien und Sportplatzanlagen | Stadien und Sportplatzanlagen | 71 | 2005 | y | 11 | 7 | 20051290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=85983 | 85983 | Kultur und Sport | Sporteinrichtungen | ||||
| Freibäder | Freibäder | 6 | 2005 | y | 11 | 7 | 20051290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=86027 | 86027 | Kultur und Sport | Sporteinrichtungen |
Datenquelle: Stadt Leipzig, Lizenz dl-de/by-2-0; bezogen über das Open Data Portal Sachsen, Abgleich 15.11.2026. Dateien werden unverändert gespiegelt; Vorschau und Beschreibung sind gekürzt.