Datensatz · Bevölkerung
Einwohner nach Altersjahrgängen, Geschlecht und Staatsangehörigkeitsstatus
Stadt Leipzig · aktualisiert 21.10.2026
Beschreibung
Der Datensatz enthält die Zahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz in der Stadt Leipzig, aufgegliedert nach Altersjahrgängen, Geschlecht und Staatsangehörigkeitsstatus (Deutsche bzw. Ausländer). Jeder Altersjahrgang entspricht einer Datenzeile. Enthalten sind alle Bezugsjahre ab 1992. Datenquelle ist das Einwohnermelderegister der Stadt Leipzig.
Dateien und Dienste
- CSVeinwohner_altersjahrgang.csv84,0 KB · Stand 16.11.2026 · dl-de/by-2-0Herunterladen
Vorschau: einwohner_altersjahrgang.csv
erste 30 von 3.434 Zeilen| Jahr | Alter | Deutsche Maenner | Deutsche Frauen | Auslaendische Maenner | Auslaendische Frauen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 0 | 1254 | 1228 | 37 | 30 |
| 1992 | 1 | 1610 | 1569 | 30 | 24 |
| 1992 | 2 | 2539 | 2382 | 15 | 18 |
| 1992 | 3 | 2773 | 2604 | 21 | 19 |
| 1992 | 4 | 2838 | 2716 | 19 | 17 |
| 1992 | 5 | 2965 | 2843 | 19 | 13 |
| 1992 | 6 | 2816 | 2658 | 21 | 13 |
| 1992 | 7 | 2927 | 2778 | 15 | 28 |
| 1992 | 8 | 2887 | 2747 | 14 | 15 |
| 1992 | 9 | 2913 | 2843 | 23 | 20 |
| 1992 | 10 | 2980 | 2824 | 17 | 12 |
| 1992 | 11 | 2904 | 2858 | 25 | 13 |
| 1992 | 12 | 3036 | 3006 | 22 | 8 |
| 1992 | 13 | 2987 | 2810 | 15 | 17 |
| 1992 | 14 | 2892 | 2740 | 23 | 9 |
| 1992 | 15 | 2897 | 2643 | 9 | 10 |
| 1992 | 16 | 2388 | 2304 | 15 | 16 |
| 1992 | 17 | 2206 | 2124 | 19 | 16 |
| 1992 | 18 | 2095 | 2035 | 20 | 20 |
| 1992 | 19 | 2215 | 2198 | 44 | 28 |
| 1992 | 20 | 2678 | 2572 | 87 | 50 |
| 1992 | 21 | 3256 | 3096 | 116 | 111 |
| 1992 | 22 | 3254 | 3406 | 199 | 142 |
| 1992 | 23 | 3408 | 3527 | 211 | 164 |
| 1992 | 24 | 3546 | 3739 | 223 | 128 |
| 1992 | 25 | 3641 | 3699 | 240 | 129 |
| 1992 | 26 | 3826 | 3809 | 284 | 125 |
| 1992 | 27 | 4018 | 3965 | 286 | 104 |
| 1992 | 28 | 4038 | 4083 | 290 | 87 |
| 1992 | 29 | 4038 | 3979 | 310 | 81 |
Datenquelle: Stadt Leipzig, Lizenz dl-de/by-2-0; bezogen über das Open Data Portal Sachsen, Abgleich 15.11.2026. Dateien werden unverändert gespiegelt; Vorschau und Beschreibung sind gekürzt.