Beschreibung
Daten zu Besuchern in den Leiziger Museen.
Dateien und Dienste
- CSVKultur und Sport / Museen (Quartalszahlen)19,4 KB · Stand 16.11.2026 · dl-de/by-2-0Herunterladen
- JSONKultur und Sport / Museen (Quartalszahlen)1,1 MB · Stand 16.11.2026 · dl-de/by-2-0Herunterladen
Vorschau: Kultur und Sport / Museen (Quartalszahlen)
25 Zeilen| Kennziffer | Merkmal_1 | Merkmal_2 | Merkmal_3 | Merkmal_4 | Einheit | 1.Qu. 2003 | 2.Qu. 2003 | 3.Qu. 2003 | 4.Qu. 2003 | 1.Qu. 2004 | 2.Qu. 2004 | 3.Qu. 2004 | 4.Qu. 2004 | 1.Qu. 2005 | 2.Qu. 2005 | 3.Qu. 2005 | 4.Qu. 2005 | 1.Qu. 2006 | 2.Qu. 2006 | 3.Qu. 2006 | 4.Qu. 2006 | 1.Qu. 2007 | 2.Qu. 2007 | 3.Qu. 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtgeschichtliches Museum insgesamt | Stadtgeschichtliches Museum | insgesamt | 79078 | 141266 | 122038 | 112034 | 58322 | 125503 | 89360 | 87935 | 63037 | 96478 | 108364 | 71700 | 51298 | 103081 | 91420 | 77577 | 63859 | 103457 | 110198 | |||
| Altes Rathaus | Stadtgeschichtliches Museum | Altes Rathaus | 34085 | 29863 | 26434 | 31352 | 9421 | 29625 | 11170 | 22095 | 8977 | 13585 | 9451 | 12131 | 9911 | 13681 | 8959 | 12551 | 7539 | 13365 | 11301 | |||
| Stadtgeschichtliches Museum (Neubau) | Stadtgeschichtliches Museum | Stadtgeschichtliches Museum (Neubau) | . | . | . | . | . | . | . | . | 9982 | 14498 | 22540 | 3901 | 6823 | 12134 | 5935 | 10691 | 10553 | 9045 | 8935 | |||
| Völkerschlachtdenkmal | Stadtgeschichtliches Museum | Völkerschlachtdenkmal | 26819 | 74414 | 69347 | 53973 | 26364 | 65151 | 55426 | 37066 | 22260 | 41177 | 50867 | 32942 | 14571 | 49859 | 55216 | 36119 | 25863 | 55052 | 65091 | |||
| Forum 1813 | Stadtgeschichtliches Museum | Forum 1813 | 5048 | 8926 | 8323 | 6861 | 3861 | 6969 | 7103 | 5774 | 3186 | 5662 | 6641 | 5006 | 2384 | 5986 | 5405 | 4883 | 2789 | 5723 | 8359 | |||
| Alte Börse | Stadtgeschichtliches Museum | Alte Börse | 7088 | 14926 | 3797 | 9407 | 9802 | 7473 | 4727 | 10822 | 9407 | 8849 | 4607 | 7823 | 9845 | 7858 | 4925 | 6328 | 9381 | 8978 | 4868 | |||
| Schillerhaus | Stadtgeschichtliches Museum | Schillerhaus | 1523 | 4021 | 4284 | 2260 | 1483 | 4334 | 3622 | 2430 | 1959 | 4816 | 4787 | 2776 | 1154 | 3757 | 3461 | 1737 | 1215 | 3720 | 3834 | |||
| Kaffeemuseum | Stadtgeschichtliches Museum | Kaffeemuseum | 4255 | 8786 | 9351 | 7797 | 6791 | 11043 | 6875 | 9456 | 6977 | 7678 | 9251 | 6629 | 6444 | 9672 | 7338 | 5176 | 6495 | 7530 | 7783 | |||
| Zeitgeschichtliches Forum | Andere Museen | Zeitgeschichtliches Forum | 44958 | 43601 | 35793 | 31627 | 35117 | 36469 | 34796 | 52104 | 46909 | 46670 | 41548 | 38300 | 59665 | 44563 | 24883 | 33724 | 39859 | 40784 | 48896 | |||
| Museum der bildenden Künste | Andere Museen | Museum der bildenden Künste | 15013 | 22354 | 10590 | 19452 | 5246 | 1413 | 5619 | 43596 | 57879 | 44507 | 30216 | 40849 | 28494 | 31057 | 20090 | 31801 | 29013 | 41492 | 21064 | |||
| Museum in der Runden Ecke"" | Andere Museen | Gedenkstätte Museum in der Runden Ecke"" | 11304 | 19195 | 18898 | 18545 | 15195 | 24436 | 22387 | 21236 | 17468 | 27121 | 26523 | 17372 | 12252 | 23078 | 23687 | 19564 | 16874 | 26533 | 27921 | |||
| GRASSI Museum für Angewandte Kunst | Andere Museen | GRASSI Museum für Angewandte Kunst | 2672 | 3877 | 2541 | 21085 | 11051 | 2346 | 5526 | 56061 | 2093 | 1090 | 1953 | 23674 | 375 | 3006 | 3749 | 1722 | 1053 | 3106 | 4136 | |||
| GRASSI Museum für VÖlkerkunde | Andere Museen | GRASSI Museum für Völkerkunde | 2568 | 2604 | 1520 | 2289 | 2048 | 2771 | 1288 | 1196 | 2600 | 2529 | 1919 | 9055 | 4702 | 5650 | 8430 | 4048 | 4967 | 6078 | 9577 | |||
| GRASSI Museum für Musikinstrumente | Andere Museen | GRASSI Museum für Musikinstrumente | 1425 | 2636 | 1786 | 2529 | 1435 | 3501 | 1755 | 2042 | 1758 | 2867 | 2641 | 3264 | - | 7460 | 5271 | 4882 | 3825 | 6123 | 6372 | |||
| Naturkundemuseum | Andere Museen | Naturkundemuseum | 6819 | 7801 | 16830 | 23708 | 9278 | 7398 | 5326 | 6197 | 8766 | 5852 | 5811 | 12367 | 8826 | 6618 | 7112 | 6860 | 7667 | 5907 | 10857 | |||
| Galerie für Zeitgenössische Kunst | Andere Museen | Galerie für Zeitgenössische Kunst | 667 | 1253 | 560 | 314 | . | . | . | . | 4800 | 4900 | 3682 | 5120 | 5076 | 2662 | 1505 | 2869 | 3110 | 3841 | 2717 | |||
| Bach-Archiv | Andere Museen | Bach-Archiv | 3893 | 8859 | 7905 | 6742 | 4629 | 10860 | 8482 | 6228 | 5291 | 10125 | 9016 | 6102 | 4971 | 10698 | 8840 | 6791 | 4894 | 10149 | 8996 | |||
| Museum im Mendelssohn-Haus | Andere Museen | Museum im Mendelssohn-Haus | 2244 | 5619 | 3964 | 5244 | 3636 | 6594 | 4733 | 5215 | 4694 | 6121 | 4487 | 4899 | 3501 | 5890 | 5378 | 6205 | 3453 | 6414 | 6087 | |||
| Ägyptisches Museum | Andere Museen | Ägyptisches Museum | 2142 | 3993 | 2704 | 2699 | 2798 | 5072 | 2532 | 2161 | 2149 | 4062 | 5484 | 1834 | 2204 | 3315 | 2664 | 2096 | 2368 | 3516 | 2646 | |||
| UNIKATUM Kindermuseum | Andere Museen | UNIKATUM Kindermuseum | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||
| Deutsches Buch -und Schriftmuseum | Andere Museen | Deutsches Buch -und Schriftmuseum | 922 | 1851 | 1502 | 1170 | 2020 | 1437 | 1195 | 1341 | 1275 | 1682 | 1437 | 1092 | 897 | 1060 | 2121 | 1013 | 1254 | 1218 | 1961 | |||
| Museum für Druckkunst Leipzig | Andere Museen | Museum für Druckkunst Leipzig | 922 | 1851 | 1502 | 1170 | 2020 | 1437 | 1195 | 1341 | 1275 | 1682 | 1437 | 1092 | 897 | 1060 | 2121 | 1013 | 1254 | 1218 | 1961 | |||
| Deutsches Kleingärtnermuseum | Andere Museen | Deutsches Kleingärtnermuseum | 241 | 884 | 667 | 276 | 182 | 1507 | 869 | 273 | 233 | 893 | 621 | 296 | 319 | 1167 | 359 | 198 | 79 | 740 | 764 | |||
| Andere Museen | Gedenkstätte für Zwangsarbeit | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| Apothekenmuseum | Andere Museen | Apothekenmuseum | 327 | 948 | 864 | 736 | 296 | 731 | 487 | 701 | 650 | 560 | 474 | 351 | 263 | 496 | 355 | 405 | 175 | 367 | 438 |
Vorschau: Kultur und Sport / Museen (Quartalszahlen)
erste 30 von 2.325 Zeilen| name | merkmal_1 | merkmal_2 | merkmal_3 | merkmal_4 | wert | jahr | periode | kategorie_Nr | rubrik_Nr | jahr_Nr | uri | id | einheit | kategorie | rubrik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtgeschichtliches Museum insgesamt | Stadtgeschichtliches Museum | insgesamt | 79078 | 1.Qu. 2003 | q | 11 | 1 | 20030370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=126533 | 126533 | Kultur und Sport | Museen | |||
| Altes Rathaus | Stadtgeschichtliches Museum | Altes Rathaus | 34085 | 1.Qu. 2003 | q | 11 | 1 | 20030370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=126561 | 126561 | Kultur und Sport | Museen | |||
| Stadtgeschichtliches Museum (Neubau) | Stadtgeschichtliches Museum | Stadtgeschichtliches Museum (Neubau) | . | 1.Qu. 2003 | q | 11 | 1 | 20030370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=126587 | 126587 | Kultur und Sport | Museen | |||
| Völkerschlachtdenkmal | Stadtgeschichtliches Museum | Völkerschlachtdenkmal | 26819 | 1.Qu. 2003 | q | 11 | 1 | 20030370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=126613 | 126613 | Kultur und Sport | Museen | |||
| Forum 1813 | Stadtgeschichtliches Museum | Forum 1813 | 5048 | 1.Qu. 2003 | q | 11 | 1 | 20030370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=126640 | 126640 | Kultur und Sport | Museen | |||
| Alte Börse | Stadtgeschichtliches Museum | Alte Börse | 7088 | 1.Qu. 2003 | q | 11 | 1 | 20030370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=126666 | 126666 | Kultur und Sport | Museen | |||
| Schillerhaus | Stadtgeschichtliches Museum | Schillerhaus | 1523 | 1.Qu. 2003 | q | 11 | 1 | 20030370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=126694 | 126694 | Kultur und Sport | Museen | |||
| Kaffeemuseum | Stadtgeschichtliches Museum | Kaffeemuseum | 4255 | 1.Qu. 2003 | q | 11 | 1 | 20030370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=126720 | 126720 | Kultur und Sport | Museen | |||
| Ägyptisches Museum | Andere Museen | Ägyptisches Museum | 2142 | 1.Qu. 2003 | q | 11 | 1 | 20030370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=126986 | 126986 | Kultur und Sport | Museen | |||
| Gedenkstätte Museum in der "Runden Ecke" | Andere Museen | Gedenkstätte Museum in der "Runden Ecke" | 11304 | 1.Qu. 2003 | q | 11 | 1 | 20030370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=127013 | 127013 | Kultur und Sport | Museen | |||
| Museum im Mendelssohn-Haus | Andere Museen | Museum im Mendelssohn-Haus | 2244 | 1.Qu. 2003 | q | 11 | 1 | 20030370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=127040 | 127040 | Kultur und Sport | Museen | |||
| Apothekenmuseum | Andere Museen | Apothekenmuseum | 327 | 1.Qu. 2003 | q | 11 | 1 | 20030370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=127066 | 127066 | Kultur und Sport | Museen | |||
| Deutsches Kleingärtnermuseum | Andere Museen | Deutsches Kleingärtnermuseum | 241 | 1.Qu. 2003 | q | 11 | 1 | 20030370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=127093 | 127093 | Kultur und Sport | Museen | |||
| Galerie für Zeitgenössische Kunst | Andere Museen | Galerie für Zeitgenössische Kunst | 667 | 1.Qu. 2003 | q | 11 | 1 | 20030370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=127120 | 127120 | Kultur und Sport | Museen | |||
| Museum der bildenden Künste | Andere Museen | Museum der bildenden Künste | 15013 | 1.Qu. 2003 | q | 11 | 1 | 20030370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=126773 | 126773 | Kultur und Sport | Museen | |||
| GRASSI Museum für Angewandte Kunst | Andere Museen | GRASSI Museum für Angewandte Kunst | 2672 | 1.Qu. 2003 | q | 11 | 1 | 20030370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=126800 | 126800 | Kultur und Sport | Museen | |||
| GRASSI Museum für Musikinstrumente | Andere Museen | GRASSI Museum für Musikinstrumente | 1425 | 1.Qu. 2003 | q | 11 | 1 | 20030370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=126827 | 126827 | Kultur und Sport | Museen | |||
| GRASSI Museum für Völkerkunde | Andere Museen | GRASSI Museum für Völkerkunde | 2568 | 1.Qu. 2003 | q | 11 | 1 | 20030370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=126853 | 126853 | Kultur und Sport | Museen | |||
| Naturkundemuseum | Andere Museen | Naturkundemuseum | 6819 | 1.Qu. 2003 | q | 11 | 1 | 20030370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=126879 | 126879 | Kultur und Sport | Museen | |||
| Bach-Archiv | Andere Museen | Bach-Archiv | 3893 | 1.Qu. 2003 | q | 11 | 1 | 20030370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=126907 | 126907 | Kultur und Sport | Museen | |||
| Zeitgeschichtliches Forum | Andere Museen | Zeitgeschichtliches Forum | 44958 | 1.Qu. 2003 | q | 11 | 1 | 20030370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=126933 | 126933 | Kultur und Sport | Museen | |||
| Museum für Druckkunst Leipzig | Andere Museen | Museum für Druckkunst Leipzig | 922 | 1.Qu. 2003 | q | 11 | 1 | 20030370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=126960 | 126960 | Kultur und Sport | Museen | |||
| Gedenkstätte für Zwangsarbeit | Andere Museen | Gedenkstätte für Zwangsarbeit | . | 1.Qu. 2003 | q | 11 | 1 | 20030370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=103372 | 103372 | Kultur und Sport | Museen | |||
| UNIKATUM Kindermuseum | Andere Museen | UNIKATUM Kindermuseum | … | 1.Qu. 2003 | q | 11 | 1 | 20030370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=98671 | 98671 | Kultur und Sport | Museen | |||
| Deutsches Buch -und Schriftmuseum | Andere Museen | Deutsches Buch -und Schriftmuseum | 922 | 1.Qu. 2003 | q | 11 | 1 | 20030370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=83962 | 83962 | Kultur und Sport | Museen | |||
| Deutsches Buch -und Schriftmuseum | Andere Museen | Deutsches Buch -und Schriftmuseum | 1851 | 2.Qu. 2003 | q | 11 | 1 | 20030670 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=83963 | 83963 | Kultur und Sport | Museen | |||
| UNIKATUM Kindermuseum | Andere Museen | UNIKATUM Kindermuseum | … | 2.Qu. 2003 | q | 11 | 1 | 20030670 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=98672 | 98672 | Kultur und Sport | Museen | |||
| Gedenkstätte für Zwangsarbeit | Andere Museen | Gedenkstätte für Zwangsarbeit | . | 2.Qu. 2003 | q | 11 | 1 | 20030670 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=103373 | 103373 | Kultur und Sport | Museen | |||
| Zeitgeschichtliches Forum | Andere Museen | Zeitgeschichtliches Forum | 43601 | 2.Qu. 2003 | q | 11 | 1 | 20030670 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=126934 | 126934 | Kultur und Sport | Museen | |||
| Bach-Archiv | Andere Museen | Bach-Archiv | 8859 | 2.Qu. 2003 | q | 11 | 1 | 20030670 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=126908 | 126908 | Kultur und Sport | Museen |
Datenquelle: Stadt Leipzig, Lizenz dl-de/by-2-0; bezogen über das Open Data Portal Sachsen, Abgleich 15.11.2026. Dateien werden unverändert gespiegelt; Vorschau und Beschreibung sind gekürzt.