Beschreibung
Daten zu Personenschäden und Ursachen bei Straßenverkehrsunfällen.
Dateien und Dienste
- CSVVerkehr / Verkehrsunfälle (Quartalszahlen)5,0 KB · Stand 16.11.2026 · dl-de/by-2-0Herunterladen
- JSONVerkehr / Verkehrsunfälle (Quartalszahlen)281,7 KB · Stand 16.11.2026 · dl-de/by-2-0Herunterladen
Vorschau: Verkehr / Verkehrsunfälle (Quartalszahlen)
6 Zeilen| Kennziffer | Merkmal_1 | Merkmal_2 | Merkmal_3 | Merkmal_4 | Einheit | 1.Qu. 2003 | 2.Qu. 2003 | 3.Qu. 2003 | 4.Qu. 2003 | 1.Qu. 2004 | 2.Qu. 2004 | 3.Qu. 2004 | 4.Qu. 2004 | 1.Qu. 2005 | 2.Qu. 2005 | 3.Qu. 2005 | 4.Qu. 2005 | 1.Qu. 2006 | 2.Qu. 2006 | 3.Qu. 2006 | 4.Qu. 2006 | 1.Qu. 2007 | 2.Qu. 2007 | 3.Qu. 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VerkehrsunfÄlle insgesamt | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | insgesamt | 3197 | 3921 | 3813 | 4090 | 3325 | 3977 | 3814 | 4037 | 3531 | 3973 | 3911 | 4180 | 3585 | 3616 | 3485 | 3825 | 3382 | 3661 | 3666 | ||
| mit Personenschaden | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | mit Personenschaden | 252 | 548 | 562 | 463 | 257 | 460 | 540 | 447 | 281 | 506 | 567 | 513 | 341 | 459 | 559 | 451 | 362 | 529 | 517 | ||
| GetÖtete Personen | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | mit Personenschaden | Getötete Personen | 2 | 4 | 4 | 9 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Verletzte | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | mit Personenschaden | Verletzte | 302 | 676 | 671 | 560 | 309 | 531 | 645 | 553 | 347 | 598 | 672 | 593 | 404 | 553 | 649 | 533 | 412 | 612 | 611 | |
| mit Unfallflucht | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | mit Unfallflucht | 663 | 832 | 813 | 871 | 761 | 871 | 870 | 822 | 802 | 960 | 872 | 843 | 762 | 833 | 751 | 846 | 770 | 842 | 847 | ||
| unter Alkoholeinfluss | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | unter Alkoholeinfluss | 83 | 94 | 109 | 126 | 70 | 90 | 106 | 82 | 61 | 84 | 100 | 74 | 70 | 80 | 93 | 81 | 78 | 83 | 96 |
Vorschau: Verkehr / Verkehrsunfälle (Quartalszahlen)
erste 30 von 570 Zeilen| name | merkmal_1 | merkmal_2 | merkmal_3 | merkmal_4 | wert | jahr | periode | kategorie_Nr | rubrik_Nr | jahr_Nr | uri | id | einheit | kategorie | rubrik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mit Personenschaden | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | mit Personenschaden | 252 | 1.Qu. 2003 | q | 10 | 3 | 20030370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=125742 | 125742 | Verkehr | Verkehrsunfälle | ||
| Getötete Personen | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | mit Personenschaden | Getötete Personen | 2 | 1.Qu. 2003 | q | 10 | 3 | 20030370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=125766 | 125766 | Verkehr | Verkehrsunfälle | |
| Verletzte | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | mit Personenschaden | Verletzte | 302 | 1.Qu. 2003 | q | 10 | 3 | 20030370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=125790 | 125790 | Verkehr | Verkehrsunfälle | |
| unter Alkoholeinfluss | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | unter Alkoholeinfluss | 83 | 1.Qu. 2003 | q | 10 | 3 | 20030370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=125814 | 125814 | Verkehr | Verkehrsunfälle | ||
| mit Unfallflucht | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | mit Unfallflucht | 663 | 1.Qu. 2003 | q | 10 | 3 | 20030370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=125838 | 125838 | Verkehr | Verkehrsunfälle | ||
| Verkehrsunfälle insgesamt | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | insgesamt | 3197 | 1.Qu. 2003 | q | 10 | 3 | 20030370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=125717 | 125717 | Verkehr | Verkehrsunfälle | ||
| Verkehrsunfälle insgesamt | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | insgesamt | 3921 | 2.Qu. 2003 | q | 10 | 3 | 20030670 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=125718 | 125718 | Verkehr | Verkehrsunfälle | ||
| mit Unfallflucht | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | mit Unfallflucht | 832 | 2.Qu. 2003 | q | 10 | 3 | 20030670 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=125839 | 125839 | Verkehr | Verkehrsunfälle | ||
| unter Alkoholeinfluss | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | unter Alkoholeinfluss | 94 | 2.Qu. 2003 | q | 10 | 3 | 20030670 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=125815 | 125815 | Verkehr | Verkehrsunfälle | ||
| Verletzte | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | mit Personenschaden | Verletzte | 676 | 2.Qu. 2003 | q | 10 | 3 | 20030670 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=125791 | 125791 | Verkehr | Verkehrsunfälle | |
| Getötete Personen | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | mit Personenschaden | Getötete Personen | 4 | 2.Qu. 2003 | q | 10 | 3 | 20030670 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=125767 | 125767 | Verkehr | Verkehrsunfälle | |
| mit Personenschaden | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | mit Personenschaden | 548 | 2.Qu. 2003 | q | 10 | 3 | 20030670 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=125743 | 125743 | Verkehr | Verkehrsunfälle | ||
| mit Personenschaden | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | mit Personenschaden | 562 | 3.Qu. 2003 | q | 10 | 3 | 20030970 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=125744 | 125744 | Verkehr | Verkehrsunfälle | ||
| Getötete Personen | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | mit Personenschaden | Getötete Personen | 4 | 3.Qu. 2003 | q | 10 | 3 | 20030970 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=125768 | 125768 | Verkehr | Verkehrsunfälle | |
| Verletzte | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | mit Personenschaden | Verletzte | 671 | 3.Qu. 2003 | q | 10 | 3 | 20030970 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=125792 | 125792 | Verkehr | Verkehrsunfälle | |
| unter Alkoholeinfluss | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | unter Alkoholeinfluss | 109 | 3.Qu. 2003 | q | 10 | 3 | 20030970 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=125816 | 125816 | Verkehr | Verkehrsunfälle | ||
| mit Unfallflucht | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | mit Unfallflucht | 813 | 3.Qu. 2003 | q | 10 | 3 | 20030970 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=125840 | 125840 | Verkehr | Verkehrsunfälle | ||
| Verkehrsunfälle insgesamt | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | insgesamt | 3813 | 3.Qu. 2003 | q | 10 | 3 | 20030970 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=125719 | 125719 | Verkehr | Verkehrsunfälle | ||
| Verkehrsunfälle insgesamt | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | insgesamt | 4090 | 4.Qu. 2003 | q | 10 | 3 | 20031270 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=125720 | 125720 | Verkehr | Verkehrsunfälle | ||
| mit Unfallflucht | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | mit Unfallflucht | 871 | 4.Qu. 2003 | q | 10 | 3 | 20031270 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=125841 | 125841 | Verkehr | Verkehrsunfälle | ||
| unter Alkoholeinfluss | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | unter Alkoholeinfluss | 126 | 4.Qu. 2003 | q | 10 | 3 | 20031270 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=125817 | 125817 | Verkehr | Verkehrsunfälle | ||
| Verletzte | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | mit Personenschaden | Verletzte | 560 | 4.Qu. 2003 | q | 10 | 3 | 20031270 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=125793 | 125793 | Verkehr | Verkehrsunfälle | |
| Getötete Personen | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | mit Personenschaden | Getötete Personen | 9 | 4.Qu. 2003 | q | 10 | 3 | 20031270 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=125769 | 125769 | Verkehr | Verkehrsunfälle | |
| mit Personenschaden | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | mit Personenschaden | 463 | 4.Qu. 2003 | q | 10 | 3 | 20031270 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=125745 | 125745 | Verkehr | Verkehrsunfälle | ||
| mit Personenschaden | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | mit Personenschaden | 257 | 1.Qu. 2004 | q | 10 | 3 | 20040370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=125746 | 125746 | Verkehr | Verkehrsunfälle | ||
| Getötete Personen | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | mit Personenschaden | Getötete Personen | 3 | 1.Qu. 2004 | q | 10 | 3 | 20040370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=125770 | 125770 | Verkehr | Verkehrsunfälle | |
| Verletzte | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | mit Personenschaden | Verletzte | 309 | 1.Qu. 2004 | q | 10 | 3 | 20040370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=125794 | 125794 | Verkehr | Verkehrsunfälle | |
| unter Alkoholeinfluss | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | unter Alkoholeinfluss | 70 | 1.Qu. 2004 | q | 10 | 3 | 20040370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=125818 | 125818 | Verkehr | Verkehrsunfälle | ||
| mit Unfallflucht | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | mit Unfallflucht | 761 | 1.Qu. 2004 | q | 10 | 3 | 20040370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=125842 | 125842 | Verkehr | Verkehrsunfälle | ||
| Verkehrsunfälle insgesamt | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | insgesamt | 3325 | 1.Qu. 2004 | q | 10 | 3 | 20040370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=125721 | 125721 | Verkehr | Verkehrsunfälle |
Datenquelle: Stadt Leipzig, Lizenz dl-de/by-2-0; bezogen über das Open Data Portal Sachsen, Abgleich 15.11.2026. Dateien werden unverändert gespiegelt; Vorschau und Beschreibung sind gekürzt.