Beschreibung
Daten zu Besuchern in den Leiziger Museen.
Dateien und Dienste
- CSVKultur und Sport / Museen (Jahreszahlen)7,0 KB · Stand 16.11.2026 · dl-de/by-2-0Herunterladen
- JSONKultur und Sport / Museen (Jahreszahlen)302,9 KB · Stand 16.11.2026 · dl-de/by-2-0Herunterladen
Vorschau: Kultur und Sport / Museen (Jahreszahlen)
25 Zeilen| Kennziffer | Merkmal_1 | Merkmal_2 | Merkmal_3 | Merkmal_4 | Einheit | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtgeschichtliches Museum insgesamt | Stadtgeschichtliches Museum | insgesamt | 389269 | 375419 | 454416 | 361120 | 339579 | 322933 | 353624 | 342325 | 411091 | 356066 | 418947 | 423260 | 561196 | 529341 | 498236 | 466476 | 497379 | 468415 | 492146 | |||
| Altes Rathaus | Stadtgeschichtliches Museum | Altes Rathaus | 112007 | 98715 | 121734 | 72311 | 44144 | 45102 | 44332 | 41743 | 75984 | 43958 | 40499 | 42919 | 40517 | 39173 | 44824 | 39631 | 39497 | 35253 | 42021 | |||
| Stadtgeschichtliches Museum (Neubau) | Stadtgeschichtliches Museum | Stadtgeschichtliches Museum (Neubau) | x | x | x | x | 50921 | 35583 | 33892 | 37607 | 31169 | 25784 | 47644 | 30980 | 29881 | 20939 | 22593 | 44751 | 36648 | 20870 | 22851 | |||
| Völkerschlachtdenkmal | Stadtgeschichtliches Museum | Völkerschlachtdenkmal | 180845 | 178808 | 224553 | 184007 | 147246 | 155765 | 186737 | 180242 | 189693 | 179611 | 200319 | 217531 | 315223 | 313914 | 278895 | 254181 | 269539 | 269239 | 299866 | |||
| Forum 1813 | Stadtgeschichtliches Museum | Forum 1813 | 30512 | 27217 | 29158 | 23707 | 20495 | 18658 | 21382 | 20100 | 48120 | 44897 | 63825 | 68758 | 102555 | 91966 | 88768 | 69989 | 88786 | 89699 | 97637 | |||
| Alte Börse | Stadtgeschichtliches Museum | Alte Börse | 29650 | 35621 | 35218 | 32824 | 30686 | 28956 | 30176 | 27426 | 31099 | 28380 | 29470 | 28497 | 32028 | 25445 | 26000 | 22982 | 25876 | 20352 | 23739 | |||
| Schillerhaus | Stadtgeschichtliches Museum | Schillerhaus | 8665 | 11596 | 12088 | 11869 | 14338 | 10109 | 10564 | 12364 | 11126 | 8821 | 10295 | 8949 | 8574 | 8460 | 9848 | 9886 | 9463 | 4256 | 5341 | |||
| Kaffeemuseum | Stadtgeschichtliches Museum | Kaffeemuseum | 25416 | 21606 | 30189 | 34165 | 30535 | 28630 | 26433 | 22769 | 23801 | 24591 | 26866 | 25571 | 27345 | 29295 | 26286 | 24991 | 27555 | 28459 | 677 | |||
| Zeitgeschichtliches Forum | Andere Museen | Zeitgeschichtliches Forum | 144970 | 149795 | 155979 | 158486 | 173427 | 162835 | 172610 | 189570 | 215973 | 225446 | 191265 | 307593 | 254112 | 189923 | 203994 | 232514 | 207392 | 202742 | 272989 | |||
| Museum der bildenden Künste | Andere Museen | Museum der bildenden Künste | 68792 | 90481 | 67409 | 55874 | 173451 | 111442 | 121903 | 160744 | 111819 | 180174 | 121971 | 112030 | 96264 | 100345 | 134959 | 105596 | 121177 | 120856 | 195750 | |||
| Museum in der Runden Ecke"" | Andere Museen | Gedenkstätte Museum in der Runden Ecke"" | 87802 | 75183 | 71528 | 83254 | 88484 | 78581 | 92307 | 98565 | 125971 | 122058 | 123667 | 134629 | 120084 | 137493 | 124171 | 104878 | 104655 | 119479 | 139538 | |||
| GRASSI Museum für Angewandte Kunst | Andere Museen | GRASSI Museum für Angewandte Kunst | 21010 | 36039 | 30175 | 74984 | 28810 | 8852 | 23646 | 57873 | 53392 | 60816 | 55158 | 72716 | 95593 | 65520 | 70744 | 71030 | 79431 | 73675 | 90369 | |||
| GRASSI Museum für VÖlkerkunde | Andere Museen | GRASSI Museum für Völkerkunde | 8326 | 11086 | 8981 | 7303 | 16103 | 22830 | 27287 | 36497 | 43561 | 42134 | 34689 | 31531 | 59821 | 58668 | 42171 | 50666 | 67918 | 48716 | 67534 | |||
| GRASSI Museum für Musikinstrumente | Andere Museen | GRASSI Museum für Musikinstrumente | . | 7664 | 8376 | 8733 | 9530 | 17613 | 21333 | 29677 | 26220 | 31068 | 28403 | 31185 | 34242 | 27774 | 30201 | 28959 | 35514 | 28816 | 30014 | |||
| Naturkundemuseum | Andere Museen | Naturkundemuseum | 24141 | 33965 | 55158 | 28199 | 32796 | 29416 | 34694 | 31411 | 38337 | 37226 | 34002 | 23064 | 27408 | 37859 | 37964 | 42962 | 44979 | 50363 | 70248 | |||
| Galerie für Zeitgenössische Kunst | Andere Museen | Galerie für Zeitgenössische Kunst | x | x | x | x | 18502 | 12112 | 14124 | 18095 | 22410 | 24045 | 24100 | 22103 | 36752 | 20951 | 21569 | 36225 | 59137 | 66640 | 70341 | |||
| Bach-Archiv | Andere Museen | Bach-Archiv | 30175 | 26578 | 27399 | 30199 | 30534 | 31300 | 31588 | 28380 | 25641 | 50089 | 43775 | 48800 | 43997 | 43897 | 46094 | 45067 | 50195 | 50782 | 50989 | |||
| Museum im Mendelssohn-Haus | Andere Museen | Museum im Mendelssohn-Haus | 14475 | 16345 | 17071 | 20178 | 20201 | 20974 | 21998 | 26745 | 36667 | 33317 | 34780 | 33206 | 33407 | 37137 | 33079 | 31820 | 32262 | 35075 | 37363 | |||
| Ägyptisches Museum | Andere Museen | Ägyptisches Museum | 15171 | 14486 | 11538 | 12563 | 13529 | 10279 | 10565 | 10268 | 10034 | 10496 | 15315 | 16009 | 16179 | 16242 | 16006 | 16975 | 18171 | 18721 | 19523 | |||
| UNIKATUM Kindermuseum | Andere Museen | UNIKATUM Kindermuseum | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11500 | 12299 | 16335 | 19903 | 23729 | |||
| Deutsches Buch -und Schriftmuseum | Andere Museen | Deutsches Buch -und Schriftmuseum | 5774 | 5734 | 5445 | 5993 | 5486 | 5081 | 5127 | 4909 | 1300 | 958 | 8922 | 26642 | 22638 | 19142 | 16970 | 17597 | 15931 | 19872 | 18738 | |||
| Museum für Druckkunst Leipzig | Andere Museen | Museum für Druckkunst Leipzig | 5774 | 5734 | 5445 | 5993 | 5486 | 5091 | 5127 | 4909 | 1300 | 10569 | 10328 | 10548 | 9221 | 12265 | 11925 | 10107 | 10296 | 10013 | 10617 | |||
| Deutsches Kleingärtnermuseum | Andere Museen | Deutsches Kleingärtnermuseum | 1902 | 2055 | 2068 | 2831 | 2043 | 2043 | 1654 | 2017 | 1472 | 1188 | 1883 | 1942 | 2189 | 2818 | 2151 | 2686 | 3755 | 3652 | 5829 | |||
| Andere Museen | Gedenkstätte für Zwangsarbeit | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2821 | 3134 | 1156 | ||||
| Apothekenmuseum | Andere Museen | Apothekenmuseum | 3087 | 2220 | 2875 | 2215 | 2035 | 1519 | 1601 | 1793 | 1852 | 2048 | 1934 | 2120 | 1648 | 2009 | 1714 | 1423 | 2357 | 2357 | 2466 |
Vorschau: Kultur und Sport / Museen (Jahreszahlen)
erste 30 von 624 Zeilen| name | merkmal_1 | merkmal_2 | merkmal_3 | merkmal_4 | wert | jahr | periode | kategorie_Nr | rubrik_Nr | jahr_Nr | uri | id | einheit | kategorie | rubrik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsches Buch -und Schriftmuseum | Andere Museen | Deutsches Buch -und Schriftmuseum | 5774 | 2001 | y | 11 | 1 | 20011290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=83215 | 83215 | Kultur und Sport | Museen | |||
| Stadtgeschichtliches Museum insgesamt | Stadtgeschichtliches Museum | insgesamt | 389269 | 2001 | y | 11 | 1 | 20011290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=91525 | 91525 | Kultur und Sport | Museen | |||
| Altes Rathaus | Stadtgeschichtliches Museum | Altes Rathaus | 112007 | 2001 | y | 11 | 1 | 20011290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=91536 | 91536 | Kultur und Sport | Museen | |||
| Völkerschlachtdenkmal | Stadtgeschichtliches Museum | Völkerschlachtdenkmal | 180845 | 2001 | y | 11 | 1 | 20011290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=91547 | 91547 | Kultur und Sport | Museen | |||
| Forum 1813 | Stadtgeschichtliches Museum | Forum 1813 | 30512 | 2001 | y | 11 | 1 | 20011290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=91558 | 91558 | Kultur und Sport | Museen | |||
| Alte Börse | Stadtgeschichtliches Museum | Alte Börse | 29650 | 2001 | y | 11 | 1 | 20011290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=91569 | 91569 | Kultur und Sport | Museen | |||
| Kaffeemuseum | Stadtgeschichtliches Museum | Kaffeemuseum | 25416 | 2001 | y | 11 | 1 | 20011290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=91580 | 91580 | Kultur und Sport | Museen | |||
| Museum der bildenden Künste | Andere Museen | Museum der bildenden Künste | 68792 | 2001 | y | 11 | 1 | 20011290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=91602 | 91602 | Kultur und Sport | Museen | |||
| GRASSI Museum für Angewandte Kunst | Andere Museen | GRASSI Museum für Angewandte Kunst | 21010 | 2001 | y | 11 | 1 | 20011290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=91614 | 91614 | Kultur und Sport | Museen | |||
| Naturkundemuseum | Andere Museen | Naturkundemuseum | 24141 | 2001 | y | 11 | 1 | 20011290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=91625 | 91625 | Kultur und Sport | Museen | |||
| Bach-Archiv | Andere Museen | Bach-Archiv | 30175 | 2001 | y | 11 | 1 | 20011290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=91636 | 91636 | Kultur und Sport | Museen | |||
| Zeitgeschichtliches Forum | Andere Museen | Zeitgeschichtliches Forum | 144970 | 2001 | y | 11 | 1 | 20011290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=91647 | 91647 | Kultur und Sport | Museen | |||
| Museum für Druckkunst Leipzig | Andere Museen | Museum für Druckkunst Leipzig | 5774 | 2001 | y | 11 | 1 | 20011290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=91658 | 91658 | Kultur und Sport | Museen | |||
| GRASSI Museum für Völkerkunde | Andere Museen | GRASSI Museum für Völkerkunde | 8326 | 2001 | y | 11 | 1 | 20011290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=91669 | 91669 | Kultur und Sport | Museen | |||
| GRASSI Museum für Musikinstrumente | Andere Museen | GRASSI Museum für Musikinstrumente | . | 2001 | y | 11 | 1 | 20011290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=91680 | 91680 | Kultur und Sport | Museen | |||
| Ägyptisches Museum | Andere Museen | Ägyptisches Museum | 15171 | 2001 | y | 11 | 1 | 20011290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=91691 | 91691 | Kultur und Sport | Museen | |||
| Gedenkstätte Museum in der "Runden Ecke" | Andere Museen | Gedenkstätte Museum in der "Runden Ecke" | 87802 | 2001 | y | 11 | 1 | 20011290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=91702 | 91702 | Kultur und Sport | Museen | |||
| Museum im Mendelssohn-Haus | Andere Museen | Museum im Mendelssohn-Haus | 14475 | 2001 | y | 11 | 1 | 20011290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=91713 | 91713 | Kultur und Sport | Museen | |||
| Apothekenmuseum | Andere Museen | Apothekenmuseum | 3087 | 2001 | y | 11 | 1 | 20011290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=91725 | 91725 | Kultur und Sport | Museen | |||
| Deutsches Kleingärtnermuseum | Andere Museen | Deutsches Kleingärtnermuseum | 1902 | 2001 | y | 11 | 1 | 20011290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=91736 | 91736 | Kultur und Sport | Museen | |||
| Stadtgeschichtliches Museum (Neubau) | Stadtgeschichtliches Museum | Stadtgeschichtliches Museum (Neubau) | x | 2001 | y | 11 | 1 | 20011290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=91747 | 91747 | Kultur und Sport | Museen | |||
| Schillerhaus | Stadtgeschichtliches Museum | Schillerhaus | 8665 | 2001 | y | 11 | 1 | 20011290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=91758 | 91758 | Kultur und Sport | Museen | |||
| Galerie für Zeitgenössische Kunst | Andere Museen | Galerie für Zeitgenössische Kunst | x | 2001 | y | 11 | 1 | 20011290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=91780 | 91780 | Kultur und Sport | Museen | |||
| UNIKATUM Kindermuseum | Andere Museen | UNIKATUM Kindermuseum | . | 2001 | y | 11 | 1 | 20011290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=98651 | 98651 | Kultur und Sport | Museen | |||
| Gedenkstätte für Zwangsarbeit | Andere Museen | Gedenkstätte für Zwangsarbeit | . | 2001 | y | 11 | 1 | 20011290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=103277 | 103277 | Kultur und Sport | Museen | |||
| UNIKATUM Kindermuseum | Andere Museen | UNIKATUM Kindermuseum | . | 2002 | y | 11 | 1 | 20021290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=98652 | 98652 | Kultur und Sport | Museen | |||
| Museum im Mendelssohn-Haus | Andere Museen | Museum im Mendelssohn-Haus | 16345 | 2002 | y | 11 | 1 | 20021290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=86071 | 86071 | Kultur und Sport | Museen | |||
| Kaffeemuseum | Stadtgeschichtliches Museum | Kaffeemuseum | 21606 | 2002 | y | 11 | 1 | 20021290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=82352 | 82352 | Kultur und Sport | Museen | |||
| Forum 1813 | Stadtgeschichtliches Museum | Forum 1813 | 27217 | 2002 | y | 11 | 1 | 20021290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=81705 | 81705 | Kultur und Sport | Museen | |||
| GRASSI Museum für Angewandte Kunst | Andere Museen | GRASSI Museum für Angewandte Kunst | 36039 | 2002 | y | 11 | 1 | 20021290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=83330 | 83330 | Kultur und Sport | Museen |
Datenquelle: Stadt Leipzig, Lizenz dl-de/by-2-0; bezogen über das Open Data Portal Sachsen, Abgleich 15.11.2026. Dateien werden unverändert gespiegelt; Vorschau und Beschreibung sind gekürzt.