Beschreibung
Daten zu Personenschäden und Ursachen bei Straßenverkehrsunfällen.
Dateien und Dienste
- CSVVerkehr / Verkehrsunfälle (Jahreszahlen)3,9 KB · Stand 16.11.2026 · dl-de/by-2-0Herunterladen
- JSONVerkehr / Verkehrsunfälle (Jahreszahlen)186,5 KB · Stand 16.11.2026 · dl-de/by-2-0Herunterladen
Vorschau: Verkehr / Verkehrsunfälle (Jahreszahlen)
15 Zeilen| Kennziffer | Merkmal_1 | Merkmal_2 | Merkmal_3 | Merkmal_4 | Einheit | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VerkehrsunfÄlle insgesamt | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | insgesamt | 15555 | 15145 | 15091 | 15153 | 15595 | 14511 | 14700 | 14685 | 14473 | 14969 | 14461 | 14485 | 14010 | 13904 | 13750 | 13758 | 13409 | 13006 | 13192 | ||
| mit Personenschaden | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | mit Personenschaden | 2011 | 1972 | 1856 | 1704 | 1872 | 1811 | 1866 | 1949 | 1833 | 1720 | 1858 | 2026 | 1940 | 2031 | 2079 | 2146 | 2077 | 2079 | 1991 | ||
| GetÖtete Personen | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | mit Personenschaden | Getötete Personen | 22 | 15 | 19 | 11 | 17 | 11 | 14 | 9 | 9 | 5 | 6 | 14 | 14 | 10 | 8 | 14 | 9 | 14 | 14 | |
| Schwerverletzte | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | mit Personenschaden | Schwerverletzte | 314 | 334 | 322 | 281 | 309 | 312 | 297 | 284 | 291 | 246 | 289 | 326 | 322 | 357 | 339 | 357 | 425 | 384 | 332 | |
| Leichtverletzte | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | mit Personenschaden | Leichtverletzte | 2066 | 2070 | 1925 | 1757 | 1908 | 1816 | 1868 | 1922 | 1842 | 1814 | 1845 | 2015 | 1974 | 2076 | 2144 | 2165 | 2061 | 2108 | 2043 | |
| mit Kindern bis unter 15 Jahren | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | mit Kindern bis unter 15 Jahren | 192 | 223 | 172 | 153 | 179 | 125 | 124 | 128 | 139 | 140 | 147 | 177 | 142 | 166 | 197 | 174 | 195 | 188 | 178 | ||
| GetÖtete Kinder | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | mit Kindern bis unter 15 Jahren | Getötete Kinder | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| Verletzte Kinder | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | mit Kindern bis unter 15 Jahren | Verletzte Kinder | 166 | 190 | 138 | 123 | 140 | 124 | 105 | 109 | 118 | 114 | 128 | 148 | 110 | 148 | 191 | 145 | 179 | 171 | 183 | |
| mit Radfahrern | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | mit Radfahrern | 776 | 832 | 906 | 949 | 1047 | 1068 | 1159 | 1155 | 1019 | 909 | 1121 | 1240 | 1113 | 1261 | 1221 | 1262 | 1171 | 1286 | 1221 | ||
| darunter verursacht von Radfahrern | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | mit Radfahrern | darunter verursacht von Radfahrern | 367 | 365 | 402 | 416 | 462 | 484 | 502 | 449 | 447 | 411 | 483 | 425 | 488 | 541 | 525 | 514 | 475 | 547 | 506 | |
| GetÖtete Radfahrer | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | mit Radfahrern | Getötete Radfahrer | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | |
| Verletzte Radfahrer | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | mit Radfahrern | Verletzte Radfahrer | 543 | 575 | 582 | 584 | 669 | 727 | 761 | 792 | 705 | 667 | 794 | 846 | 793 | 936 | 921 | 924 | 899 | 953 | 904 | |
| mit Unfallflucht | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | mit Unfallflucht | 3292 | 3210 | 3244 | 3324 | 3477 | 3192 | 3341 | 3236 | 3465 | 3896 | 3909 | 3854 | 4021 | 4198 | 4451 | 4567 | 4468 | 4431 | 4670 | ||
| unter Alkoholeinfluss | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | unter Alkoholeinfluss | 388 | 398 | 370 | 330 | 329 | 324 | 334 | 285 | 255 | 240 | 189 | 235 | 254 | 193 | 210 | 223 | 221 | 200 | 209 | ||
| unter Drogeneinfluss | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | unter Drogeneinfluss | . | . | . | . | 9 | 7 | 8 | 9 | 13 | 13 | 8 | 9 | 27 | 29 | 40 | 51 | 37 | 38 | 48 |
Vorschau: Verkehr / Verkehrsunfälle (Jahreszahlen)
erste 30 von 375 Zeilen| name | merkmal_1 | merkmal_2 | merkmal_3 | merkmal_4 | wert | jahr | periode | kategorie_Nr | rubrik_Nr | jahr_Nr | uri | id | einheit | kategorie | rubrik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkehrsunfälle insgesamt | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | insgesamt | 15555 | 2001 | y | 10 | 3 | 20011290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=90708 | 90708 | Verkehr | Verkehrsunfälle | ||
| mit Personenschaden | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | mit Personenschaden | 2011 | 2001 | y | 10 | 3 | 20011290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=90719 | 90719 | Verkehr | Verkehrsunfälle | ||
| Getötete Personen | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | mit Personenschaden | Getötete Personen | 22 | 2001 | y | 10 | 3 | 20011290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=90731 | 90731 | Verkehr | Verkehrsunfälle | |
| Schwerverletzte | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | mit Personenschaden | Schwerverletzte | 314 | 2001 | y | 10 | 3 | 20011290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=90742 | 90742 | Verkehr | Verkehrsunfälle | |
| Leichtverletzte | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | mit Personenschaden | Leichtverletzte | 2066 | 2001 | y | 10 | 3 | 20011290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=90753 | 90753 | Verkehr | Verkehrsunfälle | |
| mit Kindern bis unter 15 Jahren | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | mit Kindern bis unter 15 Jahren | 192 | 2001 | y | 10 | 3 | 20011290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=90764 | 90764 | Verkehr | Verkehrsunfälle | ||
| Getötete Kinder | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | mit Kindern bis unter 15 Jahren | Getötete Kinder | 1 | 2001 | y | 10 | 3 | 20011290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=90775 | 90775 | Verkehr | Verkehrsunfälle | |
| Verletzte Kinder | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | mit Kindern bis unter 15 Jahren | Verletzte Kinder | 166 | 2001 | y | 10 | 3 | 20011290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=90786 | 90786 | Verkehr | Verkehrsunfälle | |
| mit Unfallflucht | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | mit Unfallflucht | 3292 | 2001 | y | 10 | 3 | 20011290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=90797 | 90797 | Verkehr | Verkehrsunfälle | ||
| unter Alkoholeinfluss | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | unter Alkoholeinfluss | 388 | 2001 | y | 10 | 3 | 20011290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=90808 | 90808 | Verkehr | Verkehrsunfälle | ||
| unter Drogeneinfluss | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | unter Drogeneinfluss | . | 2001 | y | 10 | 3 | 20011290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=76352 | 76352 | Verkehr | Verkehrsunfälle | ||
| mit Radfahrern | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | mit Radfahrern | 776 | 2001 | y | 10 | 3 | 20011290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=76397 | 76397 | Verkehr | Verkehrsunfälle | ||
| darunter verursacht von Radfahrern | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | mit Radfahrern | darunter verursacht von Radfahrern | 367 | 2001 | y | 10 | 3 | 20011290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=76398 | 76398 | Verkehr | Verkehrsunfälle | |
| Getötete Radfahrer | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | mit Radfahrern | Getötete Radfahrer | 5 | 2001 | y | 10 | 3 | 20011290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=76399 | 76399 | Verkehr | Verkehrsunfälle | |
| Verletzte Radfahrer | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | mit Radfahrern | Verletzte Radfahrer | 543 | 2001 | y | 10 | 3 | 20011290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=76400 | 76400 | Verkehr | Verkehrsunfälle | |
| mit Radfahrern | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | mit Radfahrern | 832 | 2002 | y | 10 | 3 | 20021290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=76401 | 76401 | Verkehr | Verkehrsunfälle | ||
| darunter verursacht von Radfahrern | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | mit Radfahrern | darunter verursacht von Radfahrern | 365 | 2002 | y | 10 | 3 | 20021290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=76402 | 76402 | Verkehr | Verkehrsunfälle | |
| Getötete Radfahrer | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | mit Radfahrern | Getötete Radfahrer | 4 | 2002 | y | 10 | 3 | 20021290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=76403 | 76403 | Verkehr | Verkehrsunfälle | |
| Verletzte Radfahrer | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | mit Radfahrern | Verletzte Radfahrer | 575 | 2002 | y | 10 | 3 | 20021290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=76405 | 76405 | Verkehr | Verkehrsunfälle | |
| unter Drogeneinfluss | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | unter Drogeneinfluss | . | 2002 | y | 10 | 3 | 20021290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=76357 | 76357 | Verkehr | Verkehrsunfälle | ||
| Verkehrsunfälle insgesamt | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | insgesamt | 15145 | 2002 | y | 10 | 3 | 20021290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=128158 | 128158 | Verkehr | Verkehrsunfälle | ||
| mit Personenschaden | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | mit Personenschaden | 1972 | 2002 | y | 10 | 3 | 20021290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=128169 | 128169 | Verkehr | Verkehrsunfälle | ||
| Getötete Personen | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | mit Personenschaden | Getötete Personen | 15 | 2002 | y | 10 | 3 | 20021290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=128180 | 128180 | Verkehr | Verkehrsunfälle | |
| Schwerverletzte | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | mit Personenschaden | Schwerverletzte | 334 | 2002 | y | 10 | 3 | 20021290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=128191 | 128191 | Verkehr | Verkehrsunfälle | |
| Leichtverletzte | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | mit Personenschaden | Leichtverletzte | 2070 | 2002 | y | 10 | 3 | 20021290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=128202 | 128202 | Verkehr | Verkehrsunfälle | |
| mit Kindern bis unter 15 Jahren | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | mit Kindern bis unter 15 Jahren | 223 | 2002 | y | 10 | 3 | 20021290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=128213 | 128213 | Verkehr | Verkehrsunfälle | ||
| Getötete Kinder | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | mit Kindern bis unter 15 Jahren | Getötete Kinder | - | 2002 | y | 10 | 3 | 20021290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=128225 | 128225 | Verkehr | Verkehrsunfälle | |
| Verletzte Kinder | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | mit Kindern bis unter 15 Jahren | Verletzte Kinder | 190 | 2002 | y | 10 | 3 | 20021290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=128236 | 128236 | Verkehr | Verkehrsunfälle | |
| mit Unfallflucht | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | mit Unfallflucht | 3210 | 2002 | y | 10 | 3 | 20021290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=128247 | 128247 | Verkehr | Verkehrsunfälle | ||
| unter Alkoholeinfluss | Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle | unter Alkoholeinfluss | 398 | 2002 | y | 10 | 3 | 20021290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=128258 | 128258 | Verkehr | Verkehrsunfälle |
Datenquelle: Stadt Leipzig, Lizenz dl-de/by-2-0; bezogen über das Open Data Portal Sachsen, Abgleich 15.11.2026. Dateien werden unverändert gespiegelt; Vorschau und Beschreibung sind gekürzt.