Datensatz · Wirtschaft, Verwaltung
Steuereinnahmen (Quartalszahlen)
Stadt Leipzig · aktualisiert 20.10.2026
Beschreibung
Daten zu den Steuereinnahmen der Stadt Leipzig: Grundsteuer Gewerbesteuer, Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Vergnügungsteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer.
Dateien und Dienste
- CSVStadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen / Steuereinnahmen (Quartalszahlen)7,8 KB · Stand 16.11.2026 · dl-de/by-2-0Herunterladen
- JSONStadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen / Steuereinnahmen (Quartalszahlen)443,9 KB · Stand 16.11.2026 · dl-de/by-2-0Herunterladen
Vorschau: Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen / Steuereinnahmen (Quartalszahlen)
9 Zeilen| Kennziffer | Merkmal_1 | Merkmal_2 | Merkmal_3 | Merkmal_4 | Einheit | 1.Qu. 2003 | 2.Qu. 2003 | 3.Qu. 2003 | 4.Qu. 2003 | 1.Qu. 2004 | 2.Qu. 2004 | 3.Qu. 2004 | 4.Qu. 2004 | 1.Qu. 2005 | 2.Qu. 2005 | 3.Qu. 2005 | 4.Qu. 2005 | 1.Qu. 2006 | 2.Qu. 2006 | 3.Qu. 2006 | 4.Qu. 2006 | 1.Qu. 2007 | 2.Qu. 2007 | 3.Qu. 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundsteuer | Grundsteuer | 1 000 EUR | 13903 | 13658 | 23361 | 14254 | 15579 | 15018 | 20917 | 13030 | 15781 | 15238 | 19301 | 14402 | 16480 | 15790 | 19836 | 14247 | 16355 | 15214 | 20475 | |||
| Gewerbesteuer (brutto) | Gewerbesteuer (brutto) | 1 000 EUR | 51495 | 24707 | 24809 | 31436 | 16158 | 39229 | 27130 | 40117 | 24206 | 37988 | 42124 | 40761 | 32247 | 31196 | 82649 | 45737 | 50274 | 41281 | 25961 | |||
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1 000 EUR | 6604 | 4901 | 11444 | 21987 | 7900 | 5776 | 10527 | 22932 | 7222 | 8389 | 10182 | 23751 | 4583 | 9594 | 10642 | 28790 | 4387 | 10389 | 14048 | |||
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1 000 EUR | 6477 | 6036 | 6249 | 6181 | 6591 | 6100 | 6130 | 6234 | 6637 | 5988 | 6228 | 6565 | 6747 | 6310 | 6697 | 6639 | 7138 | 7377 | 7392 | |||
| Vergnügungssteuer | Vergnügungssteuer | 1 000 EUR | 406 | 312 | 343 | 292 | 325 | 333 | 313 | 313 | 270 | 300 | 232 | 258 | 224 | 216 | 208 | 78 | 273 | 182 | 557 | |||
| Hundesteuer | Hundesteuer | 1 000 EUR | 440 | 116 | 424 | 97 | 446 | 111 | 425 | 89 | 444 | 117 | 417 | 94 | 655 | 84 | 536 | 100 | 572 | 151 | 535 | |||
| Zweitwohnungssteuer | Zweitwohnungssteuer | 1 000 EUR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 24 | 22 | 120 | 123 | 146 | 51 | |||
| Gewerbesteuerumlage | Gewerbesteuerumlage | 1 000 EUR | 1058 | 4280 | 4431 | 8890 | 1203 | 660 | 3960 | 5489 | 1448 | 2372 | 3686 | 8152 | -136 | 2665 | 2581 | 13661 | -3048 | 4154 | 3412 | |||
| Steuereinnahmen insgesamt (netto) | Steuereinnahmen (netto) | insgesamt | 1 000 EUR | 78267 | 45450 | 62199 | 65358 | 45796 | 65906 | 61482 | 77224 | 53112 | 65647 | 74799 | 77679 | 61072 | 60549 | 118011 | 82048 | 82170 | 70587 | 65607 |
Vorschau: Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen / Steuereinnahmen (Quartalszahlen)
erste 30 von 846 Zeilen| name | merkmal_1 | merkmal_2 | merkmal_3 | merkmal_4 | wert | jahr | periode | kategorie_Nr | rubrik_Nr | jahr_Nr | uri | id | einheit | kategorie | rubrik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweitwohnungssteuer | Zweitwohnungssteuer | x | 1.Qu. 2003 | q | 14 | 6 | 20030370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=116719 | 116719 | 1 000 EUR | Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen | Steuereinnahmen | |||
| Grundsteuer | Grundsteuer | 13903 | 1.Qu. 2003 | q | 14 | 6 | 20030370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=115919 | 115919 | 1 000 EUR | Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen | Steuereinnahmen | |||
| Gewerbesteuer (brutto) | Gewerbesteuer (brutto) | 51495 | 1.Qu. 2003 | q | 14 | 6 | 20030370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=116106 | 116106 | 1 000 EUR | Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen | Steuereinnahmen | |||
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 6604 | 1.Qu. 2003 | q | 14 | 6 | 20030370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=116143 | 116143 | 1 000 EUR | Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen | Steuereinnahmen | |||
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 6477 | 1.Qu. 2003 | q | 14 | 6 | 20030370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=116166 | 116166 | 1 000 EUR | Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen | Steuereinnahmen | |||
| Gewerbesteuerumlage | Gewerbesteuerumlage | 1058 | 1.Qu. 2003 | q | 14 | 6 | 20030370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=116893 | 116893 | 1 000 EUR | Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen | Steuereinnahmen | |||
| Steuereinnahmen insgesamt (netto) | Steuereinnahmen (netto) | insgesamt | 78267 | 1.Qu. 2003 | q | 14 | 6 | 20030370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=116914 | 116914 | 1 000 EUR | Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen | Steuereinnahmen | ||
| Hundesteuer | Hundesteuer | 440 | 1.Qu. 2003 | q | 14 | 6 | 20030370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=116297 | 116297 | 1 000 EUR | Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen | Steuereinnahmen | |||
| Vergnügungssteuer | Vergnügungssteuer | 406 | 1.Qu. 2003 | q | 14 | 6 | 20030370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=116517 | 116517 | 1 000 EUR | Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen | Steuereinnahmen | |||
| Vergnügungssteuer | Vergnügungssteuer | 312 | 2.Qu. 2003 | q | 14 | 6 | 20030670 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=116528 | 116528 | 1 000 EUR | Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen | Steuereinnahmen | |||
| Hundesteuer | Hundesteuer | 116 | 2.Qu. 2003 | q | 14 | 6 | 20030670 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=116308 | 116308 | 1 000 EUR | Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen | Steuereinnahmen | |||
| Steuereinnahmen insgesamt (netto) | Steuereinnahmen (netto) | insgesamt | 45450 | 2.Qu. 2003 | q | 14 | 6 | 20030670 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=116915 | 116915 | 1 000 EUR | Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen | Steuereinnahmen | ||
| Gewerbesteuerumlage | Gewerbesteuerumlage | 4280 | 2.Qu. 2003 | q | 14 | 6 | 20030670 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=116894 | 116894 | 1 000 EUR | Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen | Steuereinnahmen | |||
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 6036 | 2.Qu. 2003 | q | 14 | 6 | 20030670 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=116167 | 116167 | 1 000 EUR | Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen | Steuereinnahmen | |||
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 4901 | 2.Qu. 2003 | q | 14 | 6 | 20030670 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=116144 | 116144 | 1 000 EUR | Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen | Steuereinnahmen | |||
| Gewerbesteuer (brutto) | Gewerbesteuer (brutto) | 24707 | 2.Qu. 2003 | q | 14 | 6 | 20030670 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=116109 | 116109 | 1 000 EUR | Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen | Steuereinnahmen | |||
| Grundsteuer | Grundsteuer | 13658 | 2.Qu. 2003 | q | 14 | 6 | 20030670 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=115930 | 115930 | 1 000 EUR | Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen | Steuereinnahmen | |||
| Zweitwohnungssteuer | Zweitwohnungssteuer | x | 2.Qu. 2003 | q | 14 | 6 | 20030670 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=116724 | 116724 | 1 000 EUR | Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen | Steuereinnahmen | |||
| Zweitwohnungssteuer | Zweitwohnungssteuer | x | 3.Qu. 2003 | q | 14 | 6 | 20030970 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=116735 | 116735 | 1 000 EUR | Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen | Steuereinnahmen | |||
| Grundsteuer | Grundsteuer | 23361 | 3.Qu. 2003 | q | 14 | 6 | 20030970 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=115941 | 115941 | 1 000 EUR | Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen | Steuereinnahmen | |||
| Gewerbesteuer (brutto) | Gewerbesteuer (brutto) | 24809 | 3.Qu. 2003 | q | 14 | 6 | 20030970 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=116119 | 116119 | 1 000 EUR | Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen | Steuereinnahmen | |||
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 11444 | 3.Qu. 2003 | q | 14 | 6 | 20030970 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=116145 | 116145 | 1 000 EUR | Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen | Steuereinnahmen | |||
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 6249 | 3.Qu. 2003 | q | 14 | 6 | 20030970 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=116168 | 116168 | 1 000 EUR | Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen | Steuereinnahmen | |||
| Gewerbesteuerumlage | Gewerbesteuerumlage | 4431 | 3.Qu. 2003 | q | 14 | 6 | 20030970 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=116895 | 116895 | 1 000 EUR | Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen | Steuereinnahmen | |||
| Steuereinnahmen insgesamt (netto) | Steuereinnahmen (netto) | insgesamt | 62199 | 3.Qu. 2003 | q | 14 | 6 | 20030970 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=116916 | 116916 | 1 000 EUR | Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen | Steuereinnahmen | ||
| Hundesteuer | Hundesteuer | 424 | 3.Qu. 2003 | q | 14 | 6 | 20030970 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=116319 | 116319 | 1 000 EUR | Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen | Steuereinnahmen | |||
| Vergnügungssteuer | Vergnügungssteuer | 343 | 3.Qu. 2003 | q | 14 | 6 | 20030970 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=116539 | 116539 | 1 000 EUR | Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen | Steuereinnahmen | |||
| Vergnügungssteuer | Vergnügungssteuer | 292 | 4.Qu. 2003 | q | 14 | 6 | 20031270 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=116550 | 116550 | 1 000 EUR | Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen | Steuereinnahmen | |||
| Hundesteuer | Hundesteuer | 97 | 4.Qu. 2003 | q | 14 | 6 | 20031270 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=116330 | 116330 | 1 000 EUR | Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen | Steuereinnahmen | |||
| Steuereinnahmen insgesamt (netto) | Steuereinnahmen (netto) | insgesamt | 65358 | 4.Qu. 2003 | q | 14 | 6 | 20031270 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=116917 | 116917 | 1 000 EUR | Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen | Steuereinnahmen |
Datenquelle: Stadt Leipzig, Lizenz dl-de/by-2-0; bezogen über das Open Data Portal Sachsen, Abgleich 15.11.2026. Dateien werden unverändert gespiegelt; Vorschau und Beschreibung sind gekürzt.