Beschreibung
Daten zu den Besuchern in Hallen- und Freibädern.
Dateien und Dienste
- CSVKultur und Sport / Bäder (Quartalszahlen)5,1 KB · Stand 16.11.2026 · dl-de/by-2-0Herunterladen
- JSONKultur und Sport / Bäder (Quartalszahlen)230,4 KB · Stand 16.11.2026 · dl-de/by-2-0Herunterladen
Vorschau: Kultur und Sport / Bäder (Quartalszahlen)
5 Zeilen| Kennziffer | Merkmal_1 | Merkmal_2 | Merkmal_3 | Merkmal_4 | Einheit | 1.Qu. 2003 | 2.Qu. 2003 | 3.Qu. 2003 | 4.Qu. 2003 | 1.Qu. 2004 | 2.Qu. 2004 | 3.Qu. 2004 | 4.Qu. 2004 | 1.Qu. 2005 | 2.Qu. 2005 | 3.Qu. 2005 | 4.Qu. 2005 | 1.Qu. 2006 | 2.Qu. 2006 | 3.Qu. 2006 | 4.Qu. 2006 | 1.Qu. 2007 | 2.Qu. 2007 | 3.Qu. 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besucher in Hallenbädern | Besucher in Hallenbädern | 266345 | 226645 | 140991 | 237995 | 275208 | 228915 | 132285 | 223357 | 228911 | 223993 | 125149 | 222339 | 250240 | 223392 | 128912 | 208648 | 262095 | 216225 | 134834 | ||||
| Festnutzer (Sportvereine, Bildungseinrichtungen) | Besucher in Hallenbädern | Festnutzer (Sportvereine, Bildungseinrichtungen) | 138155 | 147253 | 94842 | 146994 | 149318 | 147414 | 88190 | 141783 | 134020 | 155016 | 85517 | 147956 | 156126 | 157098 | 90734 | 137165 | 152910 | 151650 | 91828 | |||
| Öffentliche Besucher | Besucher in Hallenbädern | Öffentliche Besucher | 104739 | 66991 | 38614 | 72630 | 102552 | 68943 | 40741 | 74500 | 86312 | 62706 | 37424 | 68267 | 85481 | 61568 | 36743 | 66952 | 100945 | 61756 | 40845 | |||
| Besucher in FreibÄdern | Besucher in Freibädern | - | 76629 | 126375 | - | - | 5817 | 105789 | - | - | 53765 | 80719 | - | - | 40626 | 118531 | - | - | 47741 | 54780 | ||||
| darunter Ermäßigt | Besucher in Freibädern | darunter Ermäßigt | - | 32435 | 33707 | - | - | 3300 | 28141 | - | - | 18344 | 24016 | - | - | 13341 | 27833 | - | - | 17247 | 16929 |
Vorschau: Kultur und Sport / Bäder (Quartalszahlen)
erste 30 von 465 Zeilen| name | merkmal_1 | merkmal_2 | merkmal_3 | merkmal_4 | wert | jahr | periode | kategorie_Nr | rubrik_Nr | jahr_Nr | uri | id | einheit | kategorie | rubrik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besucher in Hallenbädern | Besucher in Hallenbädern | 266345 | 1.Qu. 2003 | q | 11 | 5 | 20030370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=127798 | 127798 | Kultur und Sport | Bäder | ||||
| Festnutzer (Sportvereine, Bildungseinrichtungen) | Besucher in Hallenbädern | Festnutzer (Sportvereine, Bildungseinrichtungen) | 138155 | 1.Qu. 2003 | q | 11 | 5 | 20030370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=127824 | 127824 | Kultur und Sport | Bäder | |||
| Öffentliche Besucher | Besucher in Hallenbädern | Öffentliche Besucher | 104739 | 1.Qu. 2003 | q | 11 | 5 | 20030370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=127851 | 127851 | Kultur und Sport | Bäder | |||
| Besucher in Freibädern | Besucher in Freibädern | - | 1.Qu. 2003 | q | 11 | 5 | 20030370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=127877 | 127877 | Kultur und Sport | Bäder | ||||
| darunter Ermäßigt | Besucher in Freibädern | darunter Ermäßigt | - | 1.Qu. 2003 | q | 11 | 5 | 20030370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=127905 | 127905 | Kultur und Sport | Bäder | |||
| darunter Ermäßigt | Besucher in Freibädern | darunter Ermäßigt | 32435 | 2.Qu. 2003 | q | 11 | 5 | 20030670 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=127906 | 127906 | Kultur und Sport | Bäder | |||
| Besucher in Freibädern | Besucher in Freibädern | 76629 | 2.Qu. 2003 | q | 11 | 5 | 20030670 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=127878 | 127878 | Kultur und Sport | Bäder | ||||
| Öffentliche Besucher | Besucher in Hallenbädern | Öffentliche Besucher | 66991 | 2.Qu. 2003 | q | 11 | 5 | 20030670 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=127852 | 127852 | Kultur und Sport | Bäder | |||
| Festnutzer (Sportvereine, Bildungseinrichtungen) | Besucher in Hallenbädern | Festnutzer (Sportvereine, Bildungseinrichtungen) | 147253 | 2.Qu. 2003 | q | 11 | 5 | 20030670 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=127825 | 127825 | Kultur und Sport | Bäder | |||
| Besucher in Hallenbädern | Besucher in Hallenbädern | 226645 | 2.Qu. 2003 | q | 11 | 5 | 20030670 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=127799 | 127799 | Kultur und Sport | Bäder | ||||
| Besucher in Hallenbädern | Besucher in Hallenbädern | 140991 | 3.Qu. 2003 | q | 11 | 5 | 20030970 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=127800 | 127800 | Kultur und Sport | Bäder | ||||
| Festnutzer (Sportvereine, Bildungseinrichtungen) | Besucher in Hallenbädern | Festnutzer (Sportvereine, Bildungseinrichtungen) | 94842 | 3.Qu. 2003 | q | 11 | 5 | 20030970 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=127827 | 127827 | Kultur und Sport | Bäder | |||
| Öffentliche Besucher | Besucher in Hallenbädern | Öffentliche Besucher | 38614 | 3.Qu. 2003 | q | 11 | 5 | 20030970 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=127853 | 127853 | Kultur und Sport | Bäder | |||
| Besucher in Freibädern | Besucher in Freibädern | 126375 | 3.Qu. 2003 | q | 11 | 5 | 20030970 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=127879 | 127879 | Kultur und Sport | Bäder | ||||
| darunter Ermäßigt | Besucher in Freibädern | darunter Ermäßigt | 33707 | 3.Qu. 2003 | q | 11 | 5 | 20030970 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=127907 | 127907 | Kultur und Sport | Bäder | |||
| darunter Ermäßigt | Besucher in Freibädern | darunter Ermäßigt | - | 4.Qu. 2003 | q | 11 | 5 | 20031270 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=127908 | 127908 | Kultur und Sport | Bäder | |||
| Besucher in Freibädern | Besucher in Freibädern | - | 4.Qu. 2003 | q | 11 | 5 | 20031270 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=127880 | 127880 | Kultur und Sport | Bäder | ||||
| Öffentliche Besucher | Besucher in Hallenbädern | Öffentliche Besucher | 72630 | 4.Qu. 2003 | q | 11 | 5 | 20031270 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=127854 | 127854 | Kultur und Sport | Bäder | |||
| Festnutzer (Sportvereine, Bildungseinrichtungen) | Besucher in Hallenbädern | Festnutzer (Sportvereine, Bildungseinrichtungen) | 146994 | 4.Qu. 2003 | q | 11 | 5 | 20031270 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=127828 | 127828 | Kultur und Sport | Bäder | |||
| Besucher in Hallenbädern | Besucher in Hallenbädern | 237995 | 4.Qu. 2003 | q | 11 | 5 | 20031270 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=127801 | 127801 | Kultur und Sport | Bäder | ||||
| Besucher in Hallenbädern | Besucher in Hallenbädern | 275208 | 1.Qu. 2004 | q | 11 | 5 | 20040370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=127802 | 127802 | Kultur und Sport | Bäder | ||||
| Festnutzer (Sportvereine, Bildungseinrichtungen) | Besucher in Hallenbädern | Festnutzer (Sportvereine, Bildungseinrichtungen) | 149318 | 1.Qu. 2004 | q | 11 | 5 | 20040370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=127829 | 127829 | Kultur und Sport | Bäder | |||
| Öffentliche Besucher | Besucher in Hallenbädern | Öffentliche Besucher | 102552 | 1.Qu. 2004 | q | 11 | 5 | 20040370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=127855 | 127855 | Kultur und Sport | Bäder | |||
| Besucher in Freibädern | Besucher in Freibädern | - | 1.Qu. 2004 | q | 11 | 5 | 20040370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=127882 | 127882 | Kultur und Sport | Bäder | ||||
| darunter Ermäßigt | Besucher in Freibädern | darunter Ermäßigt | - | 1.Qu. 2004 | q | 11 | 5 | 20040370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=127909 | 127909 | Kultur und Sport | Bäder | |||
| darunter Ermäßigt | Besucher in Freibädern | darunter Ermäßigt | 3300 | 2.Qu. 2004 | q | 11 | 5 | 20040670 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=127910 | 127910 | Kultur und Sport | Bäder | |||
| Besucher in Freibädern | Besucher in Freibädern | 5817 | 2.Qu. 2004 | q | 11 | 5 | 20040670 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=127883 | 127883 | Kultur und Sport | Bäder | ||||
| Öffentliche Besucher | Besucher in Hallenbädern | Öffentliche Besucher | 68943 | 2.Qu. 2004 | q | 11 | 5 | 20040670 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=127856 | 127856 | Kultur und Sport | Bäder | |||
| Festnutzer (Sportvereine, Bildungseinrichtungen) | Besucher in Hallenbädern | Festnutzer (Sportvereine, Bildungseinrichtungen) | 147414 | 2.Qu. 2004 | q | 11 | 5 | 20040670 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=127830 | 127830 | Kultur und Sport | Bäder | |||
| Besucher in Hallenbädern | Besucher in Hallenbädern | 228915 | 2.Qu. 2004 | q | 11 | 5 | 20040670 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=127803 | 127803 | Kultur und Sport | Bäder |
Datenquelle: Stadt Leipzig, Lizenz dl-de/by-2-0; bezogen über das Open Data Portal Sachsen, Abgleich 15.11.2026. Dateien werden unverändert gespiegelt; Vorschau und Beschreibung sind gekürzt.