Beschreibung
Daten zu Besuchern von Veranstaltungen in den Leipziger (Musik-)Theatern und Kabaretts.
Dateien und Dienste
- CSVKultur und Sport / Theater (Quartalszahlen)12,4 KB · Stand 16.11.2026 · dl-de/by-2-0Herunterladen
- JSONKultur und Sport / Theater (Quartalszahlen)763,9 KB · Stand 16.11.2026 · dl-de/by-2-0Herunterladen
Vorschau: Kultur und Sport / Theater (Quartalszahlen)
18 Zeilen| Kennziffer | Merkmal_1 | Merkmal_2 | Merkmal_3 | Merkmal_4 | Einheit | 1.Qu. 2003 | 2.Qu. 2003 | 3.Qu. 2003 | 4.Qu. 2003 | 1.Qu. 2004 | 2.Qu. 2004 | 3.Qu. 2004 | 4.Qu. 2004 | 1.Qu. 2005 | 2.Qu. 2005 | 3.Qu. 2005 | 4.Qu. 2005 | 1.Qu. 2006 | 2.Qu. 2006 | 3.Qu. 2006 | 4.Qu. 2006 | 1.Qu. 2007 | 2.Qu. 2007 | 3.Qu. 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigene Veranstaltungen | Gewandhaus zu Leipzig | Eigene Veranstaltungen | 106 | 118 | 58 | 142 | 80 | 132 | 60 | 126 | 92 | 152 | 55 | 146 | 71 | 112 | 84 | 107 | 76 | 98 | 41 | |||
| Besucher | Gewandhaus zu Leipzig | Besucher | 57186 | 51207 | 21803 | 70074 | 42715 | 62208 | 25185 | 60101 | 49766 | 57564 | 33028 | 69229 | 42982 | 57265 | 23812 | 73316 | 35706 | 55311 | 20614 | |||
| Mietveranstaltungen | Gewandhaus zu Leipzig | Mietveranstaltungen | 90 | 84 | 23 | 100 | 101 | 97 | 27 | 85 | 83 | 74 | 22 | 89 | 104 | 53 | 73 | 141 | 119 | 118 | 64 | |||
| Besucher | Gewandhaus zu Leipzig | Besucher | 74731 | 61593 | 14599 | 87260 | 79764 | 69257 | 16964 | 82955 | 75897 | 55114 | 19243 | 72213 | 67341 | 49876 | 14207 | 65256 | 82697 | 57284 | 19480 | |||
| Veranstaltungen | Opernbühne | Veranstaltungen | 34 | 45 | - | 36 | 38 | 49 | 5 | 45 | 31 | 37 | 4 | 43 | 35 | 49 | 11 | 46 | 1 | - | - | |||
| Besucher | Opernbühne | Besucher | 27358 | 35161 | - | 35799 | 34093 | 33972 | 2806 | 43523 | 31325 | 32029 | 3001 | 46426 | 32123 | 36485 | 6852 | 43833 | 1116 | - | - | |||
| Veranstaltungen | Musikalische Komödie | Veranstaltungen | 41 | 49 | 10 | 49 | 43 | 47 | 18 | 43 | 46 | 51 | 10 | 45 | 30 | 51 | 7 | 49 | 35 | 52 | 12 | |||
| Besucher | Musikalische Komödie | Besucher | 18842 | 18278 | 4484 | 21864 | 18349 | 19808 | 7105 | 19633 | 18547 | 17889 | 4040 | 18749 | 13050 | 17613 | 2311 | 19360 | 15224 | 17383 | 2948 | |||
| Veranstaltungen | Schauspiel Leipzig (alle Bühnen einschließlich Vermietungen und Gastspiele) | Veranstaltungen | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 146 | 173 | 53 | 184 | 148 | 175 | 46 | |||
| Besucher | Schauspiel Leipzig (alle Bühnen einschließlich Vermietungen und Gastspiele) | Besucher | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 22232 | 20418 | 9999 | 47297 | … | … | … | |||
| Eigene Veranstaltungen | Schauspielhaus | Eigene Veranstaltungen | 37 | 48 | 16 | 75 | 38 | 59 | 13 | 74 | 43 | ... | ... | ... | 45 | 51 | 6 | 66 | 48 | 57 | 5 | |||
| Besucher | Schauspielhaus | Besucher | 14016 | 14138 | 6468 | 31312 | 15162 | 14934 | 5519 | 34161 | 18083 | ... | ... | ... | 13462 | 11578 | 1383 | 27827 | 10710 | 12674 | 1438 | |||
| Eigene Veranstaltungen | Neue Szene / Skala / Diskothek | Eigene Veranstaltungen | 49 | 69 | 7 | 63 | 60 | 59 | 10 | 74 | 61 | 76 | 13 | 77 | 61 | 85 | 7 | 70 | 59 | 74 | 15 | |||
| Besucher | Neue Szene / Skala / Diskothek | Besucher | 3182 | 4386 | 566 | 5325 | 4576 | 4342 | 1237 | 5433 | 4734 | 5732 | 1081 | 5528 | 4802 | 5067 | 554 | 3970 | 3948 | 5089 | 1508 | |||
| Theatervorstellungen | Theater der Jungen Welt | Theatervorstellungen | 149 | 156 | 55 | 147 | 138 | 134 | 62 | 166 | 129 | 194 | 63 | 201 | 161 | 187 | 66 | 233 | 139 | 158 | 71 | |||
| Besucher | Theater der Jungen Welt | Besucher | 12342 | 10337 | 2982 | 14184 | 12290 | 11335 | 5311 | 18774 | 10156 | 13885 | 4430 | 18889 | 13234 | 12404 | 3068 | 20499 | 10449 | 9968 | 5070 | |||
| Veranstaltungen | Kabarett Academixer"" | Veranstaltungen | 107 | 104 | 123 | 118 | 104 | 106 | 126 | 121 | 103 | 100 | 121 | 119 | 105 | 104 | 122 | 116 | 102 | 100 | 125 | |||
| Besucher | Kabarett Academixer"" | Besucher | 20818 | 20270 | 16808 | 27530 | 21153 | 18651 | 17046 | 26896 | 19059 | 15597 | 15754 | 23985 | 18412 | 17001 | 15470 | 25524 | 18911 | 15875 | 15724 |
Vorschau: Kultur und Sport / Theater (Quartalszahlen)
erste 30 von 1.594 Zeilen| name | merkmal_1 | merkmal_2 | merkmal_3 | merkmal_4 | wert | jahr | periode | kategorie_Nr | rubrik_Nr | jahr_Nr | uri | id | einheit | kategorie | rubrik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigene Veranstaltungen | Gewandhaus zu Leipzig | Eigene Veranstaltungen | 106 | 1.Qu. 2003 | q | 11 | 2 | 20030370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=127173 | 127173 | Kultur und Sport | Theater | |||
| Besucher | Gewandhaus zu Leipzig | Besucher | 57186 | 1.Qu. 2003 | q | 11 | 2 | 20030370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=127199 | 127199 | Kultur und Sport | Theater | |||
| Mietveranstaltungen | Gewandhaus zu Leipzig | Mietveranstaltungen | 90 | 1.Qu. 2003 | q | 11 | 2 | 20030370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=127228 | 127228 | Kultur und Sport | Theater | |||
| Besucher | Gewandhaus zu Leipzig | Besucher | 74731 | 1.Qu. 2003 | q | 11 | 2 | 20030370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=127254 | 127254 | Kultur und Sport | Theater | |||
| Veranstaltungen | Opernbühne | Veranstaltungen | 34 | 1.Qu. 2003 | q | 11 | 2 | 20030370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=127280 | 127280 | Kultur und Sport | Theater | |||
| Besucher | Opernbühne | Besucher | 27358 | 1.Qu. 2003 | q | 11 | 2 | 20030370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=127307 | 127307 | Kultur und Sport | Theater | |||
| Theatervorstellungen | Theater der Jungen Welt | Theatervorstellungen | 149 | 1.Qu. 2003 | q | 11 | 2 | 20030370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=127600 | 127600 | Kultur und Sport | Theater | |||
| Besucher | Theater der Jungen Welt | Besucher | 12342 | 1.Qu. 2003 | q | 11 | 2 | 20030370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=127627 | 127627 | Kultur und Sport | Theater | |||
| Veranstaltungen | Kabarett "Academixer" | Veranstaltungen | 107 | 1.Qu. 2003 | q | 11 | 2 | 20030370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=127653 | 127653 | Kultur und Sport | Theater | |||
| Besucher | Kabarett "Academixer" | Besucher | 20818 | 1.Qu. 2003 | q | 11 | 2 | 20030370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=127680 | 127680 | Kultur und Sport | Theater | |||
| Besucher | Musikalische Komödie | Besucher | 18842 | 1.Qu. 2003 | q | 11 | 2 | 20030370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=127361 | 127361 | Kultur und Sport | Theater | |||
| Eigene Veranstaltungen | Schauspielhaus | Eigene Veranstaltungen | 37 | 1.Qu. 2003 | q | 11 | 2 | 20030370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=127440 | 127440 | Kultur und Sport | Theater | |||
| Besucher | Schauspielhaus | Besucher | 14016 | 1.Qu. 2003 | q | 11 | 2 | 20030370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=127467 | 127467 | Kultur und Sport | Theater | |||
| Eigene Veranstaltungen | Neue Szene / Skala / Diskothek | Eigene Veranstaltungen | 49 | 1.Qu. 2003 | q | 11 | 2 | 20030370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=127494 | 127494 | Kultur und Sport | Theater | |||
| Veranstaltungen | Schauspiel Leipzig (alle Bühnen einschließlich Vermietungen und Gastspiele) | Veranstaltungen | … | 1.Qu. 2003 | q | 11 | 2 | 20030370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=109045 | 109045 | Kultur und Sport | Theater | |||
| Besucher | Schauspiel Leipzig (alle Bühnen einschließlich Vermietungen und Gastspiele) | Besucher | … | 1.Qu. 2003 | q | 11 | 2 | 20030370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=109146 | 109146 | Kultur und Sport | Theater | |||
| Besucher | Neue Szene / Skala / Diskothek | Besucher | 3182 | 1.Qu. 2003 | q | 11 | 2 | 20030370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=127520 | 127520 | Kultur und Sport | Theater | |||
| Veranstaltungen | Musikalische Komödie | Veranstaltungen | 41 | 1.Qu. 2003 | q | 11 | 2 | 20030370 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=127333 | 127333 | Kultur und Sport | Theater | |||
| Veranstaltungen | Musikalische Komödie | Veranstaltungen | 49 | 2.Qu. 2003 | q | 11 | 2 | 20030670 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=127334 | 127334 | Kultur und Sport | Theater | |||
| Besucher | Schauspiel Leipzig (alle Bühnen einschließlich Vermietungen und Gastspiele) | Besucher | … | 2.Qu. 2003 | q | 11 | 2 | 20030670 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=109147 | 109147 | Kultur und Sport | Theater | |||
| Veranstaltungen | Schauspiel Leipzig (alle Bühnen einschließlich Vermietungen und Gastspiele) | Veranstaltungen | … | 2.Qu. 2003 | q | 11 | 2 | 20030670 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=109046 | 109046 | Kultur und Sport | Theater | |||
| Eigene Veranstaltungen | Neue Szene / Skala / Diskothek | Eigene Veranstaltungen | 69 | 2.Qu. 2003 | q | 11 | 2 | 20030670 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=127495 | 127495 | Kultur und Sport | Theater | |||
| Besucher | Schauspielhaus | Besucher | 14138 | 2.Qu. 2003 | q | 11 | 2 | 20030670 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=127468 | 127468 | Kultur und Sport | Theater | |||
| Eigene Veranstaltungen | Schauspielhaus | Eigene Veranstaltungen | 48 | 2.Qu. 2003 | q | 11 | 2 | 20030670 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=127441 | 127441 | Kultur und Sport | Theater | |||
| Besucher | Musikalische Komödie | Besucher | 18278 | 2.Qu. 2003 | q | 11 | 2 | 20030670 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=127362 | 127362 | Kultur und Sport | Theater | |||
| Besucher | Kabarett "Academixer" | Besucher | 20270 | 2.Qu. 2003 | q | 11 | 2 | 20030670 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=127681 | 127681 | Kultur und Sport | Theater | |||
| Veranstaltungen | Kabarett "Academixer" | Veranstaltungen | 104 | 2.Qu. 2003 | q | 11 | 2 | 20030670 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=127654 | 127654 | Kultur und Sport | Theater | |||
| Besucher | Theater der Jungen Welt | Besucher | 10337 | 2.Qu. 2003 | q | 11 | 2 | 20030670 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=127628 | 127628 | Kultur und Sport | Theater | |||
| Theatervorstellungen | Theater der Jungen Welt | Theatervorstellungen | 156 | 2.Qu. 2003 | q | 11 | 2 | 20030670 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=127601 | 127601 | Kultur und Sport | Theater | |||
| Besucher | Opernbühne | Besucher | 35161 | 2.Qu. 2003 | q | 11 | 2 | 20030670 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=127308 | 127308 | Kultur und Sport | Theater |
Datenquelle: Stadt Leipzig, Lizenz dl-de/by-2-0; bezogen über das Open Data Portal Sachsen, Abgleich 15.11.2026. Dateien werden unverändert gespiegelt; Vorschau und Beschreibung sind gekürzt.