Datensatz · Wirtschaft, Verwaltung
Steuereinnahmen (Jahreszahlen)
Stadt Leipzig · aktualisiert 20.10.2026
Beschreibung
Daten zu den Steuereinnahmen der Stadt Leipzig: Grundsteuer Gewerbesteuer, Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Vergnügungsteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer.
Dateien und Dienste
- CSVStadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen / Steuereinnahmen (Jahreszahlen)2,8 KB · Stand 16.11.2026 · dl-de/by-2-0Herunterladen
- JSONStadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen / Steuereinnahmen (Jahreszahlen)129,5 KB · Stand 16.11.2026 · dl-de/by-2-0Herunterladen
Vorschau: Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen / Steuereinnahmen (Jahreszahlen)
10 Zeilen| Kennziffer | Merkmal_1 | Merkmal_2 | Merkmal_3 | Merkmal_4 | Einheit | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundsteuer A | Grundsteuer A | 1 000 EUR | 257 | 247 | 236 | 232 | 247 | 228 | 237 | 251 | 238 | 251 | 239 | 247 | 235 | 240 | 241 | 240 | 237 | 236 | 230 | |||
| Grundsteuer B | Grundsteuer B | 1 000 EUR | 51376 | 55586 | 56873 | 65015 | 63945 | 65316 | 64802 | 66307 | 65074 | 68222 | 66775 | 88818 | 87967 | 90453 | 92057 | 94596 | 94184 | 94558 | 95826 | |||
| Gewerbesteuer (brutto) | Gewerbesteuer (brutto) | 1 000 EUR | 122383 | 62976 | 127049 | 113607 | 119951 | 148450 | 189422 | 169136 | 198494 | 187415 | 176217 | 189551 | 196823 | 216556 | 273505 | 242680 | 294695 | 289966 | 309495 | |||
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1 000 EUR | 52988 | 49211 | 45477 | 44936 | 47134 | 49543 | 53609 | 60865 | 89255 | 80341 | 80476 | 91455 | 97557 | 110380 | 120883 | 139987 | 148459 | 157983 | 175562 | |||
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1 000 EUR | 26339 | 25371 | 25118 | 24943 | 25055 | 25418 | 26392 | 29320 | 30688 | 29515 | 29599 | 31270 | 30966 | 31304 | 31996 | 35631 | 37239 | 45138 | 55021 | |||
| Vergnügungssteuer | Vergnügungssteuer | 1 000 EUR | 1320 | 1396 | 1200 | 1696 | 1098 | 1109 | 509 | 2033 | 2441 | -64 | 1603 | 810 | 1502 | 1540 | 2419 | 3711 | 3804 | 3698 | 3228 | |||
| Hundesteuer | Hundesteuer | 1 000 EUR | 1025 | 1084 | 1026 | 1059 | 1071 | 1079 | 1469 | 1448 | 1358 | 1398 | 1392 | 1423 | 1441 | 1539 | 1583 | 1668 | 1722 | 1819 | 1885 | |||
| Zweitwohnungssteuer | Zweitwohnungssteuer | 1 000 EUR | x | x | x | x | x | x | 199 | 434 | 445 | 472 | 492 | 352 | 418 | 409 | 472 | 629 | 634 | 959 | 1701 | |||
| Gewerbesteuerumlage | Gewerbesteuerumlage | 1 000 EUR | 13617 | 7587 | 15413 | 23560 | 11312 | 15657 | 18771 | 8812 | 14759 | 12397 | 14696 | 8270 | 17061 | 15091 | 22978 | 19648 | 18638 | 23980 | 25697 | |||
| Steuereinnahmen insgesamt (netto) | Steuereinnahmen (netto) | insgesamt | 1 000 EUR | 242071 | 188285 | 241567 | 227928 | 247189 | 275486 | 317868 | 320982 | 373234 | 355152 | 342095 | 395655 | 399848 | 437330 | 500178 | 499494 | 562336 | 570377 | 617251 |
Vorschau: Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen / Steuereinnahmen (Jahreszahlen)
erste 30 von 250 Zeilen| name | merkmal_1 | merkmal_2 | merkmal_3 | merkmal_4 | wert | jahr | periode | kategorie_Nr | rubrik_Nr | jahr_Nr | uri | id | einheit | kategorie | rubrik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewerbesteuerumlage | Gewerbesteuerumlage | 13617 | 2000 | y | 14 | 6 | 20001290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=108197 | 108197 | 1 000 EUR | Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen | Steuereinnahmen | |||
| Zweitwohnungssteuer | Zweitwohnungssteuer | x | 2000 | y | 14 | 6 | 20001290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=108119 | 108119 | 1 000 EUR | Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen | Steuereinnahmen | |||
| Steuereinnahmen insgesamt (netto) | Steuereinnahmen (netto) | insgesamt | 242071 | 2000 | y | 14 | 6 | 20001290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=108274 | 108274 | 1 000 EUR | Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen | Steuereinnahmen | ||
| Grundsteuer B | Grundsteuer B | 51376 | 2000 | y | 14 | 6 | 20001290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=107709 | 107709 | 1 000 EUR | Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen | Steuereinnahmen | |||
| Gewerbesteuer (brutto) | Gewerbesteuer (brutto) | 122383 | 2000 | y | 14 | 6 | 20001290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=107787 | 107787 | 1 000 EUR | Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen | Steuereinnahmen | |||
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 26339 | 2000 | y | 14 | 6 | 20001290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=107886 | 107886 | 1 000 EUR | Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen | Steuereinnahmen | |||
| Grundsteuer A | Grundsteuer A | 257 | 2000 | y | 14 | 6 | 20001290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=107631 | 107631 | 1 000 EUR | Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen | Steuereinnahmen | |||
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 52988 | 2000 | y | 14 | 6 | 20001290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=107814 | 107814 | 1 000 EUR | Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen | Steuereinnahmen | |||
| Vergnügungssteuer | Vergnügungssteuer | 1320 | 2000 | y | 14 | 6 | 20001290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=108041 | 108041 | 1 000 EUR | Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen | Steuereinnahmen | |||
| Hundesteuer | Hundesteuer | 1025 | 2000 | y | 14 | 6 | 20001290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=107964 | 107964 | 1 000 EUR | Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen | Steuereinnahmen | |||
| Hundesteuer | Hundesteuer | 1084 | 2001 | y | 14 | 6 | 20011290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=107975 | 107975 | 1 000 EUR | Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen | Steuereinnahmen | |||
| Vergnügungssteuer | Vergnügungssteuer | 1396 | 2001 | y | 14 | 6 | 20011290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=108053 | 108053 | 1 000 EUR | Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen | Steuereinnahmen | |||
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 49211 | 2001 | y | 14 | 6 | 20011290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=107819 | 107819 | 1 000 EUR | Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen | Steuereinnahmen | |||
| Grundsteuer A | Grundsteuer A | 247 | 2001 | y | 14 | 6 | 20011290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=107642 | 107642 | 1 000 EUR | Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen | Steuereinnahmen | |||
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 25371 | 2001 | y | 14 | 6 | 20011290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=107897 | 107897 | 1 000 EUR | Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen | Steuereinnahmen | |||
| Gewerbesteuer (brutto) | Gewerbesteuer (brutto) | 62976 | 2001 | y | 14 | 6 | 20011290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=107798 | 107798 | 1 000 EUR | Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen | Steuereinnahmen | |||
| Grundsteuer B | Grundsteuer B | 55586 | 2001 | y | 14 | 6 | 20011290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=107720 | 107720 | 1 000 EUR | Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen | Steuereinnahmen | |||
| Steuereinnahmen insgesamt (netto) | Steuereinnahmen (netto) | insgesamt | 188285 | 2001 | y | 14 | 6 | 20011290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=108285 | 108285 | 1 000 EUR | Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen | Steuereinnahmen | ||
| Zweitwohnungssteuer | Zweitwohnungssteuer | x | 2001 | y | 14 | 6 | 20011290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=108130 | 108130 | 1 000 EUR | Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen | Steuereinnahmen | |||
| Gewerbesteuerumlage | Gewerbesteuerumlage | 7587 | 2001 | y | 14 | 6 | 20011290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=108208 | 108208 | 1 000 EUR | Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen | Steuereinnahmen | |||
| Gewerbesteuerumlage | Gewerbesteuerumlage | 15413 | 2002 | y | 14 | 6 | 20021290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=108219 | 108219 | 1 000 EUR | Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen | Steuereinnahmen | |||
| Zweitwohnungssteuer | Zweitwohnungssteuer | x | 2002 | y | 14 | 6 | 20021290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=108141 | 108141 | 1 000 EUR | Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen | Steuereinnahmen | |||
| Steuereinnahmen insgesamt (netto) | Steuereinnahmen (netto) | insgesamt | 241567 | 2002 | y | 14 | 6 | 20021290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=108296 | 108296 | 1 000 EUR | Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen | Steuereinnahmen | ||
| Grundsteuer B | Grundsteuer B | 56873 | 2002 | y | 14 | 6 | 20021290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=107731 | 107731 | 1 000 EUR | Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen | Steuereinnahmen | |||
| Grundsteuer A | Grundsteuer A | 236 | 2002 | y | 14 | 6 | 20021290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=107653 | 107653 | 1 000 EUR | Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen | Steuereinnahmen | |||
| Gewerbesteuer (brutto) | Gewerbesteuer (brutto) | 127049 | 2002 | y | 14 | 6 | 20021290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=107809 | 107809 | 1 000 EUR | Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen | Steuereinnahmen | |||
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 45477 | 2002 | y | 14 | 6 | 20021290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=107831 | 107831 | 1 000 EUR | Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen | Steuereinnahmen | |||
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 25118 | 2002 | y | 14 | 6 | 20021290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=107908 | 107908 | 1 000 EUR | Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen | Steuereinnahmen | |||
| Vergnügungssteuer | Vergnügungssteuer | 1200 | 2002 | y | 14 | 6 | 20021290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=108064 | 108064 | 1 000 EUR | Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen | Steuereinnahmen | |||
| Hundesteuer | Hundesteuer | 1026 | 2002 | y | 14 | 6 | 20021290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=107986 | 107986 | 1 000 EUR | Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Kommunalfinanzen | Steuereinnahmen |
Datenquelle: Stadt Leipzig, Lizenz dl-de/by-2-0; bezogen über das Open Data Portal Sachsen, Abgleich 15.11.2026. Dateien werden unverändert gespiegelt; Vorschau und Beschreibung sind gekürzt.