Beschreibung
Daten zu den Besuchern in Hallen- und Freibädern.
Dateien und Dienste
- CSVKultur und Sport / Bäder (Jahreszahlen)2,3 KB · Stand 16.11.2026 · dl-de/by-2-0Herunterladen
- JSONKultur und Sport / Bäder (Jahreszahlen)85,6 KB · Stand 16.11.2026 · dl-de/by-2-0Herunterladen
Vorschau: Kultur und Sport / Bäder (Jahreszahlen)
7 Zeilen| Kennziffer | Merkmal_1 | Merkmal_2 | Merkmal_3 | Merkmal_4 | Einheit | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besucher in Hallenbädern | Besucher in Hallenbädern | 869164 | 875164 | 871976 | 859765 | 800392 | 811192 | 816802 | 892636 | 905126 | 883987 | 918107 | 994002 | 992396 | 998579 | 960291 | 978588 | 973220 | 957382 | 1.03437e+006 | ||||
| Festnutzer (Sportvereine, Bildungseinrichtungen) | Besucher in Hallenbädern | Festnutzer (Sportvereine, Bildungseinrichtungen) | 544647 | 531857 | 527244 | 526705 | 522509 | 541123 | 528551 | 586760 | 594616 | 579683 | 592580 | 634247 | 619664 | 633423 | 609198 | 653629 | 626395 | 596725 | 634117 | |||
| Öffentliche Besucher | Besucher in Hallenbädern | Öffentliche Besucher | 268565 | 281346 | 282974 | 286736 | 254709 | 250744 | 268388 | 283968 | 285897 | 276851 | 300600 | 334579 | 347092 | 341610 | 327029 | 304443 | 325726 | 340155 | 379299 | |||
| Saunabesucher | Besucher in Hallenbädern | Saunabesucher | 55952 | 61961 | 61758 | 46324 | 23174 | 19325 | 19863 | 21908 | 24613 | 27453 | 24927 | 25176 | 25640 | 23546 | 24064 | 20516 | 21099 | 20502 | 20954 | |||
| Außerdem: Besucher der Sachsen-Therme | Außerdem: Besucher der Sachsen-Therme | 327000 | 430000 | 424000 | 430000 | 445000 | 425000 | 547738 | 447000 | 463575 | 463413 | 481000 | 495000 | 484500 | 510200 | 510000 | 514000 | 519000 | 528000 | 531000 | ||||
| Besucher in FreibÄdern | Besucher in Freibädern | 164146 | 140286 | 203004 | 111606 | 134484 | 159157 | 102521 | 111658 | 128312 | 150149 | 98253 | 104388 | 127860 | 111978 | 177049 | 165571 | 138040 | 264828 | 217528 | ||||
| darunter Ermäßigt | Besucher in Freibädern | darunter Ermäßigt | 58836 | 55829 | 66142 | 31441 | 42360 | 41174 | 34176 | 34752 | 36444 | 45318 | 35157 | 36375 | 47024 | 39045 | 64577 | 61457 | 53087 | 95822 | 84217 |
Vorschau: Kultur und Sport / Bäder (Jahreszahlen)
erste 30 von 175 Zeilen| name | merkmal_1 | merkmal_2 | merkmal_3 | merkmal_4 | wert | jahr | periode | kategorie_Nr | rubrik_Nr | jahr_Nr | uri | id | einheit | kategorie | rubrik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besucher in Hallenbädern | Besucher in Hallenbädern | 869164 | 2001 | y | 11 | 5 | 20011290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=92465 | 92465 | Kultur und Sport | Bäder | ||||
| Festnutzer (Sportvereine, Bildungseinrichtungen) | Besucher in Hallenbädern | Festnutzer (Sportvereine, Bildungseinrichtungen) | 544647 | 2001 | y | 11 | 5 | 20011290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=92486 | 92486 | Kultur und Sport | Bäder | |||
| Öffentliche Besucher | Besucher in Hallenbädern | Öffentliche Besucher | 268565 | 2001 | y | 11 | 5 | 20011290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=92498 | 92498 | Kultur und Sport | Bäder | |||
| Saunabesucher | Besucher in Hallenbädern | Saunabesucher | 55952 | 2001 | y | 11 | 5 | 20011290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=92509 | 92509 | Kultur und Sport | Bäder | |||
| Besucher in Freibädern | Besucher in Freibädern | 164146 | 2001 | y | 11 | 5 | 20011290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=92520 | 92520 | Kultur und Sport | Bäder | ||||
| darunter Ermäßigt | Besucher in Freibädern | darunter Ermäßigt | 58836 | 2001 | y | 11 | 5 | 20011290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=92531 | 92531 | Kultur und Sport | Bäder | |||
| Außerdem: Besucher der Sachsen-Therme | Außerdem: Besucher der Sachsen-Therme | 327000 | 2001 | y | 11 | 5 | 20011290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=92542 | 92542 | Kultur und Sport | Bäder | ||||
| Außerdem: Besucher der Sachsen-Therme | Außerdem: Besucher der Sachsen-Therme | 430000 | 2002 | y | 11 | 5 | 20021290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=100193 | 100193 | Kultur und Sport | Bäder | ||||
| Besucher in Hallenbädern | Besucher in Hallenbädern | 875164 | 2002 | y | 11 | 5 | 20021290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=97372 | 97372 | Kultur und Sport | Bäder | ||||
| Öffentliche Besucher | Besucher in Hallenbädern | Öffentliche Besucher | 281346 | 2002 | y | 11 | 5 | 20021290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=98259 | 98259 | Kultur und Sport | Bäder | |||
| Besucher in Freibädern | Besucher in Freibädern | 140286 | 2002 | y | 11 | 5 | 20021290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=99101 | 99101 | Kultur und Sport | Bäder | ||||
| Festnutzer (Sportvereine, Bildungseinrichtungen) | Besucher in Hallenbädern | Festnutzer (Sportvereine, Bildungseinrichtungen) | 531857 | 2002 | y | 11 | 5 | 20021290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=97815 | 97815 | Kultur und Sport | Bäder | |||
| Saunabesucher | Besucher in Hallenbädern | Saunabesucher | 61961 | 2002 | y | 11 | 5 | 20021290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=98657 | 98657 | Kultur und Sport | Bäder | |||
| darunter Ermäßigt | Besucher in Freibädern | darunter Ermäßigt | 55829 | 2002 | y | 11 | 5 | 20021290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=99749 | 99749 | Kultur und Sport | Bäder | |||
| Besucher in Freibädern | Besucher in Freibädern | 203004 | 2003 | y | 11 | 5 | 20031290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=99212 | 99212 | Kultur und Sport | Bäder | ||||
| darunter Ermäßigt | Besucher in Freibädern | darunter Ermäßigt | 66142 | 2003 | y | 11 | 5 | 20031290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=99860 | 99860 | Kultur und Sport | Bäder | |||
| Besucher in Hallenbädern | Besucher in Hallenbädern | 871976 | 2003 | y | 11 | 5 | 20031290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=97483 | 97483 | Kultur und Sport | Bäder | ||||
| Öffentliche Besucher | Besucher in Hallenbädern | Öffentliche Besucher | 282974 | 2003 | y | 11 | 5 | 20031290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=98370 | 98370 | Kultur und Sport | Bäder | |||
| Festnutzer (Sportvereine, Bildungseinrichtungen) | Besucher in Hallenbädern | Festnutzer (Sportvereine, Bildungseinrichtungen) | 527244 | 2003 | y | 11 | 5 | 20031290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=97926 | 97926 | Kultur und Sport | Bäder | |||
| Außerdem: Besucher der Sachsen-Therme | Außerdem: Besucher der Sachsen-Therme | 424000 | 2003 | y | 11 | 5 | 20031290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=100304 | 100304 | Kultur und Sport | Bäder | ||||
| Saunabesucher | Besucher in Hallenbädern | Saunabesucher | 61758 | 2003 | y | 11 | 5 | 20031290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=98768 | 98768 | Kultur und Sport | Bäder | |||
| Außerdem: Besucher der Sachsen-Therme | Außerdem: Besucher der Sachsen-Therme | 430000 | 2004 | y | 11 | 5 | 20041290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=100414 | 100414 | Kultur und Sport | Bäder | ||||
| Besucher in Hallenbädern | Besucher in Hallenbädern | 859765 | 2004 | y | 11 | 5 | 20041290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=97594 | 97594 | Kultur und Sport | Bäder | ||||
| Festnutzer (Sportvereine, Bildungseinrichtungen) | Besucher in Hallenbädern | Festnutzer (Sportvereine, Bildungseinrichtungen) | 526705 | 2004 | y | 11 | 5 | 20041290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=98037 | 98037 | Kultur und Sport | Bäder | |||
| Öffentliche Besucher | Besucher in Hallenbädern | Öffentliche Besucher | 286736 | 2004 | y | 11 | 5 | 20041290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=98438 | 98438 | Kultur und Sport | Bäder | |||
| Besucher in Freibädern | Besucher in Freibädern | 111606 | 2004 | y | 11 | 5 | 20041290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=99322 | 99322 | Kultur und Sport | Bäder | ||||
| darunter Ermäßigt | Besucher in Freibädern | darunter Ermäßigt | 31441 | 2004 | y | 11 | 5 | 20041290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=99971 | 99971 | Kultur und Sport | Bäder | |||
| Saunabesucher | Besucher in Hallenbädern | Saunabesucher | 46324 | 2004 | y | 11 | 5 | 20041290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=98879 | 98879 | Kultur und Sport | Bäder | |||
| Saunabesucher | Besucher in Hallenbädern | Saunabesucher | 23174 | 2005 | y | 11 | 5 | 20051290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=98990 | 98990 | Kultur und Sport | Bäder | |||
| Besucher in Freibädern | Besucher in Freibädern | 134484 | 2005 | y | 11 | 5 | 20051290 | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?id=99429 | 99429 | Kultur und Sport | Bäder |
Datenquelle: Stadt Leipzig, Lizenz dl-de/by-2-0; bezogen über das Open Data Portal Sachsen, Abgleich 15.11.2026. Dateien werden unverändert gespiegelt; Vorschau und Beschreibung sind gekürzt.