Datensatz · Verkehr
Verkehrsraumeinschränkungen (Punkte), Stadt Leipzig
Stadt Leipzig · aktualisiert 05.11.2026
Beschreibung
Daten der aktuellen Verkehrsraumeinschränkungen der Stadt Leipzig als Punktdatensatz.
Dateien und Dienste
- WFSVerkehrsraumeinschränkungen Punkte (WFS), Stadt LeipzigWebdienst – wird live beim Anbieter abgerufen · dl-de/by-2-0Dienst öffnen
- GEOJSONDie Verkehrsraumeinschränkungen (Punkte) im GeoJSON-Format722,7 KB · Stand 16.11.2026 · dl-de/by-2-0Herunterladen
- CSVDie Verkehrsraumeinschränkungen (Punkte) im CSV-FormatWebdienst – wird live beim Anbieter abgerufen · dl-de/by-2-0Dienst öffnen
Karte
Kartendaten: Stadt Leipzig – aus der hier gespeicherten Datei. Hintergrund: basemap.de © GeoBasis-DE / BKG, CC BY 4.0.
Vorschau: Die Verkehrsraumeinschränkungen (Punkte) im GeoJSON-Format
erste 30 von 1.533 Zeilen| objectid | adresse | stadtbzrk | beginn | ende | neu | sparte | sperrart | meldung | fme_tstamp | Geometrie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313884 | Neustädter Straße | Ost | 2016-06-06 | 2027-12-31 | 0 | Sondernutzung, Baustelleneinr. | keine Meldung | 2026-11-16 | Point | |
| 313885 | Geithainer Straße - DB-Brücke | Ost | 2017-01-26 | 2028-12-31 | 0 | Absicherung Straßenschäden | keine Meldung | 2026-11-16 | Point | |
| 313886 | Ostwaldstraße 2 | Ost | 2017-07-04 | 2026-12-31 | 0 | Sondernutzung | keine Meldung | 2026-11-16 | Point | |
| 313887 | An der Elster Brücke über die Weiße Elster | Nordwest | 2020-08-05 | 2028-12-31 | 0 | Sonstiges | geringe Einschränkung | keine Meldung | 2026-11-16 | Point |
| 313888 | Limburgerstraße 48/ Wachsmuthstraße | Südwest | 2021-01-20 | 2026-12-31 | 0 | Sondernutzung | geringe Einschränkung | keine Meldung | 2026-11-16 | Point |
| 313889 | Georg-Schumann-Str. zw. Slevogtstr. u. Erika-von-Brockdorff-Str. | Nordwest | 2021-02-09 | 2026-12-31 | 0 | Absicherung Straßenschäden | geringe Einschränkung | keine Meldung | 2026-11-16 | Point |
| 313890 | Gräfestraße 29 | Nord | 2021-05-04 | 2026-12-31 | 0 | Sondernutzung | keine Meldung | 2026-11-16 | Point | |
| 313891 | Chemnitzer Straße 50 | Südost | 2022-02-21 | 2026-12-31 | 0 | Sondernutzung | keine Meldung | 2026-11-16 | Point | |
| 313892 | Semmelweisstraße | Mitte | 2022-04-04 | 2026-12-31 | 0 | Haltverbotszone | keine Meldung | 2026-11-16 | Point | |
| 313893 | Kohlgartenstraße 63/63a | Ost | 2022-07-06 | 2026-12-31 | 0 | Sondernutzung | keine Meldung | 2026-11-16 | Point | |
| 313894 | Jahnallee (Zeppelinbrücke) | Mitte | 2024-07-03 | 2027-06-30 | 0 | Brückenbau | Vollsperrung | Vollsperrung. Umleitung für die B87 über Am Sportforum, Hans-Driesch-Straße, Rückmarsdorfer Straße und für die Ost-West-Verbindung über Mars … | 2026-11-16 | Point |
| 313895 | Wurzner Straße / Torgauer Straße | Ost | 2023-01-21 | 2026-12-31 | 0 | Absicherung Straßenschäden | keine Meldung | 2026-11-16 | Point | |
| 313896 | Lützner Straße/Henriettenstraße | Alt-West | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 0 | Hinweisbeschilderung | keine Meldung | 2026-11-16 | Point | |
| 313897 | Georg-Schwarz-Straße | Alt-West | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 0 | Hinweisbeschilderung | geringe Einschränkung | keine Meldung | 2026-11-16 | Point |
| 313898 | Radefelder Allee | Nordwest | 2023-03-09 | 2026-12-31 | 0 | Sonstiges | keine Meldung | 2026-11-16 | Point | |
| 313899 | Romain-Rolland-Weg 5 | Südost | 2023-07-17 | 2027-07-10 | 0 | Sondernutzung | geringe Einschränkung | keine Meldung | 2026-11-16 | Point |
| 313900 | Hans-Grade-Straße / Porschestraße | Nordwest | 2023-08-21 | 2027-07-31 | 0 | Sondernutzung | geringe Einschränkung | keine Meldung | 2026-11-16 | Point |
| 313901 | Hugo-Junkers-Straße | Nordwest | 2023-08-21 | 2027-07-31 | 0 | Sondernutzung | geringe Einschränkung | keine Meldung | 2026-11-16 | Point |
| 313902 | Heinrich-Oelerich-Straße | Nordwest | 2023-08-21 | 2027-07-31 | 0 | Sondernutzung | geringe Einschränkung | keine Meldung | 2026-11-16 | Point |
| 313903 | Jablonowskistraße BV Leibniz-Institut für Länderkunde | Mitte | 2023-09-25 | 2027-03-31 | 0 | Sondernutzung | keine Meldung | 2026-11-16 | Point | |
| 313904 | Hersvelder Straße - BAB-Brücke | Ost | 2023-11-06 | 2027-12-31 | 0 | Brückenbau | Einschränkungen | Sperrung der Fahrtrichtung Kleinpösna mit Umleitung über die Hersvelder Straße, Hirschfelder Straße, Brandiser Straße, Zaucheweg, An der He … | 2026-11-16 | Point |
| 313905 | Tauchaer Straße 188 | Nordost | 2023-09-23 | 2027-01-04 | 0 | Sondernutzung | keine Meldung | 2026-11-16 | Point | |
| 313906 | Edlichstraße 15-17 | Ost | 2023-09-25 | 2027-01-15 | 0 | Sondernutzung | keine Meldung | 2026-11-16 | Point | |
| 313907 | Breslauer Straße zw. Papiermühlstraße und Weißestraße | Südost | 2023-09-25 | 2026-12-31 | 0 | Absicherung Straßenschäden | Einschränkungen | keine Meldung | 2026-11-16 | Point |
| 313908 | Kupfergasse 2 BV "Dresdner Hof" | Mitte | 2024-05-21 | 2027-03-31 | 0 | Sondernutzung | keine Meldung | 2026-11-16 | Point | |
| 313909 | Jablonowskistraße zu BV Leibniz-Institut für Länderkunde | Mitte | 2023-10-23 | 2026-11-30 | 0 | Sondernutzung | Vollsperrung | keine Meldung | 2026-11-16 | Point |
| 313910 | Willy-Brandt-Platz | Mitte | 2022-11-20 | 2027-01-17 | 0 | Sonstiges | keine Meldung | 2026-11-16 | Point | |
| 313911 | Naumburger Straße 23 | Südwest | 2023-12-11 | 2027-01-05 | 0 | Sondernutzung | Einschränkungen | keine Meldung | 2026-11-16 | Point |
| 313912 | Rolf-Axen-Straße (Grünes Gleis) | Südwest | 2023-11-21 | 2026-11-22 | 0 | Absicherung Straßenschäden | geringe Einschränkung | keine Meldung | 2026-11-16 | Point |
| 313913 | Chemnitzer Straße in Höhe Nr. 66 | Südost | 2024-01-22 | 2027-04-30 | 0 | Sondernutzung | Sperrung Radverkehr | Kurzzeitige Radwegsperrung mit Fahrbahneinengung. | 2026-11-16 | Point |
Datenquelle: Stadt Leipzig, Lizenz dl-de/by-2-0; bezogen über das Open Data Portal Sachsen, Abgleich 15.11.2026. Dateien werden unverändert gespiegelt; Vorschau und Beschreibung sind gekürzt.