Beschreibung
Im Gemeindeverzeichnis können die grundlegenden Angaben zu allen Kommunen des Freistaates abgerufen werden. Zu den jeweils abrufbaren Daten gehören die Besucher- und die Postanschrift der Gemeindeverwaltung, Telefon- und Faxnummer sowie E-Mail-Adresse der Gemeindeverwaltung, die Adresse der Internet-Startseite der Gemeinde, der Name der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters, die Namen der zur Gemeinde gehörenden Ortsteile.
Dateien und Dienste
- CSVGemeindeverzeichnis130,5 KB · Stand 16.11.2026 · dl-de/by-2-0Herunterladen
Vorschau: Gemeindeverzeichnis
erste 30 von 428 Zeilen| ID | SCHLNR | NR_KRS | GEMEINDE | STRASSE | PLZ | ORT | PLZ_PSF | ORT_PSF | NR_PSF | OKZ | TELEFON | TELEFAX | E_MAIL | HOMEPAGE | AMTSBEZ_BM | TITEL | BM_NACHNAME | BM_VORNAME | STATUS | ORTSTEILE | BEARB_STAND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 14511000 | 14511 | Chemnitz, Stadt | Markt 1 | 09111 | Chemnitz | 09106 | Chemnitz | 0371 | 4880 | 4881999 | info@stadt-chemnitz.de | http://www.chemnitz.de | Oberbürgermeister | Schulze | Sven | hauptamtlich | Adelsberg, Altchemnitz, Altendorf, Bernsdorf, Borna-Heinersdorf, Ebersdorf, Einsiedel, Erfenschlag, Euba, Furth, Gablenz, Glösa-Draisdorf, G … | 30.05.2023 16:07:09 | |||
| 229 | 14521 | 14521 | Erzgebirgskreis | Paulus-Jenisius-Str. 24 | 09456 | Annaberg-Buchholz | 03733 | 831-0 | 22164 | info@kreis-erz.de | https://www.erzgebirgskreis.de/ | Landrat | Anton | Rico | hauptamtlich | 27.10.2026 12:57:53 | ||||||
| 230 | 14521010 | 14521 | Amtsberg | Poststr. 30 | 09439 | Amtsberg | 037209 | 679-0 | 679-17 | info@amtsberg.eu | https://www.gemeinde-amtsberg.de | Bürgermeister | Krause | Sylvio | hauptamtlich | Dittersdorf, Schlößchen/Erzgeb., Weißbach, Wilischthal | 28.10.2026 10:59:24 | |||||
| 231 | 14521020 | 14521 | Annaberg-Buchholz, Große Kreisstadt | Markt 1 | 09456 | Annaberg-Buchholz | 03733 | 425-0 | 425-144 | buergerzentrum@annaberg-buchholz.de | http://www.annaberg-buchholz.de | Oberbürgermeister | Schmidt | Rolf | hauptamtlich | Annaberg, Buchholz, Cunersdorf, Frohnau, Geyersdorf, Kleinrückerswalde | 27.10.2026 09:57:14 | |||||
| 232 | 14521035 | 14521 | Aue-Bad Schlema, Große Kreisstadt | Goethestr. 5 | 08280 | Aue-Bad Schlema | 03771 | 281-0 | 281-234 | stadtinformation@aue.de | https://www.aue-badschlema.de | Oberbürgermeister | Kohl | Heinrich | hauptamtlich | Alberoda, Aue, Bad Schlema, Wildbach | 27.10.2026 10:00:23 | |||||
| 233 | 14521040 | 14521 | Auerbach | Hauptstr. 83 | 09392 | Auerbach | 03721 | 2606-112 | 2606-230 | info@auerbach-erzgebirge.de | https://www.auerbach-erzgebirge.de/ | Bürgermeisterin | Prietzel | Anja | hauptamtlich | Beerheide, Rebesgrün, Reumtengrün, Schnarrtanne | 27.10.2026 10:03:32 | |||||
| 235 | 14521060 | 14521 | Bärenstein | Oberwiesenthaler Str. 14 | 09471 | Bärenstein | 037347 | 184-0 | 184-20 | gemeinde@baerenstein-erzgebirge.de | https://www.baerenstein-erzgebirge.de | Bürgermeister | Wagner | Silvio | hauptamtlich | 27.10.2026 10:20:45 | ||||||
| 237 | 14521080 | 14521 | Bockau | Schneeberger Str. 49 | 08324 | Bockau | 03771 | 43010-0 | 43010-210 | info@bockau-erzgebirge.de | https://www.bockau.de/ | Bürgermeister | Meier | Franziska | hauptamtlich | 27.10.2026 10:25:41 | ||||||
| 166 | 14521090 | 14521 | Börnichen/Erzgeb. | Rathausstr. 6 | 09437 | Börnichen/Erzgeb. | 037294 | 1225 | rathaus@boernichen.de | https://www.boernichen.de/ | Bürgermeister | Trinks | Martin | ehrenamtlich | 27.10.2026 10:31:07 | |||||||
| 168 | 14521110 | 14521 | Breitenbrunn/Erzgeb. | Hauptstr. 120 | 08359 | Breitenbrunn/Erzgeb. | 037756 | 174-0 | 174-22 | gemeinde@breitenbrunn-erzgebirge.de | https://www.breitenbrunn-erzgebirge.de/ | Bürgermeister | Dsaak | Lars | hauptamtlich | Antonshöhe, Antonsthal, Breitenbrunn/Erzgeb., Erlabrunn, Rittersgrün, Steinheidel, Tellerhäuser | 27.10.2026 10:37:44 | |||||
| 169 | 14521120 | 14521 | Burkhardtsdorf | Am Markt 8 | 09235 | Burkhardtsdorf | 03721 | 2606-0 | 260630 | rathaus@burkhardtsdorf.de | https://www.burkhardtsdorf.de/ | Bürgermeister | Spiller | Jörg | hauptamtlich | Burkhardtsdorf, Eibenberg, Kemtau, Meinersdorf | 27.10.2026 10:40:23 | |||||
| 209 | 14521130 | 14521 | Crottendorf | Annaberger Str. 230c | 09474 | Crottendorf | 09472 | Crottendorf | 8 | 037344 | 765-0 | 765-23 | gemeindeamt@crottendorf.de | https://www.crottendorf.de/ | Bürgermeister | Martin | Sebastian | hauptamtlich | Crottendorf, Walthersdorf | 27.10.2026 10:43:46 | ||
| 210 | 14521140 | 14521 | Deutschneudorf | Am Rathaus 4 | 09548 | Seiffen | 037362 | 877-0 | gemeinde@deutschneudorf.de | https://www.deutschneudorf.net/ | Bürgermeister | Hoffmann | René | ehrenamtlich | Brüderwiese, Deutscheinsiedel, Deutschkatharinenberg, Deutschneudorf, Oberlochmühle | 27.10.2026 10:46:24 | ||||||
| 211 | 14521150 | 14521 | Drebach | August-Bebel-Str. 25 B | 09430 | Drebach | 03725 | 7074-0 | 7074-33 | info@gemeinde-drebach.de | https://www.gemeinde-drebach.de/ | Bürgermeister | Drechsler | Swen | hauptamtlich | Drebach, Scharfenstein, Grießbach, Im Grund, Spinnerei, Venusberg, Wilischthal, Wilitzsch | 27.10.2026 10:50:07 | |||||
| 212 | 14521160 | 14521 | Ehrenfriedersdorf, Stadt | Markt 1 | 09427 | Ehrenfriedersdorf | 037341 | 45-0 | 45-80 | info@stadt-ehrenfriedersdorf.de | https://www.stadt-ehrenfriedersdorf.de/ | Bürgermeisterin | Franzl | Silke | hauptamtlich | 27.10.2026 11:18:00 | ||||||
| 213 | 14521170 | 14521 | Eibenstock, Stadt | Rathausplatz 1 | 08309 | Eibenstock | 037752 | 57-0 | 57-114 | stadtverwaltung@eibenstock.de | https://www.eibenstock.de/ | Bürgermeister | Staab | Uwe | hauptamtlich | Blauenthal, Carlsfeld, Eibenstock, Neidhardtsthal, Oberwildenthal, Sosa, Weitersglashütte, Wildenthal, Wolfsgrün | 27.10.2026 11:26:35 | |||||
| 256 | 14521180 | 14521 | Elterlein, Stadt | Markt 28 | 09481 | Elterlein | 037349 | 667-0 | 667-40 | verwaltung@elterlein.net | https://elterlein.net/home | Bürgermeisterin | Ficker | Annette | ehrenamtlich | Elterlein, Hermannsdorf, Schwarzbach | 27.10.2026 11:34:24 | |||||
| 258 | 14521200 | 14521 | Gelenau/Erzgeb. | Rathausplatz 1 | 09423 | Gelenau | 037297 | 8496-0 | 8496-40 | gemeinde@gelenau.de | https://www.gelenau.de/ | Bürgermeister | Schreiter | Knut | hauptamtlich | 27.10.2026 13:06:34 | ||||||
| 259 | 14521210 | 14521 | Geyer, Stadt | Altmarkt 1 | 09468 | Geyer | 037346 | 105-0 | 105-62 | stadtverwaltung@stadt-geyer.com | https://www.stadt-geyer.de | Bürgermeister | Trommer | Dirk | hauptamtlich | 27.10.2026 13:07:03 | ||||||
| 260 | 14521220 | 14521 | Gornau/Erzgeb. | Rathausplatz 5 | 09405 | Gornau | 03725 | 3700-16 | 84556 | info@gornau.de | https://www.gornau.de | Bürgermeister | Wollnitzke | Nico | hauptamtlich | Dittmannsdorf, Gornau/Erzgeb., Witzschdorf | 27.10.2026 13:12:36 | |||||
| 261 | 14521230 | 14521 | Gornsdorf | Hauptstr. 83 | 09390 | Gornsdorf | 03721 | 2606-912 | 2606-230 | gemeindeamt@gornsdorf.de | https://www.gornsdorf-erzgebirge.de/ | Bürgermeister | Tägl | Michael | hauptamtlich | 27.10.2026 13:18:07 | ||||||
| 262 | 14521240 | 14521 | Großolbersdorf | Am Rathaus 8 | 09432 | Großolbersdorf | 037369 | 141-10 | 141-20 | info@grossolbersdorf.de | https://www.grossolbersdorf.de/ | Bürgermeister | Günther | Uwe | hauptamtlich | Großolbersdorf, Hohndorf, Hopfgarten | 27.10.2026 13:22:26 | |||||
| 263 | 14521250 | 14521 | Großrückerswalde | Marienberger Str. 108 | 09518 | Großrückerswalde | 03735 | 603-0 | 603-22 | gemeinde@grossrueckerswalde.de | https://www.grossrueckerswalde.de/ | Bürgermeister | Rösch | André | hauptamtlich | Großrückerswalde, Mauersberg, Niederschmiedeberg, Schindelbach, Streckewalde, Wolfsberg | 27.10.2026 13:26:51 | |||||
| 264 | 14521260 | 14521 | Grünhain-Beierfeld, Stadt | August-Bebel-Str. 79 | 08344 | Grünhain-Beierfeld | 03774 | 1532-0 | 1532-50 | kontakt@beierfeld.de | https://www.beierfeld.de | Bürgermeister | Geißler | Mirko | hauptamtlich | Beierfeld, Grünhain, Waschleithe | 27.10.2026 13:28:24 | |||||
| 265 | 14521270 | 14521 | Grünhainichen | Chemnitzer Str. 41 | 09579 | Grünhainichen | 037294 | 170-0 | 170-21 | info@wildenstein.ws | https://www.gruenhainichen.com | Bürgermeister | Arnold | Robert | ehrenamtlich | Borstendorf, Grünhainichen, Waldkirchen/Erzgeb. | 27.10.2026 13:31:13 | |||||
| 266 | 14521280 | 14521 | Heidersdorf | Olbernhauer Str. 3 | 09526 | Heidersdorf | 037361 | 45212 | info@heidersdorf.de | https://heidersdorf.de | Bürgermeister | Börner | Andreas | ehrenamtlich | 27.10.2026 13:47:04 | |||||||
| 267 | 14521290 | 14521 | Hohndorf | Rödlitzer Str. 84 | 09394 | Hohndorf | 037298 | 3028-0 | info@hohndorf.com | https://www.hohndorf.com/ | Bürgermeister | Rosenlöcher | Lutz | hauptamtlich | 27.10.2026 13:51:06 | |||||||
| 84 | 14521310 | 14521 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Poststr.1 | 09387 | Jahnsdorf | 0371 | 27182-0 | 27182-12 | gemeinde@jahnsdorf-erzgeb.de | https://www.jahnsdorf-erzgeb.de/ | Bürgermeister | Spindler | Albrecht | hauptamtlich | Jahnsdorf, Leukersdorf, Pfaffenhain, Seifersdorf | 27.10.2026 13:53:25 | |||||
| 85 | 14521320 | 14521 | Johanngeorgenstadt, Stadt | Eibenstocker Str. 69a | 08349 | Johanngeorgenstadt | 03773 | 888-0 | 888-280 | info@sv-johanngeorgenstadt.de | https://www.johanngeorgenstadt.de | Bürgermeister | Oswald | André | hauptamtlich | Altstadt, Mittelstadt, Neustadt, Schwefelwerk, Jugel (Ober- und Unterjugel), Henneberg, Wittigsthal, Pachthaus, Heimberg, Külliggut, Steiger … | 27.10.2026 13:55:41 | |||||
| 372 | 14521330 | 14521 | Jöhstadt, Stadt | Markt 185 | 09477 | Jöhstadt | 037343 | 805-0 | 805-22 | stadt@joehstadt.de | https://www.joehstadt.de/ | Bürgermeister | Zinn | André | hauptamtlich | Grumbach, Jöhstadt, Neugrumbach, Oberschmiedeberg, Schmalzgrube, Steinbach | 27.10.2026 14:01:52 |
Datenquelle: Landesdirektion Sachsen, Lizenz dl-de/by-2-0; bezogen über das Open Data Portal Sachsen, Abgleich 15.11.2026. Dateien werden unverändert gespiegelt; Vorschau und Beschreibung sind gekürzt.