Beschreibung
Ein geoJSON File, welches die Haltestellen des ERZmobils in geografischen Koordinaten im WGS84 Koordinatensystem enthält.
Dateien und Dienste
- GEOJSONDownload der Haltestellen des ERZmobils6,9 KB · Stand 16.11.2026 · dl-de/by-2-0Herunterladen
Karte
Kartendaten: Stadt Zwönitz – aus der hier gespeicherten Datei. Hintergrund: basemap.de © GeoBasis-DE / BKG, CC BY 4.0.
Vorschau: Download der Haltestellen des ERZmobils
erste 30 von 39 Zeilen| Name | Geometrie |
|---|---|
| Brünlos, Abzw nach Zwönitz | Point |
| Brünlos, Gh Waldschlößchen | Point |
| Brünlos, Gemeindeverwaltung | Point |
| Dorfchemnitz, Ortseingang | Point |
| Dorfchemnitz, Siedlung | Point |
| Dorfchemnitz, Wartehalle Thumer Str | Point |
| Günsdorf, Wartehalle | Point |
| Hormersdorf, Am Kieferberg | Point |
| Hormersdorf, Feuerwache | Point |
| Hormersdorf, Gemeindeverwaltung | Point |
| Hormersdorf, Schieferbruch | Point |
| Hormersdorf, Grundschule | Point |
| Zwönitz, Bahnhofstr | Point |
| Zwönitz, Dorfchemnitzer Str | Point |
| Kühnhaide, Fleischerei Meischner | Point |
| Kühnhaide, Gh Moosheide | Point |
| Kühnhaide, Küchenmöbelwerk | Point |
| Kühnhaide, Schmiede Lippold | Point |
| Kühnhaide, Wendeschleife | Point |
| Zwönitz, Markt | Point |
| Zwönitz, Schwimmbad | Point |
| Zwönitz, Siedlung | Point |
| Zwönitz, Gh zur Linde | Point |
| Zwönitz, Von-Otto-Str | Point |
| Zwönitz, Bahnhof | Point |
| Zwönitz, Gewerbegebiet | Point |
| Zwönitz, Sportkomplex | Point |
| Zwönitz, Wehrgasse | Point |
| Hormersdorf, Oberdorf | Point |
| Brünlos, Volkshausstraße | Point |
Datenquelle: Stadt Zwönitz, Lizenz dl-de/by-2-0; bezogen über das Open Data Portal Sachsen, Abgleich 15.11.2026. Dateien werden unverändert gespiegelt; Vorschau und Beschreibung sind gekürzt.