Datensatz · Bildung
Landkreis Bautzen - Datenblatt als Excel-Arbeitsmappe – Landkreise und Kreisfreie Städte
Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen
Beschreibung
Tabelle des Statistischen Landesamtes zum Thema „Schüler- und Absolventenprognose“, Abschnitt „Landkreise und Kreisfreie Städte“. Erläuterungen, Methodik und weitere Tabellen stehen auf der Themenseite des Landesamtes.
Dateien und Dienste
- XLSXLandkreis Bautzen - Datenblatt als Excel-Arbeitsmappe40,6 KB · Stand 16.11.2026 · Weiterverbreitung mit QuellenangabeHerunterladen
Vorschau: Landkreis Bautzen - Datenblatt als Excel-Arbeitsmappe (Blatt „T1“)
erste 30 von 41 Zeilen| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inhalt | ||||||||||
| Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen und Schulen des zweiten Bildungsweges in den Schuljahren 2024/2025 bis 2040/2041 nach … | ||||||||||
| Variante | Schuljahr | Insgesamt | Davon an Grundschulen | Davon an Oberschulen | Davon an Gymnasien | Davon an Förderschulen | Davon an Freien Waldorfschulen | Davon an Gemeinschaftsschulen | Davon an Schulen nach § 63d Sächsisches Schulgesetz | Schulen des zweiten Bildungsweges 1) |
| Schulstatistik | 2024/2025 | 31503 | 11367 | 10518 | 7866 | 1486 | 0 | 198 | 0 | 68 |
| Variante 1 | 2025/2026 | 32110 | 11350 | 10760 | 7980 | 1570 | 0 | 370 | 0 | 70 |
| Variante 1 | 2026/2027 | 32020 | 11080 | 10710 | 8040 | 1580 | 0 | 540 | 0 | 70 |
| Variante 1 | 2027/2028 | 32000 | 10740 | 10780 | 8110 | 1590 | 0 | 710 | 0 | 70 |
| Variante 1 | 2028/2029 | 31810 | 10430 | 10740 | 8140 | 1570 | 0 | 860 | 0 | 70 |
| Variante 1 | 2029/2030 | 31290 | 9900 | 10640 | 8110 | 1570 | 0 | 1000 | 0 | 70 |
| Variante 1 | 2030/2031 | 30740 | 9470 | 10530 | 8020 | 1540 | 0 | 1110 | 0 | 70 |
| Variante 1 | 2031/2032 | 30100 | 9070 | 10350 | 7890 | 1510 | 0 | 1200 | 0 | 70 |
| Variante 1 | 2032/2033 | 29400 | 8790 | 10060 | 7740 | 1490 | 0 | 1260 | 0 | 70 |
| Variante 1 | 2033/2034 | 28700 | 8670 | 9670 | 7530 | 1470 | 0 | 1280 | 0 | 70 |
| Variante 1 | 2034/2035 | 27990 | 8600 | 9310 | 7300 | 1430 | 0 | 1280 | 0 | 70 |
| Variante 1 | 2035/2036 | 27310 | 8560 | 8960 | 7050 | 1400 | 0 | 1270 | 0 | 70 |
| Variante 1 | 2036/2037 | 26760 | 8550 | 8670 | 6850 | 1370 | 0 | 1260 | 0 | 70 |
| Variante 1 | 2037/2038 | 26270 | 8560 | 8420 | 6640 | 1340 | 0 | 1250 | 0 | 70 |
| Variante 1 | 2038/2039 | 25940 | 8590 | 8250 | 6460 | 1320 | 0 | 1250 | 0 | 70 |
| Variante 1 | 2039/2040 | 25740 | 8620 | 8170 | 6320 | 1310 | 0 | 1250 | 0 | 70 |
| Variante 1 | 2040/2041 | 25630 | 8640 | 8140 | 6230 | 1300 | 0 | 1250 | 0 | 70 |
| Variante 2 | 2025/2026 | 31840 | 11330 | 10700 | 7860 | 1510 | 0 | 370 | 0 | 70 |
| Variante 2 | 2026/2027 | 31640 | 11050 | 10630 | 7840 | 1510 | 0 | 540 | 0 | 70 |
| Variante 2 | 2027/2028 | 31550 | 10690 | 10680 | 7880 | 1520 | 0 | 710 | 0 | 70 |
| Variante 2 | 2028/2029 | 31310 | 10340 | 10630 | 7900 | 1500 | 0 | 860 | 0 | 70 |
| Variante 2 | 2029/2030 | 30680 | 9740 | 10520 | 7860 | 1500 | 0 | 1000 | 0 | 70 |
| Variante 2 | 2030/2031 | 30010 | 9200 | 10400 | 7770 | 1460 | 0 | 1110 | 0 | 70 |
| Variante 2 | 2031/2032 | 29250 | 8720 | 10200 | 7640 | 1440 | 0 | 1190 | 0 | 70 |
| Variante 2 | 2032/2033 | 28460 | 8390 | 9870 | 7460 | 1410 | 0 | 1250 | 0 | 70 |
| Variante 2 | 2033/2034 | 27610 | 8220 | 9430 | 7230 | 1380 | 0 | 1270 | 0 | 70 |
| Variante 2 | 2034/2035 | 26760 | 8120 | 9000 | 6960 | 1350 | 0 | 1270 | 0 | 70 |
Datenquelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Lizenz Weiterverbreitung mit Quellenangabe; bezogen über das Statistisches Landesamt Sachsen, Abgleich 15.11.2026. Dateien werden unverändert gespiegelt; Vorschau und Beschreibung sind gekürzt.