Datensatz · Bildung
Landkreis Meißen - Datenblatt als Excel-Arbeitsmappe – Landkreise und Kreisfreie Städte
Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen
Beschreibung
Tabelle des Statistischen Landesamtes zum Thema „Schüler- und Absolventenprognose“, Abschnitt „Landkreise und Kreisfreie Städte“. Erläuterungen, Methodik und weitere Tabellen stehen auf der Themenseite des Landesamtes.
Dateien und Dienste
- XLSXLandkreis Meißen - Datenblatt als Excel-Arbeitsmappe40,6 KB · Stand 16.11.2026 · Weiterverbreitung mit QuellenangabeHerunterladen
Vorschau: Landkreis Meißen - Datenblatt als Excel-Arbeitsmappe (Blatt „T1“)
erste 30 von 41 Zeilen| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inhalt | ||||||||||
| Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen und Schulen des zweiten Bildungsweges in den Schuljahren 2024/2025 bis 2040/2041 nach … | ||||||||||
| Variante | Schuljahr | Insgesamt | Davon an Grundschulen | Davon an Oberschulen | Davon an Gymnasien | Davon an Förderschulen | Davon an Freien Waldorfschulen | Davon an Gemeinschaftsschulen | Davon an Schulen nach § 63d Sächsisches Schulgesetz | Schulen des zweiten Bildungsweges 1) |
| Schulstatistik | 2024/2025 | 25638 | 9112 | 8779 | 6480 | 1267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2025/2026 | 25900 | 9130 | 8920 | 6540 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2026/2027 | 25910 | 8980 | 9010 | 6600 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2027/2028 | 25770 | 8720 | 9070 | 6660 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2028/2029 | 25520 | 8470 | 9020 | 6710 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2029/2030 | 25120 | 8070 | 9000 | 6730 | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2030/2031 | 24640 | 7750 | 8900 | 6690 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2031/2032 | 24150 | 7510 | 8740 | 6630 | 1270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2032/2033 | 23620 | 7350 | 8530 | 6490 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2033/2034 | 23090 | 7280 | 8260 | 6330 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2034/2035 | 22600 | 7230 | 8000 | 6170 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2035/2036 | 22110 | 7200 | 7730 | 6000 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2036/2037 | 21730 | 7200 | 7510 | 5860 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2037/2038 | 21410 | 7210 | 7350 | 5700 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2038/2039 | 21190 | 7230 | 7240 | 5580 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2039/2040 | 21050 | 7240 | 7190 | 5490 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2040/2041 | 21000 | 7270 | 7160 | 5440 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 2 | 2025/2026 | 25610 | 9110 | 8850 | 6390 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 2 | 2026/2027 | 25480 | 8950 | 8910 | 6360 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 2 | 2027/2028 | 25290 | 8670 | 8950 | 6400 | 1270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 2 | 2028/2029 | 24950 | 8370 | 8890 | 6440 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 2 | 2029/2030 | 24480 | 7920 | 8870 | 6450 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 2 | 2030/2031 | 23910 | 7530 | 8750 | 6400 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 2 | 2031/2032 | 23340 | 7220 | 8580 | 6340 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 2 | 2032/2033 | 22710 | 7000 | 8350 | 6190 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 2 | 2033/2034 | 22080 | 6890 | 8030 | 6020 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 2 | 2034/2035 | 21480 | 6810 | 7720 | 5830 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datenquelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Lizenz Weiterverbreitung mit Quellenangabe; bezogen über das Statistisches Landesamt Sachsen, Abgleich 15.11.2026. Dateien werden unverändert gespiegelt; Vorschau und Beschreibung sind gekürzt.