Datensatz · Bildung
Landkreis Nordsachsen - Datenblatt als Excel-Arbeitsmappe – Landkreise und Kreisfreie Städte
Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen
Beschreibung
Tabelle des Statistischen Landesamtes zum Thema „Schüler- und Absolventenprognose“, Abschnitt „Landkreise und Kreisfreie Städte“. Erläuterungen, Methodik und weitere Tabellen stehen auf der Themenseite des Landesamtes.
Dateien und Dienste
- XLSXLandkreis Nordsachsen - Datenblatt als Excel-Arbeitsmappe40,6 KB · Stand 16.11.2026 · Weiterverbreitung mit QuellenangabeHerunterladen
Vorschau: Landkreis Nordsachsen - Datenblatt als Excel-Arbeitsmappe (Blatt „T1“)
erste 30 von 41 Zeilen| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inhalt | ||||||||||
| Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen und Schulen des zweiten Bildungsweges in den Schuljahren 2024/2025 bis 2040/2041 nach … | ||||||||||
| Variante | Schuljahr | Insgesamt | Davon an Grundschulen | Davon an Oberschulen | Davon an Gymnasien | Davon an Förderschulen | Davon an Freien Waldorfschulen | Davon an Gemeinschaftsschulen | Davon an Schulen nach § 63d Sächsisches Schulgesetz | Schulen des zweiten Bildungsweges 1) |
| Schulstatistik | 2024/2025 | 20541 | 7928 | 6582 | 4960 | 958 | 113 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2025/2026 | 20940 | 8070 | 6680 | 5020 | 1030 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2026/2027 | 21170 | 8040 | 6800 | 5120 | 1050 | 170 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2027/2028 | 21360 | 7900 | 6920 | 5280 | 1070 | 190 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2028/2029 | 21410 | 7720 | 7020 | 5380 | 1080 | 220 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2029/2030 | 21440 | 7440 | 7150 | 5520 | 1080 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2030/2031 | 21380 | 7200 | 7230 | 5610 | 1080 | 260 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2031/2032 | 21240 | 7050 | 7210 | 5630 | 1080 | 290 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2032/2033 | 21030 | 6970 | 7080 | 5610 | 1070 | 310 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2033/2034 | 20770 | 6930 | 6930 | 5540 | 1050 | 310 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2034/2035 | 20490 | 6910 | 6790 | 5450 | 1030 | 310 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2035/2036 | 20190 | 6910 | 6610 | 5350 | 1020 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2036/2037 | 19950 | 6910 | 6470 | 5270 | 1000 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2037/2038 | 19770 | 6930 | 6380 | 5170 | 1000 | 290 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2038/2039 | 19660 | 6960 | 6330 | 5090 | 990 | 290 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2039/2040 | 19600 | 6960 | 6320 | 5040 | 990 | 290 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2040/2041 | 19590 | 6980 | 6310 | 5020 | 990 | 290 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 2 | 2025/2026 | 20660 | 8000 | 6660 | 4890 | 970 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 2 | 2026/2027 | 20750 | 7930 | 6760 | 4920 | 980 | 170 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 2 | 2027/2028 | 20850 | 7770 | 6860 | 5030 | 990 | 190 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 2 | 2028/2029 | 20820 | 7540 | 6950 | 5120 | 1000 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 2 | 2029/2030 | 20760 | 7210 | 7060 | 5250 | 1000 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 2 | 2030/2031 | 20610 | 6920 | 7110 | 5320 | 1000 | 260 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 2 | 2031/2032 | 20360 | 6700 | 7050 | 5320 | 1000 | 280 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 2 | 2032/2033 | 20040 | 6580 | 6900 | 5280 | 980 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 2 | 2033/2034 | 19700 | 6520 | 6720 | 5200 | 960 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 2 | 2034/2035 | 19320 | 6470 | 6530 | 5080 | 940 | 300 | 0 | 0 | 0 |
Datenquelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Lizenz Weiterverbreitung mit Quellenangabe; bezogen über das Statistisches Landesamt Sachsen, Abgleich 15.11.2026. Dateien werden unverändert gespiegelt; Vorschau und Beschreibung sind gekürzt.