Datensatz · Justiz
Belegungsfähigkeit, Belegung und Auslastung der Justizvollzugsanstalten – Sachsen
Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen
Beschreibung
Tabelle des Statistischen Landesamtes zum Thema „Strafverfolgung, Strafvollzug“, Abschnitt „Sachsen“. Erläuterungen, Methodik und weitere Tabellen stehen auf der Themenseite des Landesamtes.
Dateien und Dienste
- XLSXBelegungsfähigkeit, Belegung und Auslastung der Justizvollzugsanstalten13,5 KB · Stand 16.11.2026 · Weiterverbreitung mit QuellenangabeHerunterladen
Vorschau: Belegungsfähigkeit, Belegung und Auslastung der Justizvollzugsanstalten (Blatt „T1“)
erste 30 von 37 Zeilen| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Belegungsfähigkeit, Belegung1) und Auslastung der Justizvollzugsanstalten am 31. März 2019 | |||||||
| Justizvollzugs- anstalt | Belegungsfähigkeit | Belegung | Auslastung in % | ||||
| ins- gesamt | davon in | ins- gesamt | davon in | ||||
| Einzel- | gemeinsamer | Einzel- | gemeinsamer | ||||
| Unterbringung | Unterbringung | ||||||
| Insgesamt | |||||||
| Bautzen | 454 | 317 | 137 | 414 | 336 | 78 | 91,18942731277534 |
| Chemnitz | 321 | 313 | 8 | 2482) | 162 | 86 | 77,3 |
| Dresden | 805 | 659 | 146 | 793 | 496 | 297 | 98,50931677018633 |
| Görlitz | 209 | 70 | 139 | 184 | 70 | 114 | 88,03827751196172 |
| Leipzig mit KH | 516 | 153 | 363 | 471 | 142 | 329 | 91,27906976744185 |
| Regis-Breitingen | 320 | 257 | 63 | 285 | 210 | 75 | 89,0625 |
| Torgau | 280 | 253 | 27 | 220 | 197 | 23 | 78,57142857142857 |
| Waldheim | 408 | 359 | 49 | 351 | 321 | 30 | 86,02941176470588 |
| Zeithain | 395 | 212 | 183 | 373 | 216 | 157 | 94,43037974683544 |
| Zwickau | 162 | 89 | 73 | 146 | 45 | 101 | 90,12345679012346 |
| Insgesamt | 3870 | 2682 | 1188 | 3485 | 2195 | 1290 | 90,05167958656331 |
| männlich | |||||||
| Bautzen | 454 | 317 | 137 | 414 | 336 | 78 | 91,18942731277534 |
| Chemnitz | 40 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dresden | 805 | 659 | 146 | 793 | 496 | 297 | 98,50931677018633 |
| Görlitz | 209 | 70 | 139 | 184 | 70 | 114 | 88,03827751196172 |
| Leipzig mit KH | 496 | 143 | 353 | 462 | 138 | 324 | 93,14516129032258 |
| Regis-Breitingen | 320 | 257 | 63 | 285 | 210 | 75 | 89,0625 |
| Torgau | 280 | 253 | 27 | 220 | 197 | 23 | 78,57142857142857 |
| Waldheim | 408 | 359 | 49 | 351 | 321 | 30 | 86,02941176470588 |
| Zeithain | 395 | 212 | 183 | 373 | 216 | 157 | 94,43037974683544 |
| Zwickau | 162 | 89 | 73 | 146 | 45 | 101 | 90,12345679012346 |
| Zusammen | 3569 | 2395 | 1174 | 3228 | 2029 | 1199 | 90,44550294200056 |
| weiblich |
Datenquelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Lizenz Weiterverbreitung mit Quellenangabe; bezogen über das Statistisches Landesamt Sachsen, Abgleich 15.11.2026. Dateien werden unverändert gespiegelt; Vorschau und Beschreibung sind gekürzt.