Datensatz · Bildung
Landkreis Görlitz - Datenblatt als Excel-Arbeitsmappe – Landkreise und Kreisfreie Städte
Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen
Beschreibung
Tabelle des Statistischen Landesamtes zum Thema „Schüler- und Absolventenprognose“, Abschnitt „Landkreise und Kreisfreie Städte“. Erläuterungen, Methodik und weitere Tabellen stehen auf der Themenseite des Landesamtes.
Dateien und Dienste
- XLSXLandkreis Görlitz - Datenblatt als Excel-Arbeitsmappe40,7 KB · Stand 16.11.2026 · Weiterverbreitung mit QuellenangabeHerunterladen
Vorschau: Landkreis Görlitz - Datenblatt als Excel-Arbeitsmappe (Blatt „T1“)
erste 30 von 41 Zeilen| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inhalt | ||||||||||
| Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen und Schulen des zweiten Bildungsweges in den Schuljahren 2024/2025 bis 2040/2041 nach … | ||||||||||
| Variante | Schuljahr | Insgesamt | Davon an Grundschulen | Davon an Oberschulen | Davon an Gymnasien | Davon an Förderschulen | Davon an Freien Waldorfschulen | Davon an Gemeinschaftsschulen | Davon an Schulen nach § 63d Sächsisches Schulgesetz | Schulen des zweiten Bildungsweges 1) |
| Schulstatistik | 2024/2025 | 24396 | 8806 | 8524 | 5317 | 1480 | 229 | 0 | 0 | 40 |
| Variante 1 | 2025/2026 | 24780 | 8670 | 8670 | 5500 | 1640 | 270 | 0 | 0 | 40 |
| Variante 1 | 2026/2027 | 24700 | 8510 | 8690 | 5540 | 1640 | 300 | 0 | 0 | 40 |
| Variante 1 | 2027/2028 | 24720 | 8280 | 8800 | 5650 | 1630 | 320 | 0 | 0 | 40 |
| Variante 1 | 2028/2029 | 24710 | 8150 | 8830 | 5720 | 1620 | 340 | 0 | 0 | 40 |
| Variante 1 | 2029/2030 | 24370 | 7820 | 8780 | 5770 | 1600 | 360 | 0 | 0 | 40 |
| Variante 1 | 2030/2031 | 24020 | 7540 | 8720 | 5770 | 1570 | 380 | 0 | 0 | 40 |
| Variante 1 | 2031/2032 | 23550 | 7290 | 8550 | 5750 | 1540 | 390 | 0 | 0 | 40 |
| Variante 1 | 2032/2033 | 23120 | 7090 | 8380 | 5710 | 1510 | 400 | 0 | 0 | 40 |
| Variante 1 | 2033/2034 | 22630 | 7000 | 8130 | 5570 | 1490 | 400 | 0 | 0 | 40 |
| Variante 1 | 2034/2035 | 22190 | 6950 | 7910 | 5430 | 1460 | 400 | 0 | 0 | 40 |
| Variante 1 | 2035/2036 | 21730 | 6920 | 7670 | 5280 | 1430 | 400 | 0 | 0 | 40 |
| Variante 1 | 2036/2037 | 21380 | 6910 | 7460 | 5170 | 1410 | 390 | 0 | 0 | 40 |
| Variante 1 | 2037/2038 | 21020 | 6890 | 7290 | 5040 | 1380 | 380 | 0 | 0 | 40 |
| Variante 1 | 2038/2039 | 20760 | 6880 | 7160 | 4940 | 1370 | 370 | 0 | 0 | 40 |
| Variante 1 | 2039/2040 | 20590 | 6880 | 7090 | 4850 | 1360 | 370 | 0 | 0 | 40 |
| Variante 1 | 2040/2041 | 20470 | 6860 | 7060 | 4790 | 1350 | 360 | 0 | 0 | 40 |
| Variante 2 | 2025/2026 | 24200 | 8590 | 8430 | 5320 | 1540 | 270 | 0 | 0 | 40 |
| Variante 2 | 2026/2027 | 24050 | 8410 | 8460 | 5310 | 1540 | 290 | 0 | 0 | 40 |
| Variante 2 | 2027/2028 | 24050 | 8160 | 8590 | 5410 | 1530 | 320 | 0 | 0 | 40 |
| Variante 2 | 2028/2029 | 24000 | 7980 | 8630 | 5480 | 1520 | 340 | 0 | 0 | 40 |
| Variante 2 | 2029/2030 | 23630 | 7590 | 8600 | 5540 | 1500 | 360 | 0 | 0 | 40 |
| Variante 2 | 2030/2031 | 23220 | 7260 | 8550 | 5540 | 1470 | 370 | 0 | 0 | 40 |
| Variante 2 | 2031/2032 | 22710 | 6930 | 8390 | 5530 | 1440 | 380 | 0 | 0 | 40 |
| Variante 2 | 2032/2033 | 22180 | 6670 | 8180 | 5490 | 1400 | 390 | 0 | 0 | 40 |
| Variante 2 | 2033/2034 | 21590 | 6560 | 7890 | 5340 | 1370 | 390 | 0 | 0 | 40 |
| Variante 2 | 2034/2035 | 21040 | 6480 | 7620 | 5170 | 1340 | 390 | 0 | 0 | 40 |
Datenquelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Lizenz Weiterverbreitung mit Quellenangabe; bezogen über das Statistisches Landesamt Sachsen, Abgleich 15.11.2026. Dateien werden unverändert gespiegelt; Vorschau und Beschreibung sind gekürzt.