Datensatz · Bildung
Landkreis Zwickau - Datenblatt als Excel-Arbeitsmappe – Landkreise und Kreisfreie Städte
Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen
Beschreibung
Tabelle des Statistischen Landesamtes zum Thema „Schüler- und Absolventenprognose“, Abschnitt „Landkreise und Kreisfreie Städte“. Erläuterungen, Methodik und weitere Tabellen stehen auf der Themenseite des Landesamtes.
Dateien und Dienste
- XLSXLandkreis Zwickau - Datenblatt als Excel-Arbeitsmappe40,6 KB · Stand 16.11.2026 · Weiterverbreitung mit QuellenangabeHerunterladen
Vorschau: Landkreis Zwickau - Datenblatt als Excel-Arbeitsmappe (Blatt „T1“)
erste 30 von 41 Zeilen| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inhalt | ||||||||||
| Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen und Schulen des zweiten Bildungsweges in den Schuljahren 2024/2025 bis 2040/2041 nach … | ||||||||||
| Variante | Schuljahr | Insgesamt | Davon an Grundschulen | Davon an Oberschulen | Davon an Gymnasien | Davon an Förderschulen | Davon an Freien Waldorfschulen | Davon an Gemeinschaftsschulen | Davon an Schulen nach § 63d Sächsisches Schulgesetz | Schulen des zweiten Bildungsweges 1) |
| Schulstatistik | 2024/2025 | 30284 | 10955 | 9719 | 8048 | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2025/2026 | 30690 | 10880 | 9920 | 8250 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2026/2027 | 30680 | 10670 | 9970 | 8390 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2027/2028 | 30580 | 10400 | 9990 | 8560 | 1630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2028/2029 | 30420 | 10060 | 10060 | 8690 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2029/2030 | 29860 | 9630 | 9950 | 8690 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2030/2031 | 29260 | 9270 | 9780 | 8650 | 1570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2031/2032 | 28630 | 8930 | 9600 | 8560 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2032/2033 | 27980 | 8700 | 9370 | 8410 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2033/2034 | 27310 | 8580 | 9060 | 8200 | 1480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2034/2035 | 26680 | 8520 | 8740 | 7980 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2035/2036 | 26100 | 8480 | 8460 | 7750 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2036/2037 | 25620 | 8460 | 8230 | 7540 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2037/2038 | 25180 | 8460 | 8020 | 7340 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2038/2039 | 24880 | 8450 | 7890 | 7180 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2039/2040 | 24660 | 8460 | 7820 | 7050 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2040/2041 | 24520 | 8450 | 7770 | 6950 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 2 | 2025/2026 | 30230 | 10780 | 9790 | 8110 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 2 | 2026/2027 | 30080 | 10540 | 9810 | 8170 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 2 | 2027/2028 | 29900 | 10240 | 9820 | 8300 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 2 | 2028/2029 | 29660 | 9850 | 9880 | 8400 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 2 | 2029/2030 | 28990 | 9350 | 9750 | 8390 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 2 | 2030/2031 | 28280 | 8910 | 9560 | 8340 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 2 | 2031/2032 | 27540 | 8500 | 9360 | 8250 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 2 | 2032/2033 | 26790 | 8210 | 9110 | 8080 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 2 | 2033/2034 | 26010 | 8060 | 8750 | 7840 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 2 | 2034/2035 | 25250 | 7950 | 8380 | 7590 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datenquelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Lizenz Weiterverbreitung mit Quellenangabe; bezogen über das Statistisches Landesamt Sachsen, Abgleich 15.11.2026. Dateien werden unverändert gespiegelt; Vorschau und Beschreibung sind gekürzt.