Datensatz · Bildung
Erzgebirgskreis - Datenblatt als Excel-Arbeitsmappe – Landkreise und Kreisfreie Städte
Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen
Beschreibung
Tabelle des Statistischen Landesamtes zum Thema „Schüler- und Absolventenprognose“, Abschnitt „Landkreise und Kreisfreie Städte“. Erläuterungen, Methodik und weitere Tabellen stehen auf der Themenseite des Landesamtes.
Dateien und Dienste
- XLSXErzgebirgskreis - Datenblatt als Excel-Arbeitsmappe40,7 KB · Stand 16.11.2026 · Weiterverbreitung mit QuellenangabeHerunterladen
Vorschau: Erzgebirgskreis - Datenblatt als Excel-Arbeitsmappe (Blatt „T1“)
erste 30 von 41 Zeilen| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inhalt | ||||||||||
| Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen und Schulen des zweiten Bildungsweges in den Schuljahren 2024/2025 bis 2040/2041 nach … | ||||||||||
| Variante | Schuljahr | Insgesamt | Davon an Grundschulen | Davon an Oberschulen | Davon an Gymnasien | Davon an Förderschulen | Davon an Freien Waldorfschulen | Davon an Gemeinschaftsschulen | Davon an Schulen nach § 63d Sächsisches Schulgesetz | Schulen des zweiten Bildungsweges 1) |
| Schulstatistik | 2024/2025 | 31996 | 11643 | 12049 | 6855 | 1313 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| Variante 1 | 2025/2026 | 32650 | 11600 | 12490 | 7010 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| Variante 1 | 2026/2027 | 32320 | 11410 | 12410 | 6950 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| Variante 1 | 2027/2028 | 32060 | 11090 | 12440 | 6980 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| Variante 1 | 2028/2029 | 31580 | 10810 | 12310 | 6910 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| Variante 1 | 2029/2030 | 30860 | 10300 | 12120 | 6900 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| Variante 1 | 2030/2031 | 30200 | 9880 | 11980 | 6830 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| Variante 1 | 2031/2032 | 29470 | 9480 | 11750 | 6750 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| Variante 1 | 2032/2033 | 28730 | 9230 | 11460 | 6590 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| Variante 1 | 2033/2034 | 28000 | 9110 | 11060 | 6400 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| Variante 1 | 2034/2035 | 27340 | 9020 | 10690 | 6230 | 1270 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| Variante 1 | 2035/2036 | 26700 | 8980 | 10310 | 6030 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| Variante 1 | 2036/2037 | 26190 | 8980 | 9980 | 5880 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| Variante 1 | 2037/2038 | 25750 | 9010 | 9710 | 5710 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| Variante 1 | 2038/2039 | 25440 | 9030 | 9540 | 5570 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| Variante 1 | 2039/2040 | 25250 | 9040 | 9450 | 5450 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| Variante 1 | 2040/2041 | 25160 | 9070 | 9410 | 5380 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| Variante 2 | 2025/2026 | 31720 | 11560 | 12010 | 6680 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| Variante 2 | 2026/2027 | 31350 | 11350 | 11980 | 6550 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| Variante 2 | 2027/2028 | 31110 | 10990 | 12080 | 6570 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| Variante 2 | 2028/2029 | 30660 | 10680 | 12000 | 6510 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| Variante 2 | 2029/2030 | 29910 | 10090 | 11860 | 6520 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| Variante 2 | 2030/2031 | 29210 | 9560 | 11750 | 6470 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| Variante 2 | 2031/2032 | 28450 | 9080 | 11560 | 6410 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| Variante 2 | 2032/2033 | 27640 | 8750 | 11240 | 6280 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| Variante 2 | 2033/2034 | 26790 | 8590 | 10770 | 6090 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| Variante 2 | 2034/2035 | 25990 | 8470 | 10320 | 5890 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 130 |
Datenquelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Lizenz Weiterverbreitung mit Quellenangabe; bezogen über das Statistisches Landesamt Sachsen, Abgleich 15.11.2026. Dateien werden unverändert gespiegelt; Vorschau und Beschreibung sind gekürzt.