Beschreibung
Tabelle des Statistischen Landesamtes zum Thema „Strafverfolgung, Strafvollzug“, Abschnitt „Sachsen“. Erläuterungen, Methodik und weitere Tabellen stehen auf der Themenseite des Landesamtes.
Dateien und Dienste
- XLSXTatverdächtige12,5 KB · Stand 16.11.2026 · Weiterverbreitung mit QuellenangabeHerunterladen
Vorschau: Tatverdächtige (Blatt „ZR Registrierte Kriminalität“)
17 Zeilen| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ErmittelteTatverdächtige 2009 bis 2018 | ||||||||||
| Personengruppe Straftat (§§ des StGB) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Polizeilich registrierte Kriminalität | ||||||||||
| Tatverdächtige insgesamt | 101267 | 103013 | 102937 | 104753 | 103521 | 104713 | 108640 | 111882 | 101775 | 97551 |
| darunter | ||||||||||
| Jugendliche im Alter von 14 bis unter 27 Jahren | 38417 | 37586 | 35903 | 35398 | 33173 | 32615 | 34571 | 36004 | 31027 | 29589 |
| Anteil in % | 37,93634648997205 | 36,48665702387078 | 34,8786150752402 | 33,79187230914628 | 32,04470590508206 | 31,147040004583957 | 31,82161266568483 | 32,18033285068197 | 30,48587570621469 | 30,33182642925239 |
| Anzahl der Tatverdächtigen im Alter von 14 bis unter 27 Jahren | ||||||||||
| nach ausgewählten Delikten | ||||||||||
| Diebstahl ohne erschwerende Umstände (242, 247, 248a-c) | 8526 | 8282 | 8309 | 7788 | 7508 | 7227 | 6983 | 6889 | 6264 | 5602 |
| Erschleichen von Leistungen (265a) | 5207 | 5331 | 5649 | 5819 | 4850 | 4793 | 4515 | 3988 | 3851 | 3277 |
| Rauschgiftdelikte (BtMG) | 3163 | 3574 | 3814 | 3818 | 3774 | 4076 | 3664 | 3695 | 4586 | 5509 |
| vorsätzliche einfache Körperverletzung (223) | 4393 | 4134 | 3861 | 3922 | 3507 | 3441 | 3208 | 3553 | 3413 | 3362 |
| Sachbeschädigung (303 - 305a) | 6298 | 5415 | 4553 | 4316 | 3827 | 3556 | 3146 | 3353 | 3141 | 2858 |
| Diebstahl unter erschwerenden Umständen (243 - 244a) | 3307 | 3397 | 3245 | 3234 | 2840 | 2765 | 2593 | 2264 | 2048 | 1971 |
| gefährliche und schwere Körperverletzung (224, 226, 231) | 3194 | 2748 | 2548 | 2346 | 2003 | 2022 | 2069 | 2580 | 2587 | 2364 |
| Beleidigung (185 - 187, 189) | 2503 | 2365 | 2168 | 2211 | 2098 | 2164 | 1892 | 1957 | 1749 | 1727 |
Datenquelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Lizenz Weiterverbreitung mit Quellenangabe; bezogen über das Statistisches Landesamt Sachsen, Abgleich 15.11.2026. Dateien werden unverändert gespiegelt; Vorschau und Beschreibung sind gekürzt.