Datensatz · Bevölkerung
Gebietsänderungen ab 1. Mai 2026 bis 1. Juli 2026 – Aktuelle Gebietsänderungen einschließlich Änderungen bei Gemeindeteilen
Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen
Beschreibung
Tabelle des Statistischen Landesamtes zum Thema „Unterjährige Ergebnisse, Zahlenspiegel“, Abschnitt „Aktuelle Gebietsänderungen einschließlich Änderungen bei Gemeindeteilen“. Erläuterungen, Methodik und weitere Tabellen stehen auf der Themenseite des Landesamtes.
Dateien und Dienste
- XLSXGebietsänderungen ab 1. Mai 2026 bis 1. Juli 202620,7 KB · Stand 16.11.2026 · Weiterverbreitung mit QuellenangabeHerunterladen
Vorschau: Gebietsänderungen ab 1. Mai 2026 bis 1. Juli 2026 (Blatt „Gebietsänderungen“)
9 Zeilen| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktueller Berichtsstand: Juli 2026 | ||||||||
| Nächster Berichtsstand: unregelmäßige Erscheinung | ||||||||
| Gebietsänderungen ab 1. Mai 2026 bis 1. Juli 2026 | ||||||||
| Art der Änderung | Wirkungsdatum juristisch | Wirkungsdatum statistisch | Schlüsselnummer der betroffenen Gemeinde | Betroffene Gemeinde | Schlüsselnummer der aufnehmenden bzw. neuen Gemeinde/ betroffener Gemeindeteil | Aufnehmende bzw. neue Gemeinde bzw. betroffener Gemeindeteil | Zusatzinformation | Veröffentlichung |
| Namensänderung | 46146 | 46204 | 14 5 23 245 | Muldenhammer | 14 5 23 245 | Muldenhammer, Erholungsort | Verleihung der sonstigen Bezeichnung "Erholungsort" | SächsABl. S. 462 vom 15.05.2026 |
| Namensänderung | 46173 | 46204 | 14625090 | Cunewalde | 14 6 25 090 030 | Cunewalde, Erholungsort | Verleihung der sonstigen Bezeichnung "Erholungsort" für d. Gemeindeteil Cunewalde | SächsABl. S. 538 vom 18.06.2026 |
| Namensänderung | 46173 | 46204 | 14625090 | Cunewalde | 14 6 25 090 050 | Halbau, Erholungsort | Verleihung der sonstigen Bezeichnung "Erholungsort" für d. Gemeindeteil Halbau | SächsABl. S. 538 vom 18.06.2026 |
| Namensänderung | 46173 | 46204 | 14625090 | Cunewalde | 14 6 25 090 080 | Schönberg, Erholungsort | Verleihung der sonstigen Bezeichnung "Erholungsort" für d. Gemeindeteil Schönberg | SächsABl. S. 538 vom 18.06.2026 |
| Neugliederung Gemeindeteilstruktur | 46203 | 46204 | 14 6 12 000 | Dresden, Stadt | 14 6 12 000 | Dresden, Stadt | Zuordnung 399 statistischer Bezirke zu 68 Stadtteilen bzw. Ortschaften | Mitteilung Stadt Dresden vom 22.05.2026 |
Datenquelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Lizenz Weiterverbreitung mit Quellenangabe; bezogen über das Statistisches Landesamt Sachsen, Abgleich 15.11.2026. Dateien werden unverändert gespiegelt; Vorschau und Beschreibung sind gekürzt.