Datensatz · Wirtschaft
Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe – Aktuelle Monatsdaten
Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen
Beschreibung
Tabelle des Statistischen Landesamtes zum Thema „Unterjährige Ergebnisse, Zahlenspiegel“, Abschnitt „Aktuelle Monatsdaten“. Erläuterungen, Methodik und weitere Tabellen stehen auf der Themenseite des Landesamtes.
Dateien und Dienste
- XLSXBergbau und Verarbeitendes Gewerbe291,7 KB · Stand 16.11.2026 · Weiterverbreitung mit QuellenangabeHerunterladen
Vorschau: Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe (Blatt „T6“)
erste 30 von 201 Zeilen| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inhalt | |||||||||||||||
| 6. Betriebe, Personen, Arbeitsstunden, Entgelte und Umsatz nach Kreisen und Hauptgruppen | |||||||||||||||
| 6.1 Berichtsmonat | |||||||||||||||
| Kreisnummer | Kreis Kreisfreie Stadt | Hauptgruppe | Betriebe | Tätige Personen | Geleistete Arbeitsstunden in 1.000 | Geleistete Arbeitsstunden je tätiger Person | Entgelte in 1.000 EUR | Entgelte je tätiger Person in EUR | Gesamtumsatz in 1.000 EUR | Gesamtumsatz je tätiger Person in EUR | Auslandsumsatz in 1.000 EUR | Exportquote in % | Auslandsumsatz in der Eurozone in 1.000 EUR | Gesamtumsatz aus eigenen Erzeugnissen in 1.000 EUR | Auslandsumsatz aus eigenen Erzeugnissen in 1.000 EUR |
| 11 | Chemnitz, Stadt | Vorleistungsgüter und Energie | 17 | 3762 | 501 | 133,2 | 14730 | 3915,5 | 70441 | 18724,3 | . | . | . | 66486 | . |
| 11 | Chemnitz, Stadt | Investitionsgüter | 28 | 5572 | 724 | 129,9 | 26704 | 4792,5 | 257157 | 46151,7 | . | . | . | 255279 | . |
| 11 | Chemnitz, Stadt | Verbrauchsgüter | 4 | 543 | 84 | 154,7 | 1592 | 2931,9 | 9449 | 17401,5 | . | . | . | 9229 | . |
| 11 | Chemnitz, Stadt | Insgesamt | 49 | 9877 | 1309 | 132,5 | 43026 | 4356,2 | 337047 | 34124,4 | 178552 | 53 | 136203 | 330994 | 176897 |
| 21 | Erzgebirgskreis | Vorleistungsgüter und Energie | 84 | 12257 | 1645 | 134,2 | 40928 | 3339,2 | 245851 | 20058 | 78409 | 31,9 | 47010 | 217902 | 68035 |
| 21 | Erzgebirgskreis | Investitionsgüter | 61 | 7897 | 1063 | 134,6 | 27832 | 3524,4 | 144871 | 18345,1 | 45192 | 31,2 | 22622 | 140298 | 44549 |
| 21 | Erzgebirgskreis | Gebrauchsgüter | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 21 | Erzgebirgskreis | Verbrauchsgüter | 18 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 21 | Erzgebirgskreis | Insgesamt | 166 | 22033 | 2975 | 135 | 74005 | 3358,8 | 421628 | 19136,2 | 129856 | 30,8 | 73848 | 385063 | 117989 |
| 22 | Mittelsachsen | Vorleistungsgüter und Energie | 67 | 9495 | 1246 | 131,2 | 35611 | 3750,5 | 413497 | 43548,9 | 201655 | 48,8 | 57798 | 246168 | 109465 |
| 22 | Mittelsachsen | Investitionsgüter | 42 | 5581 | 752 | 134,7 | 21888 | 3921,9 | 134960 | 24182 | 78235 | 58 | 33713 | 130936 | 76495 |
| 22 | Mittelsachsen | Gebrauchsgüter | 7 | 940 | 128 | 136,2 | 2984 | 3174,5 | . | . | 2274 | 7,3 | 1206 | . | 2190 |
| 22 | Mittelsachsen | Verbrauchsgüter | 17 | 2142 | 283 | 132,1 | 6902 | 3222,2 | . | . | 5433 | 9,3 | 4066 | . | 5433 |
| 22 | Mittelsachsen | Insgesamt | 133 | 18158 | 2410 | 132,7 | 67384 | 3711 | 638007 | 35136,4 | 287596 | 45,1 | 96782 | 463875 | 193583 |
| 23 | Vogtlandkreis | Vorleistungsgüter und Energie | 37 | 4661 | 632 | 135,6 | 16847 | 3614,5 | 104318 | 22381 | 26497 | 25,4 | 17170 | 103774 | 26374 |
| 23 | Vogtlandkreis | Investitionsgüter | 30 | 5900 | 831 | 140,8 | 22056 | 3738,3 | 151437 | 25667,3 | 32606 | 21,5 | 19661 | 146162 | 30852 |
| 23 | Vogtlandkreis | Gebrauchsgüter | 4 | 543 | 63 | 116 | 1345 | 2477 | 6705 | 12348,1 | . | . | . | 5733 | . |
| 23 | Vogtlandkreis | Verbrauchsgüter | 23 | 3080 | 437 | 141,9 | 10773 | 3497,7 | 64543 | 20955,5 | . | . | . | 63575 | . |
| 23 | Vogtlandkreis | Insgesamt | 94 | 14184 | 1963 | 138,4 | 51020 | 3597 | 327002 | 23054,3 | 87061 | 26,6 | 44947 | 319244 | 84720 |
| 24 | Zwickau | Vorleistungsgüter und Energie | 38 | 4640 | 613 | 132,1 | 17240 | 3715,5 | 140249 | 30226,1 | . | . | . | 133739 | . |
| 24 | Zwickau | Investitionsgüter | 59 | 18742 | 2401 | 128,1 | 85133 | 4542,4 | 1085099 | 57896,6 | . | . | . | 1081175 | . |
| 24 | Zwickau | Gebrauchsgüter | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 24 | Zwickau | Verbrauchsgüter | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 24 | Zwickau | Insgesamt | 105 | 24462 | 3166 | 129,4 | 105682 | 4320,3 | 1247395 | 50993,2 | 573208 | 46 | 278609 | 1229835 | 571896 |
| 12 | Dresden, Stadt | Vorleistungsgüter und Energie | 37 | 12225 | 1707 | 139,6 | 59935 | 4902,7 | 459136 | 37557,1 | 257728 | 56,1 | 40534 | 449979 | 252704 |
| 12 | Dresden, Stadt | Investitionsgüter | 57 | 12185 | 1743 | 143 | 56272 | 4618,1 | 303728 | 24926,4 | 172500 | 56,8 | 58037 | 285843 | 165737 |
Datenquelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Lizenz Weiterverbreitung mit Quellenangabe; bezogen über das Statistisches Landesamt Sachsen, Abgleich 15.11.2026. Dateien werden unverändert gespiegelt; Vorschau und Beschreibung sind gekürzt.