Datensatz · Justiz
Verurteilte nach Straftaten – Sachsen
Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen
Beschreibung
Tabelle des Statistischen Landesamtes zum Thema „Strafverfolgung, Strafvollzug“, Abschnitt „Sachsen“. Erläuterungen, Methodik und weitere Tabellen stehen auf der Themenseite des Landesamtes.
Dateien und Dienste
- XLSXVerurteilte nach Straftaten14,6 KB · Stand 16.11.2026 · Weiterverbreitung mit QuellenangabeHerunterladen
Vorschau: Verurteilte nach Straftaten (Blatt „T6“)
erste 30 von 33 Zeilen| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verurteilte 2008 bis 2018 nach Straftat/Straftatengruppe | |||||||||||||
| Lfd. Nr. | Straftat/Straftatengruppe1) (§§ der Gesetze) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Lfd. Nr. |
| 1 | Straftaten gegen den Staat, die öffentliche Ord- nung (außer unerlaubtem Entfernen vom Unfall- ort) und im Amt (80-168 und 331-357, auß … | 1400 | 1404 | 1327 | 1244 | 1205 | 1230 | 1235 | 1138 | 1325 | 1288 | 1522 | 1 |
| 2 | Widerstand gegen die Staatsgewalt (111-121) | 221 | 216 | 202 | 192 | 178 | 188 | 194 | 177 | 225 | 193 | 248 | 2 |
| 3 | Straftaten gegen die Person, außer im Straßen- verkehr (169-241a, außer 222, 229 i. V. m. Verkehrsunfall) | 7190 | 7118 | 6496 | 6201 | 5782 | 5684 | 6099 | 5429 | 5133 | 5397 | 7318 | 3 |
| 4 | darunter Straftaten gegen den Personenstand, Ehe und Familie (169-173) | 149 | 155 | 99 | 74 | 83 | 97 | 94 | 76 | 85 | 83 | 140 | 4 |
| 5 | Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung (174-184j) | 434 | 479 | 404 | 323 | 357 | 343 | 378 | 351 | 293 | 362 | 498 | 5 |
| 6 | darunter sexueller Missbrauch von Kindern (176, 176a, b) | 144 | 146 | 153 | 139 | 130 | 143 | 159 | 138 | 99 | 135 | 152 | 6 |
| 7 | sexuelle Nötigung, Vergewaltigung (177, 178) | 76 | 76 | 57 | 44 | 54 | 43 | 38 | 41 | 57 | 103 | 7 | |
| 8 | Straftaten gegen das Leben (211-222) | 51 | 34 | 43 | 28 | 33 | 30 | 44 | 29 | 42 | 30 | 41 | 8 |
| 9 | darunter Mord und Todschlag (211-213) | 36 | 26 | 36 | 20 | 24 | 18 | 12 | 17 | 27 | 25 | 23 | 9 |
| 10 | Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit, außer im Straßenverkehr (223-231) | 4708 | 4534 | 4012 | 3948 | 3554 | 3410 | 3751 | 3210 | 3238 | 3186 | 4502 | 10 |
| 11 | Diebstahl und Unterschlagung (242-248c) | 8118 | 8267 | 7793 | 8294 | 8026 | 8840 | 9091 | 8930 | 7987 | 7557 | 8098 | 11 |
| 12 | darunter Diebstahl (242) | 6238 | 6467 | 6054 | 6456 | 6126 | 6979 | 7042 | 7062 | 6211 | 5779 | 6058 | 12 |
| 13 | schwerer Diebstahl (243-244a) | 1281 | 1221 | 1282 | 1352 | 1446 | 1410 | 1539 | 1410 | 1414 | 1440 | 1664 | 13 |
| 14 | Raub und Erpressung, räuberischer Angriff auf Kraftfahrer (249-255, 316a) | 631 | 612 | 585 | 577 | 501 | 501 | 481 | 510 | 434 | 359 | 504 | 14 |
| 15 | Andere Vermögens- und Eigentumsdelikte; Urkundendelikte (257-305a) | 13094 | 13066 | 13131 | 13889 | 13256 | 12960 | 13076 | 12264 | 11416 | 10883 | 11987 | 15 |
| 16 | darunter Begünstigung und Hehlerei (257-262) | 171 | 193 | 167 | 178 | 191 | 232 | 274 | 298 | 241 | 241 | 337 | 16 |
| 17 | Betrug und Untreue (263-266b) | 10518 | 10582 | 10855 | 11584 | 10972 | 10719 | 10828 | 9960 | 9291 | 8616 | 9066 | 17 |
| 18 | Urkundenfälschung (267-282) | 966 | 832 | 849 | 829 | 928 | 961 | 945 | 934 | 893 | 1020 | 1259 | 18 |
| 19 | Sachbeschädigung (303-305a) | 1279 | 1292 | 1105 | 1177 | 1068 | 931 | 919 | 947 | 903 | 873 | 1173 | 19 |
| 20 | Gemeingefährliche einschl. Umwelt-Straftaten, (außer im Straßenverkehr) (306-330a, außer 315b, 315c, 316 und 316a, 323a i. V. m. Verkehr … | 256 | 235 | 225 | 183 | 204 | 178 | 198 | 171 | 179 | 201 | 227 | 20 |
| 21 | Straftaten gegen die Umwelt (324-330d) | 20 | 17 | 21 | 27 | 24 | 16 | 22 | 18 | 26 | 34 | 28 | 21 |
| 22 | Straftaten im Straßenverkehr (142, 315b, 315c, 316, 222, 229, 323a StGB i. V. m. Verkehrsunfall, 21, 22, 22a, 22b StVG) | 11166 | 9963 | 8945 | 8530 | 8486 | 8066 | 8165 | 8170 | 7935 | 8040 | 8879 | 22 |
| 23 | davon Straftaten nach dem Strafgesetzbuch | 9202 | 8382 | 7491 | 6966 | 6836 | 6143 | 6084 | 6149 | 7935 | 5902 | 6365 | 23 |
| 24 | Straftaten nach dem Straßenverkehrsgesetz | 1964 | 1581 | 1454 | 1564 | 1650 | 1923 | 2081 | 2021 | 2046 | 2138 | 2514 | 24 |
| 25 | Straftaten nach anderen Bundes- und Landesgesetzen (außer StGB und StVG) | 5013 | 4631 | 4300 | 4844 | 4870 | 5220 | 5962 | 5731 | 5268 | 5725 | 7047 | 25 |
| 26 | Aufenthalts- und Asylgesetz | 858 | 752 | 645 | 657 | 581 | 644 | 698 | 578 | 489 | 588 | 754 | 26 |
| 27 | Betäubungsmittelgesetz | 1589 | 1502 | 1515 | 1842 | 2140 | 2299 | 3067 | 2953 | 2712 | 2856 | 3708 | 27 |
| 28 | Pflichtversicherungsgesetz | 716 | 646 | 543 | 584 | 654 | 687 | 791 | 881 | 824 | 940 | 925 | 28 |
Datenquelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Lizenz Weiterverbreitung mit Quellenangabe; bezogen über das Statistisches Landesamt Sachsen, Abgleich 15.11.2026. Dateien werden unverändert gespiegelt; Vorschau und Beschreibung sind gekürzt.