Datensatz · Bevölkerung
Einwohnerzahlen 2026 – Aktuelle Monatsdaten
Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen
Beschreibung
Tabelle des Statistischen Landesamtes zum Thema „Unterjährige Ergebnisse, Zahlenspiegel“, Abschnitt „Aktuelle Monatsdaten“. Erläuterungen, Methodik und weitere Tabellen stehen auf der Themenseite des Landesamtes.
Dateien und Dienste
- XLSXEinwohnerzahlen 202647,5 KB · Stand 16.11.2026 · Weiterverbreitung mit QuellenangabeHerunterladen
Vorschau: Einwohnerzahlen 2026 (Blatt „Juli 2026“)
erste 30 von 437 Zeilen| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktueller Berichtsstand: 31. Juli 2026 | ||||||||
| Nächster Berichtsstand: 31. August 2026, voraussichtlich verfügbar: November 2026 | ||||||||
| Quelle: Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Zensusdaten vom 15.05.2022 | ||||||||
| Bevölkerung des Freistaates Sachsen jeweils am Monatsende ausgewählter Berichtsmonate nach Gemeinden | ||||||||
| Gebietsstand 30. Juli 2026 | ||||||||
| Schlüssel- nummer | Land Kreisfreie Stadt Landkreis Gemeinde | 31. Dezember 2025 | 30. April 2026 | 31. Mai 2026 | 30. Juni 2026 | 31. Juli 2026 | Bevölke-rungszu- bzw. abnahme (-) 30.07.2026 gegenüber 31.12.2025 absolut | Bevölke-rungszu- bzw. abnahme (-) 30.07.2026 gegenüber 31.12.2025 % |
| 14 | Sachsen | 4026599 | 4013635 | 4010612 | 4007561 | 4004551 | -22048 | -0,5 |
| 14KRfrei | Kreisfreie Städte | 1425948 | 1422377 | 1421624 | 1420871 | 1419955 | -5993 | -0,4 |
| 14511 | Chemnitz, Stadt | 247252 | 246778 | 246697 | 246790 | 246706 | -546 | -0,2 |
| 14612 | Dresden, Stadt | 562764 | 561464 | 561204 | 560639 | 560275 | -2489 | -0,4 |
| 14713 | Leipzig, Stadt | 615932 | 614135 | 613723 | 613442 | 612974 | -2958 | -0,5 |
| 14LK | Kreisangehörige Gemeinden | 2600651 | 2591258 | 2588988 | 2586690 | 2584596 | -16055 | -0,6 |
| 14521 | Erzgebirgskreis | 315274 | 313389 | 312973 | 312522 | 312293 | -2981 | -0,9 |
| 14521010 | Amtsberg | 3573 | 3554 | 3552 | 3544 | 3537 | -36 | -1 |
| 14521020 | Annaberg-Buchholz, Stadt | 18882 | 18740 | 18702 | 18698 | 18683 | -199 | -1,1 |
| 14521035 | Aue-Bad Schlema, Stadt | 18968 | 18942 | 18918 | 18865 | 18864 | -104 | -0,5 |
| 14521040 | Auerbach | 2264 | 2258 | 2254 | 2251 | 2251 | -13 | -0,6 |
| 14521060 | Bärenstein | 2134 | 2093 | 2089 | 2086 | 2082 | -52 | -2,4 |
| 14521080 | Bockau | 2054 | 2052 | 2046 | 2044 | 2039 | -15 | -0,7 |
| 14521090 | Börnichen/Erzgeb. | 947 | 946 | 953 | 949 | 951 | 4 | 0,4 |
| 14521110 | Breitenbrunn/Erzgeb., Hochschulort | 4684 | 4640 | 4639 | 4634 | 4620 | -64 | -1,4 |
| 14521120 | Burkhardtsdorf | 5845 | 5816 | 5818 | 5807 | 5809 | -36 | -0,6 |
| 14521130 | Crottendorf | 3774 | 3730 | 3713 | 3712 | 3706 | -68 | -1,8 |
| 14521140 | Deutschneudorf | 814 | 815 | 815 | 809 | 809 | -5 | -0,6 |
| 14521150 | Drebach | 4788 | 4761 | 4754 | 4754 | 4750 | -38 | -0,8 |
| 14521160 | Ehrenfriedersdorf, Stadt | 4320 | 4299 | 4299 | 4291 | 4291 | -29 | -0,7 |
| 14521170 | Eibenstock, Stadt | 6701 | 6700 | 6695 | 6695 | 6674 | -27 | -0,4 |
| 14521180 | Elterlein, Stadt | 2614 | 2598 | 2601 | 2604 | 2596 | -18 | -0,7 |
| 14521200 | Gelenau/Erzgeb. | 3954 | 3947 | 3947 | 3940 | 3936 | -18 | -0,5 |
| 14521210 | Geyer, Stadt | 3239 | 3236 | 3229 | 3218 | 3214 | -25 | -0,8 |
Datenquelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Lizenz Weiterverbreitung mit Quellenangabe; bezogen über das Statistisches Landesamt Sachsen, Abgleich 15.11.2026. Dateien werden unverändert gespiegelt; Vorschau und Beschreibung sind gekürzt.