Datensatz · Bildung
Kreisfreie Stadt Chemnitz - Datenblatt als Excel-Arbeitsmappe – Landkreise und Kreisfreie Städte
Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen
Beschreibung
Tabelle des Statistischen Landesamtes zum Thema „Schüler- und Absolventenprognose“, Abschnitt „Landkreise und Kreisfreie Städte“. Erläuterungen, Methodik und weitere Tabellen stehen auf der Themenseite des Landesamtes.
Dateien und Dienste
- XLSXKreisfreie Stadt Chemnitz - Datenblatt als Excel-Arbeitsmappe40,9 KB · Stand 16.11.2026 · Weiterverbreitung mit QuellenangabeHerunterladen
Vorschau: Kreisfreie Stadt Chemnitz - Datenblatt als Excel-Arbeitsmappe (Blatt „T1“)
erste 30 von 41 Zeilen| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inhalt | ||||||||||
| Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen und Schulen des zweiten Bildungsweges in den Schuljahren 2024/2025 bis 2040/2041 nach … | ||||||||||
| Variante | Schuljahr | Insgesamt | Davon an Grundschulen | Davon an Oberschulen | Davon an Gymnasien | Davon an Förderschulen | Davon an Freien Waldorfschulen | Davon an Gemeinschaftsschulen | Davon an Schulen nach § 63d Sächsisches Schulgesetz | Schulen des zweiten Bildungsweges 1) |
| Schulstatistik | 2024/2025 | 23792 | 8817 | 5627 | 5647 | 1833 | 804 | 0 | 805 | 259 |
| Variante 1 | 2025/2026 | 24390 | 8780 | 5740 | 5900 | 1950 | 860 | 0 | 890 | 270 |
| Variante 1 | 2026/2027 | 24960 | 8600 | 6000 | 6240 | 1970 | 900 | 0 | 980 | 270 |
| Variante 1 | 2027/2028 | 25440 | 8350 | 6310 | 6570 | 1990 | 920 | 0 | 1030 | 280 |
| Variante 1 | 2028/2029 | 25800 | 8060 | 6570 | 6880 | 2000 | 940 | 0 | 1080 | 280 |
| Variante 1 | 2029/2030 | 25910 | 7820 | 6720 | 7030 | 1990 | 960 | 0 | 1110 | 280 |
| Variante 1 | 2030/2031 | 25890 | 7570 | 6760 | 7160 | 1990 | 950 | 0 | 1190 | 280 |
| Variante 1 | 2031/2032 | 25650 | 7340 | 6690 | 7270 | 1970 | 920 | 0 | 1180 | 280 |
| Variante 1 | 2032/2033 | 25330 | 7190 | 6530 | 7310 | 1960 | 900 | 0 | 1170 | 280 |
| Variante 1 | 2033/2034 | 24840 | 7100 | 6310 | 7200 | 1930 | 880 | 0 | 1150 | 280 |
| Variante 1 | 2034/2035 | 24350 | 7050 | 6110 | 7030 | 1900 | 850 | 0 | 1130 | 280 |
| Variante 1 | 2035/2036 | 23900 | 7010 | 5950 | 6830 | 1880 | 830 | 0 | 1120 | 280 |
| Variante 1 | 2036/2037 | 23500 | 6990 | 5820 | 6650 | 1850 | 820 | 0 | 1100 | 280 |
| Variante 1 | 2037/2038 | 23180 | 6980 | 5700 | 6510 | 1820 | 800 | 0 | 1090 | 280 |
| Variante 1 | 2038/2039 | 22930 | 6970 | 5620 | 6390 | 1810 | 790 | 0 | 1080 | 280 |
| Variante 1 | 2039/2040 | 22750 | 6970 | 5570 | 6280 | 1800 | 780 | 0 | 1080 | 280 |
| Variante 1 | 2040/2041 | 22620 | 6960 | 5540 | 6210 | 1790 | 770 | 0 | 1080 | 280 |
| Variante 2 | 2025/2026 | 23970 | 8710 | 5620 | 5790 | 1840 | 850 | 0 | 890 | 270 |
| Variante 2 | 2026/2027 | 24350 | 8460 | 5860 | 6050 | 1850 | 880 | 0 | 980 | 270 |
| Variante 2 | 2027/2028 | 24700 | 8140 | 6150 | 6370 | 1850 | 900 | 0 | 1020 | 280 |
| Variante 2 | 2028/2029 | 24940 | 7790 | 6380 | 6650 | 1860 | 910 | 0 | 1070 | 280 |
| Variante 2 | 2029/2030 | 24930 | 7490 | 6520 | 6780 | 1840 | 930 | 0 | 1100 | 280 |
| Variante 2 | 2030/2031 | 24800 | 7190 | 6530 | 6890 | 1830 | 920 | 0 | 1170 | 280 |
| Variante 2 | 2031/2032 | 24470 | 6910 | 6450 | 6980 | 1820 | 890 | 0 | 1160 | 280 |
| Variante 2 | 2032/2033 | 24050 | 6720 | 6260 | 7000 | 1800 | 860 | 0 | 1140 | 280 |
| Variante 2 | 2033/2034 | 23470 | 6620 | 6010 | 6860 | 1750 | 840 | 0 | 1120 | 280 |
| Variante 2 | 2034/2035 | 22890 | 6550 | 5770 | 6660 | 1720 | 810 | 0 | 1090 | 280 |
Datenquelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Lizenz Weiterverbreitung mit Quellenangabe; bezogen über das Statistisches Landesamt Sachsen, Abgleich 15.11.2026. Dateien werden unverändert gespiegelt; Vorschau und Beschreibung sind gekürzt.