Datensatz · Bildung
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge - Datenblatt als Excel-Arbeitsmappe – Landkreise und Kreisfreie Städte
Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen
Beschreibung
Tabelle des Statistischen Landesamtes zum Thema „Schüler- und Absolventenprognose“, Abschnitt „Landkreise und Kreisfreie Städte“. Erläuterungen, Methodik und weitere Tabellen stehen auf der Themenseite des Landesamtes.
Dateien und Dienste
- XLSXLandkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge - Datenblatt als Excel-Arbeitsmappe40,7 KB · Stand 16.11.2026 · Weiterverbreitung mit QuellenangabeHerunterladen
Vorschau: Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge - Datenblatt als Excel-Arbeitsmappe (Blatt „T1“)
erste 30 von 41 Zeilen| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inhalt | ||||||||||
| Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen und Schulen des zweiten Bildungsweges in den Schuljahren 2024/2025 bis 2040/2041 nach … | ||||||||||
| Variante | Schuljahr | Insgesamt | Davon an Grundschulen | Davon an Oberschulen | Davon an Gymnasien | Davon an Förderschulen | Davon an Freien Waldorfschulen | Davon an Gemeinschaftsschulen | Davon an Schulen nach § 63d Sächsisches Schulgesetz | Schulen des zweiten Bildungsweges 1) |
| Schulstatistik | 2024/2025 | 25569 | 9756 | 8377 | 6036 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2025/2026 | 26430 | 9900 | 8720 | 6300 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2026/2027 | 26660 | 9800 | 8970 | 6380 | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2027/2028 | 26850 | 9530 | 9210 | 6580 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2028/2029 | 26930 | 9260 | 9360 | 6770 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2029/2030 | 26720 | 8830 | 9510 | 6860 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2030/2031 | 26440 | 8450 | 9560 | 6900 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2031/2032 | 26060 | 8170 | 9470 | 6890 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2032/2033 | 25590 | 7970 | 9270 | 6860 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2033/2034 | 25030 | 7860 | 8970 | 6730 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2034/2035 | 24500 | 7800 | 8690 | 6560 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2035/2036 | 23930 | 7760 | 8390 | 6370 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2036/2037 | 23470 | 7740 | 8120 | 6210 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2037/2038 | 23060 | 7730 | 7930 | 6040 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2038/2039 | 22780 | 7740 | 7790 | 5890 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2039/2040 | 22610 | 7760 | 7720 | 5790 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2040/2041 | 22510 | 7790 | 7670 | 5710 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 2 | 2025/2026 | 25830 | 9850 | 8510 | 6040 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 2 | 2026/2027 | 25950 | 9730 | 8750 | 6040 | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 2 | 2027/2028 | 26090 | 9450 | 8990 | 6200 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 2 | 2028/2029 | 26130 | 9130 | 9160 | 6380 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 2 | 2029/2030 | 25880 | 8630 | 9330 | 6470 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 2 | 2030/2031 | 25550 | 8190 | 9400 | 6510 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 2 | 2031/2032 | 25090 | 7820 | 9320 | 6520 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 2 | 2032/2033 | 24560 | 7560 | 9100 | 6500 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 2 | 2033/2034 | 23900 | 7420 | 8760 | 6360 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 2 | 2034/2035 | 23240 | 7320 | 8410 | 6170 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datenquelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Lizenz Weiterverbreitung mit Quellenangabe; bezogen über das Statistisches Landesamt Sachsen, Abgleich 15.11.2026. Dateien werden unverändert gespiegelt; Vorschau und Beschreibung sind gekürzt.