Datensatz · Bildung
Vogtlandkreis - Datenblatt als Excel-Arbeitsmappe – Landkreise und Kreisfreie Städte
Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen
Beschreibung
Tabelle des Statistischen Landesamtes zum Thema „Schüler- und Absolventenprognose“, Abschnitt „Landkreise und Kreisfreie Städte“. Erläuterungen, Methodik und weitere Tabellen stehen auf der Themenseite des Landesamtes.
Dateien und Dienste
- XLSXVogtlandkreis - Datenblatt als Excel-Arbeitsmappe40,7 KB · Stand 16.11.2026 · Weiterverbreitung mit QuellenangabeHerunterladen
Vorschau: Vogtlandkreis - Datenblatt als Excel-Arbeitsmappe (Blatt „T1“)
erste 30 von 41 Zeilen| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inhalt | ||||||||||
| Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen und Schulen des zweiten Bildungsweges in den Schuljahren 2024/2025 bis 2040/2041 nach … | ||||||||||
| Variante | Schuljahr | Insgesamt | Davon an Grundschulen | Davon an Oberschulen | Davon an Gymnasien | Davon an Förderschulen | Davon an Freien Waldorfschulen | Davon an Gemeinschaftsschulen | Davon an Schulen nach § 63d Sächsisches Schulgesetz | Schulen des zweiten Bildungsweges 1) |
| Schulstatistik | 2024/2025 | 20753 | 7766 | 7076 | 4380 | 930 | 0 | 0 | 601 | 0 |
| Variante 1 | 2025/2026 | 21050 | 7750 | 7220 | 4490 | 970 | 0 | 0 | 610 | 0 |
| Variante 1 | 2026/2027 | 20980 | 7540 | 7260 | 4590 | 980 | 0 | 0 | 620 | 0 |
| Variante 1 | 2027/2028 | 21020 | 7350 | 7380 | 4700 | 980 | 0 | 0 | 610 | 0 |
| Variante 1 | 2028/2029 | 20910 | 7190 | 7400 | 4750 | 980 | 0 | 0 | 590 | 0 |
| Variante 1 | 2029/2030 | 20590 | 6900 | 7340 | 4790 | 980 | 0 | 0 | 590 | 0 |
| Variante 1 | 2030/2031 | 20240 | 6650 | 7280 | 4780 | 960 | 0 | 0 | 570 | 0 |
| Variante 1 | 2031/2032 | 19850 | 6420 | 7160 | 4760 | 940 | 0 | 0 | 570 | 0 |
| Variante 1 | 2032/2033 | 19440 | 6250 | 6990 | 4710 | 920 | 0 | 0 | 570 | 0 |
| Variante 1 | 2033/2034 | 19020 | 6170 | 6780 | 4610 | 900 | 0 | 0 | 560 | 0 |
| Variante 1 | 2034/2035 | 18610 | 6110 | 6580 | 4480 | 890 | 0 | 0 | 550 | 0 |
| Variante 1 | 2035/2036 | 18210 | 6070 | 6380 | 4360 | 870 | 0 | 0 | 540 | 0 |
| Variante 1 | 2036/2037 | 17890 | 6040 | 6210 | 4260 | 850 | 0 | 0 | 530 | 0 |
| Variante 1 | 2037/2038 | 17600 | 6030 | 6060 | 4150 | 840 | 0 | 0 | 520 | 0 |
| Variante 1 | 2038/2039 | 17360 | 6010 | 5950 | 4060 | 830 | 0 | 0 | 510 | 0 |
| Variante 1 | 2039/2040 | 17190 | 5990 | 5890 | 3980 | 820 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| Variante 1 | 2040/2041 | 17070 | 5990 | 5850 | 3930 | 820 | 0 | 0 | 490 | 0 |
| Variante 2 | 2025/2026 | 20720 | 7670 | 7120 | 4410 | 910 | 0 | 0 | 610 | 0 |
| Variante 2 | 2026/2027 | 20560 | 7430 | 7130 | 4470 | 920 | 0 | 0 | 610 | 0 |
| Variante 2 | 2027/2028 | 20530 | 7210 | 7240 | 4550 | 920 | 0 | 0 | 610 | 0 |
| Variante 2 | 2028/2029 | 20340 | 7020 | 7230 | 4590 | 920 | 0 | 0 | 590 | 0 |
| Variante 2 | 2029/2030 | 19930 | 6680 | 7150 | 4610 | 910 | 0 | 0 | 580 | 0 |
| Variante 2 | 2030/2031 | 19510 | 6380 | 7080 | 4590 | 900 | 0 | 0 | 560 | 0 |
| Variante 2 | 2031/2032 | 19050 | 6090 | 6960 | 4570 | 880 | 0 | 0 | 550 | 0 |
| Variante 2 | 2032/2033 | 18560 | 5870 | 6770 | 4510 | 860 | 0 | 0 | 550 | 0 |
| Variante 2 | 2033/2034 | 18050 | 5770 | 6510 | 4400 | 830 | 0 | 0 | 540 | 0 |
| Variante 2 | 2034/2035 | 17540 | 5700 | 6250 | 4240 | 810 | 0 | 0 | 530 | 0 |
Datenquelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Lizenz Weiterverbreitung mit Quellenangabe; bezogen über das Statistisches Landesamt Sachsen, Abgleich 15.11.2026. Dateien werden unverändert gespiegelt; Vorschau und Beschreibung sind gekürzt.