Datensatz · Bildung
Landkreis Mittelsachsen - Datenblatt als Excel-Arbeitsmappe – Landkreise und Kreisfreie Städte
Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen
Beschreibung
Tabelle des Statistischen Landesamtes zum Thema „Schüler- und Absolventenprognose“, Abschnitt „Landkreise und Kreisfreie Städte“. Erläuterungen, Methodik und weitere Tabellen stehen auf der Themenseite des Landesamtes.
Dateien und Dienste
- XLSXLandkreis Mittelsachsen - Datenblatt als Excel-Arbeitsmappe40,9 KB · Stand 16.11.2026 · Weiterverbreitung mit QuellenangabeHerunterladen
Vorschau: Landkreis Mittelsachsen - Datenblatt als Excel-Arbeitsmappe (Blatt „T1“)
erste 30 von 41 Zeilen| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inhalt | ||||||||||
| Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen und Schulen des zweiten Bildungsweges in den Schuljahren 2024/2025 bis 2040/2041 nach … | ||||||||||
| Variante | Schuljahr | Insgesamt | Davon an Grundschulen | Davon an Oberschulen | Davon an Gymnasien | Davon an Förderschulen | Davon an Freien Waldorfschulen | Davon an Gemeinschaftsschulen | Davon an Schulen nach § 63d Sächsisches Schulgesetz | Schulen des zweiten Bildungsweges 1) |
| Schulstatistik | 2024/2025 | 30272 | 10892 | 10183 | 7283 | 1715 | 0 | 0 | 0 | 199 |
| Variante 1 | 2025/2026 | 30490 | 10920 | 10200 | 7330 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Variante 1 | 2026/2027 | 30600 | 10820 | 10350 | 7380 | 1860 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Variante 1 | 2027/2028 | 30540 | 10530 | 10430 | 7510 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Variante 1 | 2028/2029 | 30340 | 10200 | 10520 | 7550 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Variante 1 | 2029/2030 | 29930 | 9780 | 10540 | 7560 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Variante 1 | 2030/2031 | 29410 | 9390 | 10470 | 7510 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Variante 1 | 2031/2032 | 28850 | 9040 | 10370 | 7430 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Variante 1 | 2032/2033 | 28270 | 8800 | 10170 | 7320 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Variante 1 | 2033/2034 | 27610 | 8670 | 9830 | 7160 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Variante 1 | 2034/2035 | 27010 | 8590 | 9490 | 7000 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Variante 1 | 2035/2036 | 26400 | 8550 | 9190 | 6790 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Variante 1 | 2036/2037 | 25890 | 8530 | 8910 | 6600 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Variante 1 | 2037/2038 | 25440 | 8510 | 8680 | 6430 | 1630 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Variante 1 | 2038/2039 | 25130 | 8530 | 8510 | 6270 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Variante 1 | 2039/2040 | 24910 | 8540 | 8430 | 6150 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Variante 1 | 2040/2041 | 24790 | 8560 | 8380 | 6060 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Variante 2 | 2025/2026 | 30050 | 10860 | 10090 | 7170 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Variante 2 | 2026/2027 | 29990 | 10720 | 10200 | 7120 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Variante 2 | 2027/2028 | 29830 | 10390 | 10270 | 7210 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Variante 2 | 2028/2029 | 29560 | 10000 | 10360 | 7250 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Variante 2 | 2029/2030 | 29060 | 9530 | 10360 | 7240 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Variante 2 | 2030/2031 | 28420 | 9070 | 10260 | 7180 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Variante 2 | 2031/2032 | 27760 | 8640 | 10140 | 7090 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Variante 2 | 2032/2033 | 27040 | 8320 | 9900 | 6970 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Variante 2 | 2033/2034 | 26250 | 8150 | 9500 | 6790 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Variante 2 | 2034/2035 | 25470 | 8010 | 9090 | 6590 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 200 |
Datenquelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Lizenz Weiterverbreitung mit Quellenangabe; bezogen über das Statistisches Landesamt Sachsen, Abgleich 15.11.2026. Dateien werden unverändert gespiegelt; Vorschau und Beschreibung sind gekürzt.