Datensatz · Bildung
Landkreis Leipzig - Datenblatt als Excel-Arbeitsmappe – Landkreise und Kreisfreie Städte
Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen
Beschreibung
Tabelle des Statistischen Landesamtes zum Thema „Schüler- und Absolventenprognose“, Abschnitt „Landkreise und Kreisfreie Städte“. Erläuterungen, Methodik und weitere Tabellen stehen auf der Themenseite des Landesamtes.
Dateien und Dienste
- XLSXLandkreis Leipzig - Datenblatt als Excel-Arbeitsmappe40,6 KB · Stand 16.11.2026 · Weiterverbreitung mit QuellenangabeHerunterladen
Vorschau: Landkreis Leipzig - Datenblatt als Excel-Arbeitsmappe (Blatt „T1“)
erste 30 von 41 Zeilen| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inhalt | ||||||||||
| Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen und Schulen des zweiten Bildungsweges in den Schuljahren 2024/2025 bis 2040/2041 nach … | ||||||||||
| Variante | Schuljahr | Insgesamt | Davon an Grundschulen | Davon an Oberschulen | Davon an Gymnasien | Davon an Förderschulen | Davon an Freien Waldorfschulen | Davon an Gemeinschaftsschulen | Davon an Schulen nach § 63d Sächsisches Schulgesetz | Schulen des zweiten Bildungsweges 1) |
| Schulstatistik | 2024/2025 | 27025 | 10579 | 8078 | 7543 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2025/2026 | 27760 | 10780 | 8340 | 7780 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2026/2027 | 28180 | 10730 | 8520 | 8050 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2027/2028 | 28610 | 10640 | 8750 | 8330 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2028/2029 | 28880 | 10490 | 8960 | 8520 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2029/2030 | 28930 | 10120 | 9180 | 8740 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2030/2031 | 28860 | 9820 | 9260 | 8880 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2031/2032 | 28710 | 9550 | 9280 | 8990 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2032/2033 | 28450 | 9400 | 9170 | 8990 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2033/2034 | 28130 | 9350 | 8990 | 8900 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2034/2035 | 27790 | 9330 | 8820 | 8760 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2035/2036 | 27410 | 9320 | 8610 | 8610 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2036/2037 | 27100 | 9340 | 8430 | 8490 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2037/2038 | 26820 | 9370 | 8280 | 8330 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2038/2039 | 26650 | 9400 | 8200 | 8210 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2039/2040 | 26550 | 9430 | 8170 | 8110 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 1 | 2040/2041 | 26520 | 9460 | 8170 | 8060 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 2 | 2025/2026 | 27490 | 10730 | 8310 | 7630 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 2 | 2026/2027 | 27770 | 10670 | 8470 | 7800 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 2 | 2027/2028 | 28090 | 10540 | 8690 | 8020 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 2 | 2028/2029 | 28300 | 10350 | 8900 | 8200 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 2 | 2029/2030 | 28240 | 9920 | 9090 | 8390 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 2 | 2030/2031 | 28060 | 9540 | 9150 | 8520 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 2 | 2031/2032 | 27790 | 9180 | 9160 | 8610 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 2 | 2032/2033 | 27420 | 8950 | 9030 | 8600 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 2 | 2033/2034 | 26960 | 8860 | 8800 | 8480 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variante 2 | 2034/2035 | 26490 | 8780 | 8580 | 8310 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datenquelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Lizenz Weiterverbreitung mit Quellenangabe; bezogen über das Statistisches Landesamt Sachsen, Abgleich 15.11.2026. Dateien werden unverändert gespiegelt; Vorschau und Beschreibung sind gekürzt.