Datensatz · Bevölkerung
Anschriften der Verwaltungsgemeinschaften und -verbände am 1. November 2026 – Tabellen und weitere Veröffentlichungen
Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen
Beschreibung
Tabelle des Statistischen Landesamtes zum Thema „Verwaltungsgliederung“, Abschnitt „Tabellen und weitere Veröffentlichungen“. Erläuterungen, Methodik und weitere Tabellen stehen auf der Themenseite des Landesamtes.
Dateien und Dienste
- XLSXAnschriften der Verwaltungsgemeinschaften und -verbände am 1. November 202630,4 KB · Stand 16.11.2026 · Weiterverbreitung mit QuellenangabeHerunterladen
Vorschau: Anschriften der Verwaltungsgemeinschaften und -verbände am 1. November 2026 (Blatt „Adressdaten“)
erste 30 von 71 Zeilen| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NR_VG_VV | AMT | AMTSBEZ | NAME_VG_VV | ORTSTEIL | STRASSE | PLZ | ORT | PLZ_PSF | ORT_PSF | NR_PSF | OKZ | TELEFON | TELEFAX | HOMEPAGE | ANREDE | TITEL | VORS_NACH | VORS_VOR | STATUS | ERF_GEM | NR_KRS | |
| 145215101 | VG | Verwaltungsgemeinschaft | Bärenstein-Königswalde | - | Oberwiesenthaler Str. 14 | 09471 | Bärenstein | - | - | - | 037347 | 1840 | 18420 | gemeinde@baerenstein-erzgebirge.de | https://www.baerenstein-erzgebirge.de | Herr | - | Wagner | Silvio | hauptamtlich | e | 14521 |
| 145215103 | VG | Verwaltungsgemeinschaft | Auerbach-Burkhardtsdorf-Gornsdorf | - | Am Markt 8 | 09235 | Burkhardtsdorf | - | - | - | 03721 | 26060 | 260630 | rathaus@burkhardtsdorf.de | https://www.burkhardtsdorf.de | Herr | - | Spiller | Jörg | hauptamtlich | e | 14521 |
| 145215110 | VG | Verwaltungsgemeinschaft | Geyer-Tannenberg | - | Altmarkt 1 | 09468 | Geyer | 09466 | Geyer | 31 | 037346 | 1050 | 10562 | stadtverwaltung@stadt-geyer.com | https://www.stadt-geyer.de | Herr | - | Trommer | Dirk | hauptamtlich | e | 14521 |
| 145215115 | VG | Verwaltungsgemeinschaft | Lugau | - | Obere Hauptstr. 26 | 09385 | Lugau | 09382 | Lugau | 11 25 | 037295 | 520 | 5219 | info@stv.lugau.de | https://www.stadt-lugau.de | Herr | - | Weikert | Thomas | hauptamtlich | e | 14521 |
| 145215130 | VG | Verwaltungsgemeinschaft | Scheibenberg-Schlettau | - | Rudolf-Breitscheid-Str. 35 | 09481 | Scheibenberg | - | - | - | 037349 | 6630 | 66321 | info@scheibenberg.de | https://www.scheibenberg.de | Herr | - | Staib | Michael | hauptamtlich | e | 14521 |
| 145215132 | VG | Verwaltungsgemeinschaft | Kurort Seiffen - Deutschneudorf - Heidersdorf | - | Am Rathaus 4 | 09548 | Kurort Seiffen/Erzgeb. | - | - | - | 037362 | 8770 | 87777 | gemeinde@seiffen.de | https://www.seiffen.de | Herr | - | Wittig | Martin | hauptamtlich | e | 14521 |
| 145215133 | VG | Verwaltungsgemeinschaft | Stollberg/Niederdorf | - | Hauptmarkt 1 | 09366 | Stollberg/Erzgeb. | 09362 | Stollberg/Erzgeb. | 12 32 | 037296 | 940 | 2437 | info@stollberg-erzgebirge.de | https://www.stollberg-erzgebirge.de | Herr | - | Schmidt | Marcel | hauptamtlich | e | 14521 |
| 145215138 | VG | Verwaltungsgemeinschaft | Zschopau | - | Altmarkt 2 | 09405 | Zschopau | 09401 | Zschopau | 11 80 | 03725 | 2870 | 287222 | stadtmarketing@zschopau.de | https://www.zschopau.de | Herr | - | Sigmund | Arne | hauptamtlich | e | 14521 |
| 145215139 | VG | Verwaltungsgemeinschaft | Zschorlau | - | August-Bebel-Str. 78 | 08321 | Zschorlau | - | - | - | 03771 | 41040 | 458219 | sekretariat@zschorlau.de | https://www.zschorlau.info | Herr | - | Leonhardt | Wolfgang | hauptamtlich | e | 14521 |
| 145215140 | VG | Verwaltungsgemeinschaft | Zwönitz | - | Markt 6 | 08297 | Zwönitz | 08295 | Zwönitz | 1 00 14 | 037754 | 350 | 35199 | verwaltung@zwoenitz.de | https://www.zwoenitz.de | Herr | - | Triebert | Wolfgang | hauptamtlich | e | 14521 |
| 145215405 | VV | Verwaltungsverband | Wildenstein | - | Chemnitzer Str. 41 | 09579 | Grünhainichen | - | - | - | 037294 | 1700 | 17021 | info@wildenstein.ws | https://www.vv-wildenstein.com | Frau | - | Ardelt | Kathrin | hauptamtlich | - | 14521 |
| 145225102 | VG | Verwaltungsgemeinschaft | Burgstädt | - | Brühl 1 | 09217 | Burgstädt | - | - | - | 03724 | 630 | 63100 | stadt@stadt-burgstaedt.de | https://www.burgstaedt.de | Herr | - | Naumann | Lars | hauptamtlich | e | 14522 |
| 145225113 | VG | Verwaltungsgemeinschaft | Lichtenberg-Weißenborn | - | Bahnhofstr. 3 A | 09638 | Lichtenberg | - | - | - | 037323 | 5430 | 54327 | verwaltung@lichtenberg-erzgebirge.de | https://www.lichtenberg-erzgebirge.de | Frau | - | Schädlich | Steffi | hauptamtlich | e | 14522 |
| 145225119 | VG | Verwaltungsgemeinschaft | Mittweida | - | Markt 32 | 09648 | Mittweida | 09644 | Mittweida | 14 63 | 03727 | 9670 | 967180 | stadtverwaltung@mittweida.de | https://www.mittweida.de | Herr | - | Schreiber | Ralf | hauptamtlich | e | 14522 |
| 145225126 | VG | Verwaltungsgemeinschaft | Rochlitz | - | Markt 1 | 09306 | Rochlitz | 09301 | Rochlitz | 11 55 | 03737 | 7830 | 783166 | info@rochlitz.de | https://www.rochlitz.de | Herr | - | Dehne | Frank | hauptamtlich | e | 14522 |
| 145225129 | VG | Verwaltungsgemeinschaft | Sayda/Dorfchemnitz | - | Am Markt 1 | 09619 | Sayda | - | - | - | 037365 | 9720 | 97220 | info@sayda.de | https://www.sayda.eu | Herr | - | Wanke | Stefan | hauptamtlich | e | 14522 |
| 145235107 | VG | Verwaltungsgemeinschaft | Falkenstein | - | Willy-Rudert-Platz 1 | 08223 | Falkenstein/Vogtl. | - | - | - | 03745 | 7410 | 741700 | buergermeisteramt@stadt-falkenstein.de | https://www.stadt-falkenstein.de | Herr | - | Siegemund | Marco | hauptamtlich | e | 14523 |
| 145235120 | VG | Verwaltungsgemeinschaft | Netzschkau-Limbach | - | Markt 12 | 08491 | Netzschkau | 08487 | Netzschkau | 86 | 03765 | 39010 | 34188 | info@netzschkau.de | https://www.netzschkau.de | Herr | - | Purfürst | Mike | hauptamtlich | e | 14523 |
| 145235122 | VG | Verwaltungsgemeinschaft | Oelsnitz/Vogtl., Bösenbrunn, Eichigt und Triebel/Vogtl. | - | Markt 1 | 08606 | Oelsnitz/Vogtl. | 08601 | Oelsnitz/Vogtl. | 5 | 037421 | 730 | 73111 | ob@oelsnitz.de | https://www.oelsnitz.de | Frau | - | Jahn | Silke | hauptamtlich | e | 14523 |
| 145235125 | VG | Verwaltungsgemeinschaft | Reichenbach im Vogtland | - | Markt 1 | 08468 | Reichenbach im Vogtland | 08462 | Reichenbach im Vogtland | 13 96 | 03765 | 5240 | 52483001 | stadt@reichenbach-vogtland.de | https://www.reichenbach-vogtland.de | Herr | - | Ruß | Henry | hauptamtlich | e | 14523 |
| 145235131 | VG | Verwaltungsgemeinschaft | Schöneck/Mühlental | - | Sonnenwirbel 3 | 08261 | Schöneck | - | - | - | 037464 | 8700 | 870100 | post@stadt-schoeneck.de | https://www.stadt-schoeneck.de | Herr | - | Anders | Andy | hauptamtlich | e | 14523 |
| 145235134 | VG | Verwaltungsgemeinschaft | Treuen/Neuensalz | - | Markt 7 | 08233 | Treuen | 08229 | Treuen | 11 32 | 037468 | 6380 | 63860 | stadtverwaltung@treuen.de | https://www.treuen.de | Frau | - | Jedzig | Andrea | hauptamtlich | e | 14523 |
| 145235402 | VV | Verwaltungsverband | Jägerswald | - | Hauptstr. 41 | 08606 | Tirpersdorf | - | - | - | 037463 | 2260 | 22620 | kontakt@jaegerswald.de | https://www.jaegerswald.de | Frau | - | Reiher | Carmen | hauptamtlich | - | 14523 |
| 145245104 | VG | Verwaltungsgemeinschaft | Crimmitschau-Dennheritz | - | Markt 1 | 08451 | Crimmitschau | 08441 | Crimmitschau | 11 39 | 03762 | 900 | 909901 | stadt@crimmitschau.de | https://www.crimmitschau.de | Herr | - | Raphael | André | hauptamtlich | e | 14524 |
| 145245111 | VG | Verwaltungsgemeinschaft | Kirchberg | - | Neumarkt 2 | 08107 | Kirchberg | - | - | - | 037602 | 830 | 83299 | stadt@kirchberg.de | https://www.kirchberg.de | Herr | - | Obst | Dorothee | hauptamtlich | e | 14524 |
| 145245114 | VG | Verwaltungsgemeinschaft | Limbach-Oberfrohna | - | Rathausplatz 1 | 09212 | Limbach-Oberfrohna | 09205 | Limbach-Oberfrohna | 13 52 | 03722 | 780 | 78303 | post@limbach-oberfrohna.de | https://www.limbach-oberfrohna.de | Herr | - | Härtig | Gerd | hauptamtlich | e | 14524 |
| 145245118 | VG | Verwaltungsgemeinschaft | Meerane-Schönberg | - | Lörracher Platz 1 | 08393 | Meerane | 08386 | Meerane | 14 55 | 03764 | 540 | 54232 | post@meerane.eu | https://www.meerane.de | Herr | - | Schmeißer | Jörg | hauptamtlich | e | 14524 |
| 145245128 | VG | Verwaltungsgemeinschaft | Rund um den Auersberg | - | Badergasse 17 | 09350 | Lichtenstein/Sa. | 09347 | Lichtenstein/Sa. | 11 31 | 037204 | 610 | 61107 | poststelle@lichtenstein-sachsen.de | https://www.lichtenstein-sachsen.de | Herr | - | Fankhänel | Jochen | hauptamtlich | e | 14524 |
| 145245135 | VG | Verwaltungsgemeinschaft | Waldenburg | - | Markt 1 | 08396 | Waldenburg | 08394 | Waldenburg | 36 | 037608 | 1230 | 12310 | info@waldenburg.de | https://www.waldenburg.de | Herr | - | Götze | Jörg | hauptamtlich | e | 14524 |
Datenquelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Lizenz Weiterverbreitung mit Quellenangabe; bezogen über das Statistisches Landesamt Sachsen, Abgleich 15.11.2026. Dateien werden unverändert gespiegelt; Vorschau und Beschreibung sind gekürzt.